Zone : nice-06088
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Nice (06088) | 21 | ||
2 | Privé | Nice (06088) | 20 | ||
3 | Privé | Nice (06088) | 19 | ||
4 | Privé | Nice (06088) | 18 | ||
5 | Public | Nice (06088) | 15 | ||
6 | Public | Nice (06088) | 11 | ||
7 | Public | Nice (06088) | 10 | ||
8 | Public | Drap (06054) | 10 | ||
9 | Public | Nice (06088) | 7 | ||
10 | Public | Nice (06088) | 7 | ||
11 | Public | Nice (06088) | 4 | ||
12 | Public | Nice (06088) | 2 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation