Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Nice (06088) | 21/25 | |
2 | Privé | Nice (06088) | 20/25 | |
3 | Privé | Nice (06088) | 19/25 | |
4 | Privé | Nice (06088) | 18/25 | |
5 | Public | Nice (06088) | 15/25 | |
6 | Public | Nice (06088) | 11/25 | |
7 | Public | Nice (06088) | 10/25 | |
8 | Public | Drap (06054) | 10/25 | |
9 | Public | Nice (06088) | 7/25 | |
10 | Public | Nice (06088) | 7/25 | |
11 | Public | Nice (06088) | 4/25 | |
12 | Public | Nice (06088) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation