Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Marseille (13213) | 21/25 | |
2 | Privé | Marseille (13204) | 18/25 | |
3 | Privé | Marseille (13205) | 16/25 | |
4 | Privé | Marseille (13215) | 16/25 | |
5 | Public | Marseille (13201) | 15/25 | |
6 | Public | Marseille (13201) | 15/25 | |
7 | Privé | Marseille (13214) | 13/25 | |
8 | Public | Marseille (13213) | 10/25 | |
9 | Public | Marseille (13206) | 7/25 | |
10 | Public | Marseille (13203) | 5/25 | |
11 | Public | Marseille (13215) | 1/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation