Zone : marseille-13e-arrondissement-13213
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Marseille (13213) | 22 | ||
2 | Privé | Marseille (13213) | 20 | ||
3 | Privé | Marseille (13204) | 18 | ||
4 | Privé | Marseille (13204) | 18 | ||
5 | Privé | Marseille (13205) | 17 | ||
6 | Privé | Marseille (13212) | 15 | ||
7 | Public | Marseille (13201) | 15 | ||
8 | Public | Marseille (13213) | 14 | ||
9 | Public | Marseille (13201) | 14 | ||
10 | Public | Allauch (13002) | 13 | ||
11 | Privé | Marseille (13214) | 13 | ||
12 | Public | Marseille (13213) | 11 | ||
13 | Public | Marseille (13212) | 11 | ||
14 | Public | Marseille (13205) | 8 | ||
15 | Privé | Marseille (13213) | 5 | ||
16 | Public | Marseille (13203) | 4 | ||
17 | Public | Marseille (13213) | 3 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation