Zone : marseille-11e-arrondissement-13211
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Marseille (13205) | 20 | ||
2 | Privé | Marseille (13204) | 20 | ||
3 | Privé | Marseille (13209) | 19 | ||
4 | Privé | Marseille (13204) | 19 | ||
5 | Privé | Marseille (13211) | 18 | ||
6 | Privé | Marseille (13212) | 17 | ||
7 | Privé | Marseille (13210) | 14 | ||
8 | Public | Allauch (13002) | 14 | ||
9 | Public | Marseille (13212) | 11 | ||
10 | Public | Marseille (13205) | 8 | ||
11 | Public | Aubagne (13005) | 8 | ||
12 | Public | Marseille (13210) | 5 | ||
13 | Public | Marseille (13210) | 4 | ||
14 | Privé | Marseille (13213) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation