Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Charenton-le-Pont (94018) | 24/25 | |
2 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 24/25 | |
3 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 23/25 | |
4 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 21/25 | |
5 | Privé | Saint-Mandé (94067) | 19/25 | |
6 | Privé | Créteil (94028) | 19/25 | |
7 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 18/25 | |
8 | Public | Maisons-Alfort (94046) | 17/25 | |
9 | Privé | Paris (75112) | 16/25 | |
10 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 14/25 | |
11 | Public | Créteil (94028) | 14/25 | |
12 | Privé | Créteil (94028) | 14/25 | |
13 | Public | Créteil (94028) | 14/25 | |
14 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 12/25 | |
15 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 12/25 | |
16 | Public | Ivry-sur-Seine (94041) | 11/25 | |
17 | Public | Charenton-le-Pont (94018) | 9/25 | |
18 | Public | Vitry-sur-Seine (94081) | 7/25 | |
19 | Public | Alfortville (94002) | 7/25 | |
20 | Public | Créteil (94028) | 7/25 | |
21 | Privé | Créteil (94028) | 5/25 | |
22 | Public | Paris (75112) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation