Zone : maisons-alfort-94046
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Charenton-le-Pont (94018) | 24 | ||
2 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 24 | ||
3 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 23 | ||
4 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 21 | ||
5 | Privé | Saint-Mandé (94067) | 19 | ||
6 | Privé | Créteil (94028) | 19 | ||
7 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 18 | ||
8 | Public | Maisons-Alfort (94046) | 17 | ||
9 | Privé | Paris (75112) | 16 | ||
10 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 14 | ||
11 | Public | Créteil (94028) | 14 | ||
12 | Privé | Créteil (94028) | 14 | ||
13 | Public | Créteil (94028) | 14 | ||
14 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 12 | ||
15 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 12 | ||
16 | Public | Ivry-sur-Seine (94041) | 11 | ||
17 | Public | Charenton-le-Pont (94018) | 9 | ||
18 | Public | Vitry-sur-Seine (94081) | 7 | ||
19 | Public | Alfortville (94002) | 7 | ||
20 | Public | Créteil (94028) | 7 | ||
21 | Privé | Créteil (94028) | 5 | ||
22 | Public | Paris (75112) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation