Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Lyon (69387) | 24/25 | |
2 | Privé | Lyon (69383) | 22/25 | |
3 | Privé | Lyon (69386) | 22/25 | |
4 | Privé | Lyon (69382) | 22/25 | |
5 | Public | Lyon (69386) | 21/25 | |
6 | Public | Lyon (69386) | 20/25 | |
7 | Privé | Lyon (69386) | 20/25 | |
8 | Privé | Lyon (69388) | 20/25 | |
9 | Privé | La Mulatière (69142) | 19/25 | |
10 | Privé | Lyon (69388) | 18/25 | |
11 | Privé | Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69387) | 18/25 | |
12 | Privé | Lyon (69387) | 16/25 | |
13 | Privé | Villeurbanne (69266) | 15/25 | |
14 | Public | Lyon (69385) | 13/25 | |
15 | Privé | Villeurbanne (69266) | 13/25 | |
16 | Public | Lyon (69382) | 12/25 | |
17 | Public | Lyon (69382) | 12/25 | |
18 | Public | Lyon (69383) | 10/25 | |
19 | Public | Bron (69029) | 10/25 | |
20 | Public | Lyon (69388) | 8/25 | |
21 | Public | Lyon (69388) | 8/25 | |
22 | Public | Lyon (69388) | 8/25 | |
23 | Public | Villeurbanne (69266) | 8/25 | |
24 | Public | Vénissieux (69259) | 7/25 | |
25 | Public | Villeurbanne (69266) | 6/25 | |
26 | Public | Vénissieux (69259) | 1/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation