Zone : le-blanc-mesnil-93007
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 22 | ||
2 | Privé | Bobigny (93008) | 20 | ||
3 | Privé | Aulnay-sous-Bois (93005) | 19 | ||
4 | Privé | Bondy (93010) | 18 | ||
5 | Public | Le Bourget (93013) | 17 | ||
6 | Public | Bobigny (93008) | 14 | ||
7 | Privé | Drancy (93029) | 13 | ||
8 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 13 | ||
9 | Public | Drancy (93029) | 10 | ||
10 | Public | Drancy (93029) | 8 | ||
11 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 8 | ||
12 | Public | Garges-lès-Gonesse (95268) | 7 | ||
13 | Public | La Courneuve (93027) | 6 | ||
14 | Public | Bondy (93010) | 4 | ||
15 | Public | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 4 | ||
16 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 1 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation