Zone : la-reunion-974
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Denis (97411) | 23 | ||
2 | Public | Les Avirons (97401) | 22 | ||
3 | Privé | Saint-Paul (97415) | 19 | ||
4 | Public | Le Tampon (97422) | 17 | ||
5 | Privé | Saint-Pierre (97416) | 17 | ||
6 | Public | Saint-Denis (97411) | 17 | ||
7 | Public | Saint-Paul (97415) | 15 | ||
8 | Public | Saint-Paul (97415) | 14 | ||
9 | Public | La Possession (97408) | 14 | ||
10 | Public | Saint-Joseph (97412) | 14 | ||
11 | Public | Saint-Denis (97411) | 13 | ||
12 | Public | Saint-Denis (97411) | 13 | ||
13 | Public | Le Tampon (97422) | 13 | ||
14 | Public | Saint-Denis (97411) | 13 | ||
15 | Public | Saint-Leu (97413) | 13 | ||
16 | Public | Le Port (97407) | 12 | ||
17 | Public | Saint-Joseph (97412) | 12 | ||
18 | Public | Saint-Pierre (97416) | 11 | ||
19 | Public | Saint-Louis (97414) | 11 | ||
20 | Public | Saint-Benoît (97410) | 10 | ||
21 | Public | Sainte-Suzanne (97420) | 10 | ||
22 | Public | Saint-Paul (97415) | 10 | ||
23 | Public | Les Trois-Bassins (97423) | 8 | ||
24 | Public | Saint-Denis (97411) | 8 | ||
25 | Public | Saint-Pierre (97416) | 7 | ||
26 | Public | Saint-André (97409) | 7 | ||
27 | Public | Saint-Benoît (97410) | 5 | ||
28 | Public | Sainte-Marie (97418) | 5 | ||
29 | Public | Saint-André (97409) | 3 | ||
30 | Public | Le Tampon (97422) | 3 | ||
31 | Public | Saint-Louis (97414) | 3 | ||
32 | Public | Bras-Panon (97402) | 3 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation