Zone : guadeloupe-971
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Basse-Terre (97105) | 21 | ||
2 | Public | Baie-Mahault (97103) | 19 | ||
3 | Privé | Pointe-à-Pitre (97120) | 17 | ||
4 | Public | Pointe-Noire (97121) | 17 | ||
5 | Public | Sainte-Anne (97128) | 17 | ||
6 | Public | Morne-à-l'Eau (97116) | 17 | ||
7 | Public | Petit-Bourg (97118) | 16 | ||
8 | Privé | Les Abymes (97101) | 16 | ||
9 | Public | Grand-Bourg (97112) | 16 | ||
10 | Public | Les Abymes (97101) | 15 | ||
11 | Public | Sainte-Rose (97129) | 14 | ||
12 | Public | Port-Louis (97122) | 14 | ||
13 | Public | Basse-Terre (97105) | 13 | ||
14 | Public | Les Abymes (97101) | 13 | ||
15 | Public | Basse-Terre (97105) | 11 | ||
16 | Public | Les Abymes (97101) | 9 | ||
17 | Public | Les Abymes (97101) | 1 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation