Zone : fontenay-sous-bois-94033
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 23 | ||
2 | Privé | Vincennes (94080) | 21 | ||
3 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 21 | ||
4 | Privé | Montreuil (93048) | 21 | ||
5 | Public | Paris (75120) | 19 | ||
6 | Privé | Saint-Mandé (94067) | 18 | ||
7 | Privé | Bagnolet (93006) | 17 | ||
8 | Privé | Vincennes (94080) | 17 | ||
9 | Public | Fontenay-sous-Bois (94033) | 15 | ||
10 | Privé | Paris (75112) | 15 | ||
11 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 15 | ||
12 | Public | Paris (75120) | 13 | ||
13 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 13 | ||
14 | Public | Vincennes (94080) | 13 | ||
15 | Public | Le Perreux-sur-Marne (94058) | 12 | ||
16 | Public | Rosny-sous-Bois (93064) | 10 | ||
17 | Public | Bagnolet (93006) | 10 | ||
18 | Privé | Vincennes (94080) | 9 | ||
19 | Public | Villemomble (93077) | 8 | ||
20 | Public | Montreuil (93048) | 7 | ||
21 | Public | Montreuil (93048) | 4 | ||
22 | Public | Paris (75112) | 3 | ||
23 | Public | Neuilly-sur-Marne (93050) | 2 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation