Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Denis (93066) | 22/25 | |
2 | Privé | Epinay-sur-Seine (93031) | 20/25 | |
3 | Privé | Sannois (95582) | 18/25 | |
4 | Privé | Enghien-les-Bains (95210) | 16/25 | |
5 | Privé | Stains (93072) | 16/25 | |
6 | Public | Pierrefitte-sur-Seine (93066) | 16/25 | |
7 | Privé | Saint-Denis (93066) | 16/25 | |
8 | Public | Enghien-les-Bains (95210) | 11/25 | |
9 | Public | Argenteuil (95018) | 10/25 | |
10 | Public | Montmorency (95428) | 10/25 | |
11 | Public | Epinay-sur-Seine (93031) | 8/25 | |
12 | Public | Deuil-la-Barre (95197) | 8/25 | |
13 | Public | Saint-Denis (93066) | 8/25 | |
14 | Public | Saint-Denis (93066) | 6/25 | |
15 | Public | Saint-Ouen (93070) | 5/25 | |
16 | Public | Stains (93072) | 3/25 | |
17 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation