Zone : drancy-93029
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 23 | ||
2 | Privé | Pantin (93055) | 22 | ||
3 | Privé | Bobigny (93008) | 20 | ||
4 | Privé | Aulnay-sous-Bois (93005) | 19 | ||
5 | Privé | Bondy (93010) | 18 | ||
6 | Public | Le Bourget (93013) | 16 | ||
7 | Public | Noisy-le-Sec (93053) | 14 | ||
8 | Public | Bobigny (93008) | 14 | ||
9 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 13 | ||
10 | Privé | Drancy (93029) | 13 | ||
11 | Public | Aubervilliers (93001) | 12 | ||
12 | Public | Aubervilliers (93001) | 12 | ||
13 | Public | Drancy (93029) | 11 | ||
14 | Privé | Aubervilliers (93001) | 11 | ||
15 | Public | Drancy (93029) | 10 | ||
16 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 8 | ||
17 | Public | La Courneuve (93027) | 7 | ||
18 | Public | Pantin (93055) | 6 | ||
19 | Public | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 5 | ||
20 | Public | Bondy (93010) | 4 | ||
21 | Public | Pantin (93055) | 3 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation