Zone : creteil-94028
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 22 | ||
2 | Privé | Sucy-en-Brie (94071) | 18 | ||
3 | Privé | Créteil (94028) | 17 | ||
4 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 16 | ||
5 | Privé | Choisy-le-Roi (94022) | 16 | ||
6 | Public | Maisons-Alfort (94046) | 16 | ||
7 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 16 | ||
8 | Public | Créteil (94028) | 13 | ||
9 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 12 | ||
10 | Public | Créteil (94028) | 12 | ||
11 | Privé | Créteil (94028) | 12 | ||
12 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 11 | ||
13 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 10 | ||
14 | Public | Thiais (94073) | 9 | ||
15 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 9 | ||
16 | Public | Vitry-sur-Seine (94081) | 7 | ||
17 | Public | Créteil (94028) | 6 | ||
18 | Public | Créteil (94028) | 6 | ||
19 | Public | Alfortville (94002) | 5 | ||
20 | Privé | Créteil (94028) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation