Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Charleville-Mézières (08105) | 24/25 | |
2 | Privé | Sedan (08409) | 21/25 | |
3 | Public | Vouziers (08490) | 19/25 | |
4 | Public | Rethel (08362) | 16/25 | |
5 | Public | Charleville-Mézières (08105) | 12/25 | |
6 | Public | Sedan (08409) | 12/25 | |
7 | Public | Charleville-Mézières (08105) | 11/25 | |
8 | Public | Charleville-Mézières (08105) | 9/25 | |
9 | Public | Revin (08363) | 5/25 | |
10 | Public | Givet (08190) | 3/25 | |
11 | Public | Charleville-Mézières (08105) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation