Zone : angers-49007
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Angers (49007) | 22 | ||
2 | Public | Angers (49007) | 19 | ||
3 | Public | Angers (49007) | 17 | ||
4 | Privé | Angers (49007) | 15 | ||
5 | Public | Angers (49007) | 15 | ||
6 | Privé | Angers (49007) | 14 | ||
7 | Public | Angers (49007) | 13 | ||
8 | Public | Angers (49007) | 12 | ||
9 | Public | Angers (49007) | 12 | ||
10 | Privé | Verrières-en-Anjou (49323) | 12 | ||
11 | Public | Les Ponts-de-Cé (49246) | 3 | ||
12 | Public | Angers (49007) | 3 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation