Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Aix-en-Provence (13001) | 21/25 | |
2 | Public | Aix-en-Provence (13001) | 17/25 | |
3 | Public | Aix-en-Provence (13001) | 14/25 | |
4 | Privé | Aix-en-Provence (13001) | 14/25 | |
5 | Public | Aix-en-Provence (13001) | 11/25 | |
6 | Public | Aix-en-Provence (13001) | 10/25 | |
7 | Public | Aix-en-Provence (13001) | 9/25 | |
8 | Privé | Aix-en-Provence (13001) | 8/25 | |
9 | Privé | Aix-en-Provence (13001) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation