Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Cessy (01071) | 23/25 | |
2 | Public | Bourg-en-Bresse (01053) | 21/25 | |
3 | Public | Trévoux (01427) | 19/25 | |
4 | Public | Ambérieu-en-Bugey (01004) | 18/25 | |
5 | Public | Bellignat (01031) | 17/25 | |
6 | Public | La Boisse (01049) | 17/25 | |
7 | Privé | Saint-Didier-sur-Chalaronne (01348) | 14/25 | |
8 | Privé | Belley (01034) | 12/25 | |
9 | Public | Valserhône (01033) | 11/25 | |
10 | Privé | Miribel (01249) | 11/25 | |
11 | Public | Belley (01034) | 9/25 | |
12 | Public | Nantua (01269) | 9/25 | |
13 | Public | Oyonnax (01283) | 9/25 | |
14 | Privé | Bourg-en-Bresse (01053) | 8/25 | |
15 | Public | Saint-Genis-Pouilly (01160) | 8/25 | |
16 | Public | Bourg-en-Bresse (01053) | 6/25 | |
17 | Public | Bourg-en-Bresse (01053) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation