Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 8 groupes (8 points pour le meilleur groupe et 1 point pour le plus faible) à l'aide d'une méthode statistique. Nous calculons un score global sur 32 points en additionnant les points de chaque critère.
| Rang | Établissement | Filière | Score |
|---|---|---|---|
1 | Lycée Henri IV - CPGE - MPSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | MPSI | 28/32 |
2 | Lycée Henri IV - CPGE - PCSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | PCSI | 28/32 |
3 | Lycée du Parc - CPGE - MPSI Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | MPSI | 27/32 |
4 | Lycée Henri IV - CPGE - BCPST Public•Paris 5e Arrondissement•75 | BCPST | 26/32 |
5 | Lycée Aux Lazaristes - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | PCSI | 26/32 |
6 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - MPSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | MPSI | 26/32 |
7 | Lycée Aux Lazaristes - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | MPSI | 26/32 |
8 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - MPSI Public•Toulouse•31 | MPSI | 26/32 |
9 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - MP2I Public•Paris 5e Arrondissement•75 | MP2I | 24/32 |
10 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - MPSI Public•Paris 6e Arrondissement•75 | MPSI | 24/32 |
11 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | PCSI | 24/32 |
12 | Lycée Aux Lazaristes - CPGE - MP2I Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | MP2I | 23/32 |
13 | Lycée Joffre - CPGE - MPSI Public•Montpellier•34 | MPSI | 23/32 |
14 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | MPSI | 23/32 |
15 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - MP2I Public•Paris 6e Arrondissement•75 | MP2I | 23/32 |
16 | Lycée du Parc - CPGE - PCSI Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | PCSI | 23/32 |
17 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - PCSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | PCSI | 23/32 |
18 | Lycée Faidherbe - CPGE - MPSI Public•Lille•59 | MPSI | 22/32 |
19 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - MPSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | MPSI | 22/32 |
20 | Lycée Thiers - CPGE - MPSI Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | MPSI | 22/32 |
21 | Lycée du Parc - CPGE - MP2I Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | MP2I | 22/32 |
22 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - PTSI Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | PTSI | 22/32 |
23 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - BCPST Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | BCPST | 22/32 |
24 | Lycée Hoche - CPGE - MPSI Public•Versailles•78 | MPSI | 22/32 |
25 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - PCSI Public•Toulouse•31 | PCSI | 22/32 |
26 | Lycée Montaigne - CPGE - MPSI Public•Bordeaux•33 | MPSI | 21/32 |
27 | Lycée Charlemagne - CPGE - PCSI Public•Paris 4e Arrondissement•75 | PCSI | 21/32 |
28 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - MPSI Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | MPSI | 21/32 |
29 | Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense - CPGE - MPSI Public•Montbonnot-Saint-Martin•38 | MPSI | 21/32 |
30 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - MP2I Public•Toulouse•31 | MP2I | 21/32 |
31 | Lycée Michelet - CPGE - MPSI Public•Vanves•92 | MPSI | 21/32 |
32 | Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense - CPGE - PCSI Public•Montbonnot-Saint-Martin•38 | PCSI | 21/32 |
33 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - MPSI Public•Nancy•54 | MPSI | 21/32 |
34 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - PCSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | PCSI | 21/32 |
35 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB - CPGE - BCPST Public•Paris 13e Arrondissement•75 | BCPST | 20/32 |
36 | Lycée Pierre Corneille - CPGE - MPSI Public•Rouen•76 | MPSI | 20/32 |
37 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - MPSI Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | MPSI | 20/32 |
38 | Lycée Descartes - CPGE - MPSI Public•Tours•37 | MPSI | 20/32 |
39 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - MP2I Public•Paris 16e Arrondissement•75 | MP2I | 20/32 |
40 | Lycée Thiers - CPGE - PCSI Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | PCSI | 20/32 |
41 | Lycée Lakanal - CPGE - MPSI Public•Sceaux•92 | MPSI | 20/32 |
42 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - MPSI Public•Orsay•91 | MPSI | 20/32 |
43 | Lycée Fénelon - CPGE - PCSI Public•Paris 6e Arrondissement•75 | PCSI | 20/32 |
44 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - PCSI Public•Paris 6e Arrondissement•75 | PCSI | 19/32 |
45 | Lycée Joffre - CPGE - PCSI Public•Montpellier•34 | PCSI | 19/32 |
46 | Lycée Hoche - CPGE - MP2I Public•Versailles•78 | MP2I | 19/32 |
47 | Lycée Jean-Baptiste Say - CPGE - PTSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | PTSI | 19/32 |
48 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - BCPST Public•Paris 16e Arrondissement•75 | BCPST | 19/32 |
49 | Lycée Jean Baptiste Corot - CPGE - MPSI Public•Savigny-sur-Orge•91 | MPSI | 19/32 |
50 | Lycée Condorcet - CPGE - MPSI Public•Paris 9e Arrondissement•75 | MPSI | 19/32 |
51 | Lycée Louis Pasteur - CPGE - MPSI Public•Neuilly-sur-Seine•92 | MPSI | 19/32 |
52 | Lycée Hoche - CPGE - PCSI Public•Versailles•78 | PCSI | 19/32 |
53 | Lycée général Clemenceau - CPGE - MPSI Public•Nantes•44 | MPSI | 19/32 |
54 | Lycée Lakanal - CPGE - PCSI Public•Sceaux•92 | PCSI | 19/32 |
55 | Lycée Thiers - CPGE - MP2I Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | MP2I | 19/32 |
56 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - MP2I Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | MP2I | 18/32 |
57 | Lycée BELLEVUE - CPGE - MPSI Public•Toulouse•31 | MPSI | 18/32 |
58 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - MPSI Public•Saint-Etienne•42 | MPSI | 18/32 |
59 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - PCSI Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | PCSI | 18/32 |
60 | Lycée du Parc des Loges - CPGE - MPSI Public•Evry-Courcouronnes•91 | MPSI | 18/32 |
61 | Lycée Montaigne - CPGE - MP2I Public•Bordeaux•33 | MP2I | 18/32 |
62 | Lycée Ozenne - CPGE - BCPST Public•Toulouse•31 | BCPST | 18/32 |
63 | Lycée International de Valbonne - CPGE - MPSI Public•Valbonne•06 | MPSI | 18/32 |
64 | Lycée Naval - CPGE - MPSI Public•Brest•29 | MPSI | 18/32 |
65 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - BCPST Public•Paris 6e Arrondissement•75 | BCPST | 18/32 |
66 | Lycée Paul Cezanne - CPGE - PCSI Public•Aix-en-Provence•13 | PCSI | 18/32 |
67 | Lycée Charlemagne - CPGE - MPSI Public•Paris 4e Arrondissement•75 | MPSI | 18/32 |
68 | Lycée Masséna - CPGE - MPSI Public•Nice•06 | MPSI | 18/32 |
69 | Lycée La Fayette - CPGE - MPSI Public•Clermont-Ferrand•63 | MPSI | 18/32 |
70 | Lycée Carnot - CPGE - MPSI Public•Dijon•21 | MPSI | 18/32 |
71 | Lycée Jean Perrin - CPGE - PCSI Public•Marseille 10e Arrondissement•13 | PCSI | 18/32 |
72 | Lycée Champollion - CPGE - MP2I Public•Grenoble•38 | MP2I | 18/32 |
73 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - MPSI Public•Clermont-Ferrand•63 | MPSI | 18/32 |
74 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - PCSI Public•Orsay•91 | PCSI | 18/32 |
75 | Lycée Jean Perrin - CPGE - MPSI Public•Lyon 9e Arrondissement•69 | MPSI | 18/32 |
76 | Lycée général et technologique Henri Bergson - CPGE - MPSI Public•Angers•49 | MPSI | 18/32 |
77 | Lycée Montaigne - CPGE - PCSI Public•Bordeaux•33 | PCSI | 18/32 |
78 | Lycée Descartes - CPGE - BCPST Public•Tours•37 | BCPST | 17/32 |
79 | Lycée agricole Angers le Fresne - CPGE - BCPST Public•Sainte-Gemmes-sur-Loire•49 | BCPST | 17/32 |
80 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - BCPST Public•Toulouse•31 | BCPST | 17/32 |
81 | Lycée de L'Emperi - CPGE - PCSI Public•Salon-de-Provence•13 | PCSI | 17/32 |
82 | Lycée Champollion - CPGE - MPSI Public•Grenoble•38 | MPSI | 17/32 |
83 | Lycée Descartes - CPGE - PCSI Public•Tours•37 | PCSI | 17/32 |
84 | Lycée Louis Barthou - CPGE - MPSI Public•Pau•64 | MPSI | 17/32 |
85 | Lycée Militaire d'Aix-en-Provence - CPGE - PCSI Public•Aix-en-Provence•13 | PCSI | 17/32 |
86 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - MP2I Public•Nancy•54 | MP2I | 17/32 |
87 | Lycée Champollion - CPGE - PCSI Public•Grenoble•38 | PCSI | 17/32 |
88 | L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville - CPGE - BCPST Public•Auzeville-Tolosane•31 | BCPST | 17/32 |
89 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - PCSI Public•Rennes•35 | PCSI | 17/32 |
90 | Lycée Kléber - CPGE - MPSI Public•Strasbourg•67 | MPSI | 17/32 |
91 | Lycée La Salle Passy Buzenval - CPGE - PTSI Privé sous contrat d'association•Rueil-Malmaison•92 | PTSI | 17/32 |
92 | Lycée Joffre - CPGE - MP2I Public•Montpellier•34 | MP2I | 17/32 |
93 | Lycée Militaire de Saint-Cyr - CPGE - MPSI Public•Saint-Cyr-l'Ecole•78 | MPSI | 17/32 |
94 | Lycée Jean Rostand - CPGE - BCPST Public•Strasbourg•67 | BCPST | 17/32 |
95 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB - CPGE - MPSI Public•Paris 13e Arrondissement•75 | MPSI | 17/32 |
96 | Lycée Edouard Branly - CPGE - TSI Public•Lyon 5e Arrondissement•69 | TSI | 17/32 |
97 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - MPSI Public•Rennes•35 | MPSI | 17/32 |
98 | Lycée Lavoisier - CPGE - PCSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | PCSI | 17/32 |
99 | Lycée Michelet - CPGE - PCSI Public•Vanves•92 | PCSI | 17/32 |
100 | Lycée Faidherbe - CPGE - MP2I Public•Lille•59 | MP2I | 17/32 |
101 | Lycée Raspail - CPGE - PTSI Public•Paris 14e Arrondissement•75 | PTSI | 17/32 |
102 | Lycée Alphonse DAUDET - CPGE - MPSI Public•Nîmes•30 | MPSI | 17/32 |
103 | Lycée Buffon - CPGE - PCSI Public•Paris 15e Arrondissement•75 | PCSI | 17/32 |
104 | Lycée Faidherbe - CPGE - PCSI Public•Lille•59 | PCSI | 17/32 |
105 | Lycée BELLEVUE - CPGE - PCSI Public•Toulouse•31 | PCSI | 17/32 |
106 | Lycée Dumont d'Urville - CPGE - MPSI Public•Toulon•83 | MPSI | 17/32 |
107 | Lycée Paul Valery - CPGE - MPSI Public•Paris 12e Arrondissement•75 | MPSI | 17/32 |
108 | Lycée Stanislas - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | MPSI | 17/32 |
109 | Lycée La Borde Basse - CPGE - MPSI Public•Castres•81 | MPSI | 17/32 |
110 | Lycée Jean Moulin - CPGE - MPSI Public•Forbach•57 | MPSI | 16/32 |
111 | Lycée Louis Pasteur - CPGE - PCSI Public•Neuilly-sur-Seine•92 | PCSI | 16/32 |
112 | Lycée Albert Chatelet - CPGE - BCPST Public•Douai•59 | BCPST | 16/32 |
113 | LGT Saint-Stanislas - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Nantes•44 | MPSI | 16/32 |
114 | Lycée La Pérouse - Kerichen - CPGE - MPSI Public•Brest•29 | MPSI | 16/32 |
115 | Lycée Henri Wallon - CPGE - MP2I Public•Valenciennes•59 | MP2I | 16/32 |
116 | Esaa Duperré - CPGE - Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design Public•Paris 3e Arrondissement•75 | Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design | 16/32 |
117 | Lycée Voltaire - CPGE - PTSI Public•Paris 11e Arrondissement•75 | PTSI | 16/32 |
118 | Lycée Claude Bernard - CPGE - PCSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | PCSI | 16/32 |
119 | Lycée Joffre - CPGE - BCPST Public•Montpellier•34 | BCPST | 16/32 |
120 | Lycée général et technologique Henri Bergson - CPGE - PCSI Public•Angers•49 | PCSI | 16/32 |
121 | Lycée Chaptal - CPGE - PCSI Public•Paris 8e Arrondissement•75 | PCSI | 16/32 |
122 | Lycée Guy Mollet - CPGE - MP2I Public•Arras•62 | MP2I | 16/32 |
123 | Lycée Turgot - CPGE - PCSI Public•Paris 3e Arrondissement•75 | PCSI | 16/32 |
124 | Lycée International de Valbonne - CPGE - MP2I Public•Valbonne•06 | MP2I | 16/32 |
125 | Lycée Paul Cezanne - CPGE - MPSI Public•Aix-en-Provence•13 | MPSI | 16/32 |
126 | Lycée Pierre Corneille - CPGE - MP2I Public•Rouen•76 | MP2I | 16/32 |
127 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - PCSI Public•Nancy•54 | PCSI | 16/32 |
128 | Lycée Condorcet - CPGE - PCSI Public•Paris 9e Arrondissement•75 | PCSI | 16/32 |
129 | Lycée Fénelon Sainte-Marie - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Paris 8e Arrondissement•75 | MPSI | 16/32 |
130 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - BCPST Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | BCPST | 16/32 |
131 | Lycée Dupuy De Lôme - CPGE - MPSI Public•Lorient•56 | MPSI | 16/32 |
132 | Lycée Sainte Marie - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Antony•92 | MPSI | 16/32 |
133 | Lycée Fénelon - CPGE - BCPST Public•Paris 6e Arrondissement•75 | BCPST | 16/32 |
134 | Lycée Pierre Corneille - CPGE - BCPST Public•Rouen•76 | BCPST | 16/32 |
135 | Lycée Carnot - CPGE - BCPST Public•Dijon•21 | BCPST | 16/32 |
136 | Lycée Descartes - CPGE - MP2I Public•Tours•37 | MP2I | 16/32 |
137 | Lycée Albert Schweitzer - CPGE - MPSI Public•Le Raincy•93 | MPSI | 16/32 |
138 | Lycée Pierre de La Ramee - CPGE - PCSI Public•Saint-Quentin•02 | PCSI | 16/32 |
139 | Lycée Chaptal - CPGE - MPSI Public•Paris 8e Arrondissement•75 | MPSI | 16/32 |
140 | Lycée du Parc - CPGE - BCPST Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | BCPST | 16/32 |
141 | Lycée des Métiers Dorian - CPGE - PTSI Public•Paris 11e Arrondissement•75 | PTSI | 16/32 |
142 | Lycée Les Eucalyptus - CPGE - PCSI Public•Nice•06 | PCSI | 15/32 |
143 | Lycée Fénelon - CPGE - MPSI Public•Paris 6e Arrondissement•75 | MPSI | 15/32 |
144 | Lycée Jacques Decour - CPGE - MPSI Public•Paris 9e Arrondissement•75 | MPSI | 15/32 |
145 | Lycée Kléber - CPGE - MP2I Public•Strasbourg•67 | MP2I | 15/32 |
146 | Lycée Sainte Marie - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Antony•92 | PCSI | 15/32 |
147 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - MP2I Public•Saint-Etienne•42 | MP2I | 15/32 |
148 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - PTSI Public•Rouen•76 | PTSI | 15/32 |
149 | Lycée CLEMENCEAU - CPGE - MPSI Public•Reims•51 | MPSI | 15/32 |
150 | Lycée La Pérouse - Kerichen - CPGE - PCSI Public•Brest•29 | PCSI | 15/32 |
151 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - BCPST Public•Clermont-Ferrand•63 | BCPST | 15/32 |
152 | Lycée Carnot - CPGE - MP2I Public•Dijon•21 | MP2I | 15/32 |
153 | Lycée Camille Jullian - CPGE - MPSI Public•Bordeaux•33 | MPSI | 15/32 |
154 | Lycée Jean Perrin - CPGE - PCSI Public•Lyon 9e Arrondissement•69 | PCSI | 15/32 |
155 | Lycée Buffon - CPGE - MPSI Public•Paris 15e Arrondissement•75 | MPSI | 15/32 |
156 | Lycée Jean-Baptiste Say - CPGE - PCSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | PCSI | 15/32 |
157 | Lycée Carnot - CPGE - PCSI Public•Paris 17e Arrondissement•75 | PCSI | 15/32 |
158 | Lycée Berthollet - CPGE - MP2I Public•Annecy•74 | MP2I | 15/32 |
159 | Lycée Pierre Corneille - CPGE - PCSI Public•Rouen•76 | PCSI | 15/32 |
160 | Lycée Henri Wallon - CPGE - MPSI Public•Valenciennes•59 | MPSI | 15/32 |
161 | Lycée général Clemenceau - CPGE - BCPST Public•Nantes•44 | BCPST | 15/32 |
162 | Lycée Laurent de Lavoisier - CPGE - TPC Public•Mulhouse•68 | TPC | 15/32 |
163 | Lycée Stanislas - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | PCSI | 15/32 |
164 | Lycée Jules Ferry - CPGE - TSI Public•Versailles•78 | TSI | 15/32 |
165 | Lycée Malherbe - CPGE - MPSI Public•Caen•14 | MPSI | 15/32 |
166 | Lycée Colbert - CPGE - MP2I Public•Tourcoing•59 | MP2I | 15/32 |
167 | LEGTPA Louis Pasteur (Clermont-Marmilhat) - CPGE - BCPST Public•Lempdes•63 | BCPST | 15/32 |
168 | Lycée de l'Essouriau - CPGE - PCSI Public•Les Ulis•91 | PCSI | 14/32 |
169 | Lycée Masséna - CPGE - PCSI Public•Nice•06 | PCSI | 14/32 |
170 | Lycée Sainte Anne - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Brest•29 | MPSI | 14/32 |
171 | Lycée Jules Renard - CPGE - PTSI Public•Nevers•58 | PTSI | 14/32 |
172 | Lycée Mariette - CPGE - MPSI Public•Boulogne-sur-Mer•62 | MPSI | 14/32 |
173 | Lycée Jean Baptiste Corot - CPGE - PCSI Public•Savigny-sur-Orge•91 | PCSI | 14/32 |
174 | Lycée Jean Dautet - CPGE - MPSI Public•La Rochelle•17 | MPSI | 14/32 |
175 | Lycée Naval - CPGE - PCSI Public•Brest•29 | PCSI | 14/32 |
176 | Lycée Gustave Eiffel - CPGE - PTSI Public•Bordeaux•33 | PTSI | 14/32 |
177 | Lycée Louis Lachenal - CPGE - PTSI Public•Argonay•74 | PTSI | 14/32 |
178 | Lycée Jeanne D'Albret - CPGE - MPSI Public•Saint-Germain-en-Laye•78 | MPSI | 14/32 |
179 | Lycée général Clemenceau - CPGE - PCSI Public•Nantes•44 | PCSI | 14/32 |
180 | Lycée Notre Dame De La Merci - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Montpellier•34 | MPSI | 14/32 |
181 | Lycée Gustave Eiffel - CPGE - PCSI Public•Bordeaux•33 | PCSI | 14/32 |
182 | Lycée Gay-Lussac - CPGE - MPSI Public•Limoges•87 | MPSI | 14/32 |
183 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD - CPGE - MPSI Public•Enghien-les-Bains•95 | MPSI | 14/32 |
184 | Lycée Paul Valery - CPGE - MP2I Public•Paris 12e Arrondissement•75 | MP2I | 14/32 |
185 | Lycée des métiers CFA Heinrich-Nessel - CPGE - TSI Public•Haguenau•67 | TSI | 14/32 |
186 | Lycée International de Valbonne - CPGE - PCSI Public•Valbonne•06 | PCSI | 14/32 |
187 | Lycée général Clemenceau - CPGE - MP2I Public•Nantes•44 | MP2I | 14/32 |
188 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB - CPGE - PCSI Public•Paris 13e Arrondissement•75 | PCSI | 14/32 |
189 | Lycée Raspail - CPGE - PCSI Public•Paris 14e Arrondissement•75 | PCSI | 14/32 |
190 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - BCPST Public•Saint-Etienne•42 | BCPST | 14/32 |
191 | Lycée Jean Mermoz - CPGE - PTSI Public•Montpellier•34 | PTSI | 14/32 |
192 | Lycée Berthollet - CPGE - MPSI Public•Annecy•74 | MPSI | 14/32 |
193 | Lycée La Martinière-Diderot - CPGE - Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design Public•Lyon 1er Arrondissement•69 | Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design | 14/32 |
194 | Lycée Louis Rascol - CPGE - TSI Public•Albi•81 | TSI | 14/32 |
195 | Lycée Saint Benoît - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Angers•49 | MPSI | 14/32 |
196 | Lycée Honoré De Balzac - CPGE - PCSI Public•Paris 17e Arrondissement•75 | PCSI | 14/32 |
197 | Lycée Chaptal - CPGE - PTSI Public•Paris 8e Arrondissement•75 | PTSI | 14/32 |
198 | Lycée Fénelon Sainte-Marie - CPGE - MP2I Privé sous contrat d'association•Paris 8e Arrondissement•75 | MP2I | 14/32 |
199 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - PCSI Public•Clermont-Ferrand•63 | PCSI | 14/32 |
200 | Lycée Stanislas - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Cannes•06 | MPSI | 14/32 |
201 | Lycée Alphonse DAUDET - CPGE - PCSI Public•Nîmes•30 | PCSI | 14/32 |
202 | Lycée Fénelon Sainte-Marie - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Paris 8e Arrondissement•75 | PCSI | 14/32 |
203 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - PCSI Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | PCSI | 14/32 |
204 | Lycée Champollion - CPGE - BCPST Public•Grenoble•38 | BCPST | 14/32 |
205 | Lycée Pierre d'Ailly - CPGE - MPSI Public•Compiègne•60 | MPSI | 14/32 |
206 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - PTSI Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | PTSI | 14/32 |
207 | Lycée Albert Schweitzer - CPGE - BCPST Public•Le Raincy•93 | BCPST | 14/32 |
208 | Lycée Sainte Marie Grand Lebrun - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Bordeaux•33 | MPSI | 13/32 |
209 | Lycée CAMILLE VERNET - CPGE - MPSI Public•Valence•26 | MPSI | 13/32 |
210 | Lycée Louis Couffignal - CPGE - PCSI Public•Strasbourg•67 | PCSI | 13/32 |
211 | Lycée Henri Wallon - CPGE - PCSI Public•Valenciennes•59 | PCSI | 13/32 |
212 | Lycée Militaire Prytanee National - CPGE - PCSI Public•La Flèche•72 | PCSI | 13/32 |
213 | Lycée Kléber - CPGE - PCSI Public•Strasbourg•67 | PCSI | 13/32 |
214 | Lycée Vauvenargues - CPGE - PTSI Public•Aix-en-Provence•13 | PTSI | 13/32 |
215 | Lycée CLEMENCEAU - CPGE - BCPST Public•Reims•51 | BCPST | 13/32 |
216 | Lycée Camille Jullian - CPGE - PCSI Public•Bordeaux•33 | PCSI | 13/32 |
217 | Lycée Lalande - CPGE - MPSI Public•Bourg-en-Bresse•01 | MPSI | 13/32 |
218 | Lycée Vaugelas - CPGE - MPSI Public•Chambéry•73 | MPSI | 13/32 |
219 | Lycée D'Arsonval - CPGE - PCSI Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | PCSI | 13/32 |
220 | Lycée Jean-Baptiste Say - CPGE - BCPST Public•Paris 16e Arrondissement•75 | BCPST | 13/32 |
221 | Lycée Jean Mermoz - CPGE - TPC Public•Montpellier•34 | TPC | 13/32 |
222 | Lycée Louis Barthou - CPGE - BCPST Public•Pau•64 | BCPST | 13/32 |
223 | Lycée Leonard Limosin - CPGE - BCPST Public•Limoges•87 | BCPST | 13/32 |
224 | Lycée Jules Ferry - CPGE - PTSI Public•Versailles•78 | PTSI | 13/32 |
225 | Lycée Aux Lazaristes - CPGE - TSI Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | TSI | 13/32 |
226 | Lycée Assomption Bellevue - CPGE - BCPST Privé sous contrat d'association•Lyon 7e Arrondissement•69 | BCPST | 13/32 |
227 | Lycée Faidherbe - CPGE - BCPST Public•Lille•59 | BCPST | 13/32 |
228 | Lycée Montaigne - CPGE - BCPST Public•Bordeaux•33 | BCPST | 13/32 |
229 | Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design | 13/32 | |
230 | Lycée Frédéric Mistral - CPGE - PCSI Public•Avignon•84 | PCSI | 13/32 |
231 | Lycée Paul Valery - CPGE - PCSI Public•Paris 12e Arrondissement•75 | PCSI | 13/32 |
232 | Lycée Parc de Vilgenis - CPGE - PTSI Public•Massy•91 | PTSI | 13/32 |
233 | Lycée Militaire d'Aix-en-Provence - CPGE - MPSI Public•Aix-en-Provence•13 | MPSI | 13/32 |
234 | Lycée Alain René Lesage - CPGE - MPSI Public•Vannes•56 | MPSI | 13/32 |
235 | Lycée Camille Guérin - CPGE - PCSI Public•Poitiers•86 | PCSI | 13/32 |
236 | Lycée Raspail - CPGE - TSI Public•Paris 14e Arrondissement•75 | TSI | 13/32 |
237 | Lycée Franklin Roosevelt - CPGE - MPSI Public•Reims•51 | MPSI | 12/32 |
238 | Lycée Pierre de Coubertin - CPGE - TSI Public•Meaux•77 | TSI | 12/32 |
239 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - PCSI Public•Saint-Etienne•42 | PCSI | 12/32 |
240 | Lycée Albert Chatelet - CPGE - MPSI Public•Douai•59 | MPSI | 12/32 |
241 | Lycée Louis Thuillier - CPGE - MP2I Public•Amiens•80 | MP2I | 12/32 |
242 | Lycée Antonin Artaud - CPGE - TSI Public•Marseille 13e Arrondissement•13 | TSI | 12/32 |
243 | LPO Léonce Vieljeux - CPGE - TSI Public•La Rochelle•17 | TSI | 12/32 |
244 | Lycée Déodat de Séverac - CPGE - PTSI Public•Toulouse•31 | PTSI | 12/32 |
245 | Lycée Pothier - CPGE - BCPST Public•Orléans•45 | BCPST | 12/32 |
246 | Lycée polyvalent Niépce-Balleure - CPGE - PTSI Public•Chalon-sur-Saône•71 | PTSI | 12/32 |
247 | Lycée Henri Parriat - CPGE - TSI - (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) Public•Montceau-les-Mines•71 | TSI | 12/32 |
248 | Lycée La Fayette - CPGE - TSI Public•Clermont-Ferrand•63 | TSI | 12/32 |
249 | Lycée Victor Hugo - CPGE - MPSI Public•Besançon•25 | MPSI | 12/32 |
250 | Lycée Saint-Nicolas - CPGE - TSI Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | TSI | 12/32 |
251 | Lycée Valentine Labbe - CPGE - TB Public•La Madeleine•59 | TB | 12/32 |
252 | Lycée Hoche - CPGE - BCPST Public•Versailles•78 | BCPST | 12/32 |
253 | Lycée Gay-Lussac - CPGE - MP2I Public•Limoges•87 | MP2I | 12/32 |
254 | Lycée Marceau - CPGE - MPSI Public•Chartres•28 | MPSI | 12/32 |
255 | Lycée Le Corbusier - CPGE - TSI Public•Aubervilliers•93 | TSI | 12/32 |
256 | Lycée Militaire d'Autun - CPGE - MPSI Public•Autun•71 | MPSI | 12/32 |
257 | Lycée Francois Ier - CPGE - MPSI Public•Fontainebleau•77 | MPSI | 12/32 |
258 | Lycée agricole Theodore Monod - CPGE - TB Public•Le Rheu•35 | TB | 12/32 |
259 | Lycée Alfred Kastler - CPGE - MP2I Public•Denain•59 | MP2I | 12/32 |
260 | Lycée Montesquieu - CPGE - MPSI Public•Le Mans•72 | MPSI | 12/32 |
261 | Lycée Jean Bart - CPGE - MPSI Public•Dunkerque•59 | MPSI | 12/32 |
262 | Lycée Saint Exupéry - CPGE - MPSI Public•Mantes-la-Jolie•78 | MPSI | 12/32 |
263 | Lycée du Parc des Loges - CPGE - PCSI Public•Evry-Courcouronnes•91 | PCSI | 12/32 |
