Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 10 groupes (10 points pour le meilleur groupe et 1 points pour le plus mauvais) à l'aide d'une méthode statistique. Nous calculons un score global en additionnant les points de chaque critère.
| Rang | Établissement | Filière | Score |
|---|---|---|---|
1 | Lycée Henri IV - CPGE - MPSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | MPSI | 35/40 |
2 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - MPSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | MPSI | 34/40 |
3 | Lycée Joffre - CPGE - MPSI Public•Montpellier•34 | MPSI | 33/40 |
4 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - MPSI Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | MPSI | 33/40 |
5 | Lycée Henri IV - CPGE - BCPST Public•Paris 5e Arrondissement•75 | BCPST | 33/40 |
6 | Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense - CPGE - MPSI Public•Montbonnot-Saint-Martin•38 | MPSI | 33/40 |
7 | Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense - CPGE - PCSI Public•Montbonnot-Saint-Martin•38 | PCSI | 33/40 |
8 | Lycée Fénelon - CPGE - PCSI Public•Paris 6e Arrondissement•75 | PCSI | 33/40 |
9 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - PCSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | PCSI | 33/40 |
10 | Lycée Henri IV - CPGE - PCSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | PCSI | 32/40 |
11 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - BCPST Public•Paris 16e Arrondissement•75 | BCPST | 32/40 |
12 | Lycée du Parc - CPGE - MP2I Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | MP2I | 32/40 |
13 | Lycée Charlemagne - CPGE - PCSI Public•Paris 4e Arrondissement•75 | PCSI | 31/40 |
14 | Lycée Thiers - CPGE - MPSI Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | MPSI | 31/40 |
15 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - MP2I Public•Paris 16e Arrondissement•75 | MP2I | 31/40 |
16 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - MPSI Public•Toulouse•31 | MPSI | 31/40 |
17 | Lycée du Parc - CPGE - PCSI Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | PCSI | 31/40 |
18 | Lycée Thiers - CPGE - MP2I Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | MP2I | 31/40 |
19 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - PCSI Public•Toulouse•31 | PCSI | 31/40 |
20 | Lycée Joffre - CPGE - PCSI Public•Montpellier•34 | PCSI | 31/40 |
21 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - PCSI Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | PCSI | 31/40 |
22 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - MPSI Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | MPSI | 31/40 |
23 | Lycée BELLEVUE - CPGE - MPSI Public•Toulouse•31 | MPSI | 30/40 |
24 | Lycée Pierre Corneille - CPGE - MPSI Public•Rouen•76 | MPSI | 30/40 |
25 | Lycée Michelet - CPGE - MPSI Public•Vanves•92 | MPSI | 30/40 |
26 | Lycée Aux Lazaristes - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | PCSI | 30/40 |
27 | Lycée Charlemagne - CPGE - MPSI Public•Paris 4e Arrondissement•75 | MPSI | 30/40 |
28 | Lycée Thiers - CPGE - PCSI Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | PCSI | 30/40 |
29 | Lycée du Parc - CPGE - MPSI Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | MPSI | 30/40 |
30 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - MP2I Public•Paris 6e Arrondissement•75 | MP2I | 30/40 |
31 | Lycée Condorcet - CPGE - MPSI Public•Paris 9e Arrondissement•75 | MPSI | 30/40 |
32 | Lycée général et technologique Henri Bergson - CPGE - MPSI Public•Angers•49 | MPSI | 30/40 |
33 | Lycée Champollion - CPGE - MP2I Public•Grenoble•38 | MP2I | 30/40 |
34 | Lycée Montaigne - CPGE - MPSI Public•Bordeaux•33 | MPSI | 29/40 |
35 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - MPSI Public•Nancy•54 | MPSI | 29/40 |
36 | Lycée Descartes - CPGE - MPSI Public•Tours•37 | MPSI | 29/40 |
37 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - MP2I Public•Toulouse•31 | MP2I | 29/40 |
38 | Lycée Paul Cezanne - CPGE - MPSI Public•Aix-en-Provence•13 | MPSI | 29/40 |
39 | Lycée Lakanal - CPGE - MPSI Public•Sceaux•92 | MPSI | 29/40 |
40 | Lycée Carnot - CPGE - MPSI Public•Dijon•21 | MPSI | 29/40 |
41 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - MPSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | MPSI | 29/40 |
42 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - MPSI Public•Clermont-Ferrand•63 | MPSI | 29/40 |
43 | Lycée Montaigne - CPGE - PCSI Public•Bordeaux•33 | PCSI | 29/40 |
44 | Lycée Champollion - CPGE - MPSI Public•Grenoble•38 | MPSI | 29/40 |
45 | Lycée Aux Lazaristes - CPGE - MP2I Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | MP2I | 28/40 |
46 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - MP2I Public•Paris 5e Arrondissement•75 | MP2I | 28/40 |
47 | Lycée Condorcet - CPGE - PCSI Public•Paris 9e Arrondissement•75 | PCSI | 28/40 |
48 | Lycée Montaigne - CPGE - MP2I Public•Bordeaux•33 | MP2I | 28/40 |
49 | Lycée Jean Baptiste Corot - CPGE - MPSI Public•Savigny-sur-Orge•91 | MPSI | 28/40 |
50 | Lycée Aux Lazaristes - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | MPSI | 28/40 |
51 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - PTSI Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | PTSI | 28/40 |
52 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - MPSI Public•Paris 6e Arrondissement•75 | MPSI | 28/40 |
53 | Lycée Jean-Baptiste Say - CPGE - PTSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | PTSI | 28/40 |
54 | Lycée La Salle Passy Buzenval - CPGE - PTSI Privé sous contrat d'association•Rueil-Malmaison•92 | PTSI | 28/40 |
55 | Lycée International de Valbonne - CPGE - MPSI Public•Valbonne•06 | MPSI | 28/40 |
56 | Lycée Paul Cezanne - CPGE - PCSI Public•Aix-en-Provence•13 | PCSI | 28/40 |
57 | Lycée Hoche - CPGE - MPSI Public•Versailles•78 | MPSI | 28/40 |
58 | Lycée Lakanal - CPGE - PCSI Public•Sceaux•92 | PCSI | 28/40 |
59 | Lycée BELLEVUE - CPGE - PCSI Public•Toulouse•31 | PCSI | 28/40 |
60 | Lycée Jean Perrin - CPGE - MPSI Public•Lyon 9e Arrondissement•69 | MPSI | 28/40 |
61 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - PCSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | PCSI | 28/40 |
62 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - MPSI Public•Saint-Etienne•42 | MPSI | 28/40 |
63 | Lycée Fénelon - CPGE - BCPST Public•Paris 6e Arrondissement•75 | BCPST | 27/40 |
64 | Lycée Hoche - CPGE - PCSI Public•Versailles•78 | PCSI | 27/40 |
65 | Lycée Descartes - CPGE - BCPST Public•Tours•37 | BCPST | 27/40 |
66 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - MP2I Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | MP2I | 27/40 |
67 | Lycée Louis Pasteur - CPGE - MPSI Public•Neuilly-sur-Seine•92 | MPSI | 27/40 |
68 | L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville - CPGE - BCPST Public•Auzeville-Tolosane•31 | BCPST | 27/40 |
69 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - PCSI Public•Nancy•54 | PCSI | 27/40 |
70 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - PCSI Public•Paris 6e Arrondissement•75 | PCSI | 27/40 |
71 | Lycée Chaptal - CPGE - PCSI Public•Paris 8e Arrondissement•75 | PCSI | 27/40 |
72 | Lycée Naval - CPGE - MPSI Public•Brest•29 | MPSI | 27/40 |
73 | Lycée Faidherbe - CPGE - MPSI Public•Lille•59 | MPSI | 27/40 |
74 | Lycée Michelet - CPGE - PCSI Public•Vanves•92 | PCSI | 27/40 |
75 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - PCSI Public•Rennes•35 | PCSI | 27/40 |
76 | Lycée Joffre - CPGE - MP2I Public•Montpellier•34 | MP2I | 27/40 |
77 | Lycée Masséna - CPGE - MPSI Public•Nice•06 | MPSI | 27/40 |
78 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - BCPST Public•Paris 6e Arrondissement•75 | BCPST | 27/40 |
79 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - PCSI Public•Orsay•91 | PCSI | 27/40 |
80 | Lycée Chaptal - CPGE - MPSI Public•Paris 8e Arrondissement•75 | MPSI | 27/40 |
81 | Lycée Henri Wallon - CPGE - MP2I Public•Valenciennes•59 | MP2I | 27/40 |
82 | Lycée Sainte Marie - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Antony•92 | MPSI | 27/40 |
83 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - MP2I Public•Nancy•54 | MP2I | 26/40 |
84 | Lycée Descartes - CPGE - PCSI Public•Tours•37 | PCSI | 26/40 |
85 | Lycée Fénelon Sainte-Marie - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Paris 8e Arrondissement•75 | MPSI | 26/40 |
86 | Lycée Ozenne - CPGE - BCPST Public•Toulouse•31 | BCPST | 26/40 |
87 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - BCPST Public•Toulouse•31 | BCPST | 26/40 |
88 | Lycée Hoche - CPGE - MP2I Public•Versailles•78 | MP2I | 26/40 |
89 | Lycée Joffre - CPGE - BCPST Public•Montpellier•34 | BCPST | 26/40 |
90 | Lycée Champollion - CPGE - PCSI Public•Grenoble•38 | PCSI | 26/40 |
91 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | PCSI | 26/40 |
92 | Lycée Camille Jullian - CPGE - MPSI Public•Bordeaux•33 | MPSI | 26/40 |
93 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - BCPST Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | BCPST | 26/40 |
94 | Lycée général Clemenceau - CPGE - MPSI Public•Nantes•44 | MPSI | 26/40 |
95 | Lycée Buffon - CPGE - PCSI Public•Paris 15e Arrondissement•75 | PCSI | 26/40 |
96 | Lycée du Parc - CPGE - BCPST Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | BCPST | 26/40 |
97 | Lycée Sainte Marie - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Antony•92 | PCSI | 26/40 |
98 | Lycée Jean Perrin - CPGE - PCSI Public•Marseille 10e Arrondissement•13 | PCSI | 26/40 |
99 | LGT Saint-Stanislas - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Nantes•44 | MPSI | 25/40 |
100 | Lycée Faidherbe - CPGE - MP2I Public•Lille•59 | MP2I | 25/40 |
101 | Lycée Fénelon - CPGE - MPSI Public•Paris 6e Arrondissement•75 | MPSI | 25/40 |
102 | Lycée Louis Barthou - CPGE - MPSI Public•Pau•64 | MPSI | 25/40 |
103 | Lycée Kléber - CPGE - MPSI Public•Strasbourg•67 | MPSI | 25/40 |
104 | Lycée La Fayette - CPGE - MPSI Public•Clermont-Ferrand•63 | MPSI | 25/40 |
105 | Lycée Pierre Corneille - CPGE - BCPST Public•Rouen•76 | BCPST | 25/40 |
106 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - MPSI Public•Orsay•91 | MPSI | 25/40 |
107 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | MPSI | 25/40 |
108 | Lycée Jean Rostand - CPGE - BCPST Public•Strasbourg•67 | BCPST | 25/40 |
109 | Lycée Malherbe - CPGE - MPSI Public•Caen•14 | MPSI | 25/40 |
110 | Lycée Pierre Corneille - CPGE - PCSI Public•Rouen•76 | PCSI | 25/40 |
111 | Lycée Faidherbe - CPGE - PCSI Public•Lille•59 | PCSI | 25/40 |
112 | Lycée Fénelon Sainte-Marie - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Paris 8e Arrondissement•75 | PCSI | 25/40 |
113 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - MPSI Public•Rennes•35 | MPSI | 25/40 |
114 | Lycée Pierre Corneille - CPGE - MP2I Public•Rouen•76 | MP2I | 25/40 |
115 | Lycée La Borde Basse - CPGE - MPSI Public•Castres•81 | MPSI | 25/40 |
116 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB - CPGE - BCPST Public•Paris 13e Arrondissement•75 | BCPST | 25/40 |
117 | Esaa Duperré - CPGE - Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design Public•Paris 3e Arrondissement•75 | Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design | 24/40 |
118 | Lycée La Pérouse - Kerichen - CPGE - MPSI Public•Brest•29 | MPSI | 24/40 |
119 | Lycée Alphonse DAUDET - CPGE - MPSI Public•Nîmes•30 | MPSI | 24/40 |
120 | Lycée agricole Angers le Fresne - CPGE - BCPST Public•Sainte-Gemmes-sur-Loire•49 | BCPST | 24/40 |
121 | Lycée Naval - CPGE - PCSI Public•Brest•29 | PCSI | 24/40 |
122 | Lycée Lavoisier - CPGE - PCSI Public•Paris 5e Arrondissement•75 | PCSI | 24/40 |
123 | Lycée Louis Pasteur - CPGE - PCSI Public•Neuilly-sur-Seine•92 | PCSI | 24/40 |
124 | Lycée Fénelon Sainte-Marie - CPGE - MP2I Privé sous contrat d'association•Paris 8e Arrondissement•75 | MP2I | 24/40 |
125 | Lycée Kléber - CPGE - MP2I Public•Strasbourg•67 | MP2I | 24/40 |
126 | Lycée général Clemenceau - CPGE - PCSI Public•Nantes•44 | PCSI | 24/40 |
127 | Lycée général Clemenceau - CPGE - MP2I Public•Nantes•44 | MP2I | 24/40 |
128 | Lycée Edouard Branly - CPGE - TSI Public•Lyon 5e Arrondissement•69 | TSI | 24/40 |
129 | Lycée Déodat de Séverac - CPGE - PTSI Public•Toulouse•31 | PTSI | 24/40 |
130 | Lycée International de Valbonne - CPGE - MP2I Public•Valbonne•06 | MP2I | 24/40 |
131 | Lycée Stanislas - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | PCSI | 24/40 |
132 | Lycée Carnot - CPGE - BCPST Public•Dijon•21 | BCPST | 24/40 |
133 | Lycée Descartes - CPGE - MP2I Public•Tours•37 | MP2I | 24/40 |
134 | Lycée Berthollet - CPGE - MPSI Public•Annecy•74 | MPSI | 24/40 |
135 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB - CPGE - MPSI Public•Paris 13e Arrondissement•75 | MPSI | 24/40 |
136 | Lycée Carnot - CPGE - MP2I Public•Dijon•21 | MP2I | 24/40 |
137 | Lycée Albert Schweitzer - CPGE - MPSI Public•Le Raincy•93 | MPSI | 24/40 |
138 | Lycée Paul Valery - CPGE - MPSI Public•Paris 12e Arrondissement•75 | MPSI | 24/40 |
139 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - PTSI Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | PTSI | 24/40 |
140 | Lycée Dupuy De Lôme - CPGE - MPSI Public•Lorient•56 | MPSI | 24/40 |
141 | Lycée Raspail - CPGE - PTSI Public•Paris 14e Arrondissement•75 | PTSI | 24/40 |
142 | Lycée Jean-Baptiste Say - CPGE - PCSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | PCSI | 24/40 |
143 | Lycée Carnot - CPGE - PCSI Public•Paris 17e Arrondissement•75 | PCSI | 24/40 |
144 | Lycée CLEMENCEAU - CPGE - MPSI Public•Reims•51 | MPSI | 23/40 |
145 | Lycée Gustave Eiffel - CPGE - PTSI Public•Bordeaux•33 | PTSI | 23/40 |
146 | Lycée Jeanne D'Albret - CPGE - MPSI Public•Saint-Germain-en-Laye•78 | MPSI | 23/40 |
147 | Lycée Chaptal - CPGE - PTSI Public•Paris 8e Arrondissement•75 | PTSI | 23/40 |
148 | Lycée Jacques Decour - CPGE - MPSI Public•Paris 9e Arrondissement•75 | MPSI | 23/40 |
149 | Lycée Militaire d'Aix-en-Provence - CPGE - PCSI Public•Aix-en-Provence•13 | PCSI | 23/40 |
150 | Lycée Gay-Lussac - CPGE - MPSI Public•Limoges•87 | MPSI | 23/40 |
151 | Lycée Militaire Prytanee National - CPGE - PCSI Public•La Flèche•72 | PCSI | 23/40 |
152 | Lycée La Martinière-Diderot - CPGE - Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design Public•Lyon 1er Arrondissement•69 | Ecole normale supérieure Paris Saclay – arts et design | 23/40 |
153 | Lycée Jules Ferry - CPGE - PTSI Public•Versailles•78 | PTSI | 23/40 |
154 | Lycée Militaire de Saint-Cyr - CPGE - MPSI Public•Saint-Cyr-l'Ecole•78 | MPSI | 23/40 |
155 | Lycée général Clemenceau - CPGE - BCPST Public•Nantes•44 | BCPST | 23/40 |
156 | Lycée Stanislas - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Cannes•06 | MPSI | 23/40 |
157 | Lycée Stanislas - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | MPSI | 23/40 |
158 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - PCSI Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | PCSI | 23/40 |
159 | Lycée Albert Chatelet - CPGE - BCPST Public•Douai•59 | BCPST | 23/40 |
160 | Lycée Louis Lachenal - CPGE - PTSI Public•Argonay•74 | PTSI | 23/40 |
161 | Lycée de L'Emperi - CPGE - PCSI Public•Salon-de-Provence•13 | PCSI | 23/40 |
162 | Lycée Claude Bernard - CPGE - PCSI Public•Paris 16e Arrondissement•75 | PCSI | 22/40 |
163 | Lycée La Pérouse - Kerichen - CPGE - PCSI Public•Brest•29 | PCSI | 22/40 |
164 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - MP2I Public•Saint-Etienne•42 | MP2I | 22/40 |
165 | Lycée Notre Dame De La Merci - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Montpellier•34 | MPSI | 22/40 |
166 | Lycée International de Valbonne - CPGE - PCSI Public•Valbonne•06 | PCSI | 22/40 |
167 | Lycée du Parc des Loges - CPGE - MPSI Public•Evry-Courcouronnes•91 | MPSI | 22/40 |
168 | Lycée Paul Valery - CPGE - MP2I Public•Paris 12e Arrondissement•75 | MP2I | 22/40 |
169 | Lycée Laurent de Lavoisier - CPGE - TPC Public•Mulhouse•68 | TPC | 22/40 |
170 | Lycée Jules Ferry - CPGE - TSI Public•Versailles•78 | TSI | 22/40 |
171 | Lycée Jean Mermoz - CPGE - TPC Public•Montpellier•34 | TPC | 22/40 |
172 | Lycée Buffon - CPGE - MPSI Public•Paris 15e Arrondissement•75 | MPSI | 22/40 |
173 | Lycée Champollion - CPGE - BCPST Public•Grenoble•38 | BCPST | 22/40 |
174 | Lycée Pierre d'Ailly - CPGE - MPSI Public•Compiègne•60 | MPSI | 22/40 |
175 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - PCSI Public•Clermont-Ferrand•63 | PCSI | 22/40 |
176 | Lycée Henri Wallon - CPGE - MPSI Public•Valenciennes•59 | MPSI | 22/40 |
177 | Lycée Dumont d'Urville - CPGE - MPSI Public•Toulon•83 | MPSI | 22/40 |
178 | Lycée Pierre de La Ramee - CPGE - PCSI Public•Saint-Quentin•02 | PCSI | 22/40 |
179 | Lycée Militaire d'Aix-en-Provence - CPGE - MPSI Public•Aix-en-Provence•13 | MPSI | 22/40 |
180 | Lycée Aux Lazaristes - CPGE - TSI Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | TSI | 22/40 |
181 | LEGTPA Louis Pasteur (Clermont-Marmilhat) - CPGE - BCPST Public•Lempdes•63 | BCPST | 22/40 |
182 | Lycée Masséna - CPGE - PCSI Public•Nice•06 | PCSI | 22/40 |
183 | Lycée Kléber - CPGE - PCSI Public•Strasbourg•67 | PCSI | 21/40 |
184 | Lycée Jean Dautet - CPGE - MPSI Public•La Rochelle•17 | MPSI | 21/40 |
185 | Lycée Gustave Eiffel - CPGE - PCSI Public•Bordeaux•33 | PCSI | 21/40 |
186 | Lycée Vaugelas - CPGE - MPSI Public•Chambéry•73 | MPSI | 21/40 |
187 | Lycée agricole Theodore Monod - CPGE - TB Public•Le Rheu•35 | TB | 21/40 |
188 | Lycée général et technologique Henri Bergson - CPGE - PCSI Public•Angers•49 | PCSI | 21/40 |
189 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD - CPGE - MPSI Public•Enghien-les-Bains•95 | MPSI | 21/40 |
190 | Lycée La Martiniere Monplaisir - CPGE - BCPST Public•Lyon 8e Arrondissement•69 | BCPST | 21/40 |
191 | Lycée Guy Mollet - CPGE - MP2I Public•Arras•62 | MP2I | 21/40 |
192 | Lycée Jean Perrin - CPGE - PCSI Public•Lyon 9e Arrondissement•69 | PCSI | 21/40 |
193 | Lycée Turgot - CPGE - PCSI Public•Paris 3e Arrondissement•75 | PCSI | 21/40 |
194 | Lycée Saint Benoît - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Angers•49 | MPSI | 21/40 |
195 | Lycée Francois Ier - CPGE - MPSI Public•Fontainebleau•77 | MPSI | 21/40 |
196 | Lycée Colbert - CPGE - MP2I Public•Tourcoing•59 | MP2I | 21/40 |
197 | Lycée Voltaire - CPGE - PTSI Public•Paris 11e Arrondissement•75 | PTSI | 20/40 |
198 | Lycée Vauvenargues - CPGE - PTSI Public•Aix-en-Provence•13 | PTSI | 20/40 |
199 | Lycée Montaigne - CPGE - BCPST Public•Bordeaux•33 | BCPST | 20/40 |
200 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - BCPST Public•Clermont-Ferrand•63 | BCPST | 20/40 |
201 | Lycée Victor Hugo - CPGE - MPSI Public•Besançon•25 | MPSI | 20/40 |
202 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB - CPGE - PCSI Public•Paris 13e Arrondissement•75 | PCSI | 20/40 |
203 | Lycée Jean-Baptiste Say - CPGE - BCPST Public•Paris 16e Arrondissement•75 | BCPST | 20/40 |
204 | Lycée Jean Mermoz - CPGE - PTSI Public•Montpellier•34 | PTSI | 20/40 |
205 | Lycée Ozenne - CPGE - TB Public•Toulouse•31 | TB | 20/40 |
206 | Lycée Monge - CPGE - TSI Public•Chambéry•73 | TSI | 20/40 |
207 | Lycée des Métiers Dorian - CPGE - PTSI Public•Paris 11e Arrondissement•75 | PTSI | 20/40 |
208 | Lycée Militaire d'Autun - CPGE - MPSI Public•Autun•71 | MPSI | 20/40 |
209 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - PTSI Public•Rouen•76 | PTSI | 19/40 |
210 | Lycée Jean Moulin - CPGE - MPSI Public•Forbach•57 | MPSI | 19/40 |
211 | Lycée Sainte Anne - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Brest•29 | MPSI | 19/40 |
212 | Lycée Jean Baptiste Corot - CPGE - PCSI Public•Savigny-sur-Orge•91 | PCSI | 19/40 |
213 | Lycée Masséna - CPGE - BCPST Public•Nice•06 | BCPST | 19/40 |
214 | LGT Saint-Stanislas - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Nantes•44 | PCSI | 19/40 |
215 | Lycée Les Eucalyptus - CPGE - PCSI Public•Nice•06 | PCSI | 19/40 |
216 | Lycée Albert Chatelet - CPGE - PCSI Public•Douai•59 | PCSI | 19/40 |
217 | Lycée CLEMENCEAU - CPGE - BCPST Public•Reims•51 | BCPST | 19/40 |
218 | Lycée Chaptal - CPGE - TSI - (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) Public•Paris 8e Arrondissement•75 | TSI | 19/40 |
219 | Lycée Louis Rascol - CPGE - TSI Public•Albi•81 | TSI | 19/40 |
220 | Lycée Gay-Lussac - CPGE - PCSI Public•Limoges•87 | PCSI | 19/40 |
221 | Lycée Raspail - CPGE - PCSI Public•Paris 14e Arrondissement•75 | PCSI | 19/40 |
222 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - BCPST Public•Saint-Etienne•42 | BCPST | 19/40 |
223 | Lycée Berthollet - CPGE - MP2I Public•Annecy•74 | MP2I | 19/40 |
224 | Lycée Montesquieu - CPGE - MPSI Public•Le Mans•72 | MPSI | 19/40 |
225 | Lycée Jean Bart - CPGE - MPSI Public•Dunkerque•59 | MPSI | 19/40 |
226 | Lycée Alphonse DAUDET - CPGE - PCSI Public•Nîmes•30 | PCSI | 19/40 |
227 | Lycée Camille Jullian - CPGE - PCSI Public•Bordeaux•33 | PCSI | 19/40 |
228 | Lycée Chrestien de Troyes - CPGE - MPSI Public•Troyes•10 | MPSI | 19/40 |
229 | Lycée Descartes - CPGE - PCSI Public•Montigny-le-Bretonneux•78 | PCSI | 19/40 |
230 | Lycée Hoche - CPGE - BCPST Public•Versailles•78 | BCPST | 19/40 |
231 | Lycée Raspail - CPGE - TSI Public•Paris 14e Arrondissement•75 | TSI | 19/40 |
232 | Lycée Jules Renard - CPGE - PTSI Public•Nevers•58 | PTSI | 19/40 |
233 | Lycée Déodat de Séverac - CPGE - PCSI Public•Toulouse•31 | PCSI | 19/40 |
234 | Lycée Albert Schweitzer - CPGE - BCPST Public•Le Raincy•93 | BCPST | 19/40 |
235 | Lycée polyvalent de Cachan - CPGE - PTSI Public•Cachan•94 | PTSI | 19/40 |
236 | Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB - CPGE - TB Public•Paris 13e Arrondissement•75 | TB | 18/40 |
237 | Lycée de l'Essouriau - CPGE - PCSI Public•Les Ulis•91 | PCSI | 18/40 |
238 | Lycée Faidherbe - CPGE - BCPST Public•Lille•59 | BCPST | 18/40 |
239 | Lycée CAMILLE VERNET - CPGE - MPSI Public•Valence•26 | MPSI | 18/40 |
240 | Lycée des métiers CFA Heinrich-Nessel - CPGE - TSI Public•Haguenau•67 | TSI | 18/40 |
241 | Lycée Henri Wallon - CPGE - PCSI Public•Valenciennes•59 | PCSI | 18/40 |
242 | Lycée polyvalent de Cachan - CPGE - TSI Public•Cachan•94 | TSI | 18/40 |
243 | Lycée Militaire Prytanee National - CPGE - MPSI Public•La Flèche•72 | MPSI | 18/40 |
244 | Lycée Dupuy De Lôme - CPGE - PCSI Public•Lorient•56 | PCSI | 18/40 |
245 | Lycée Jeanne D'Albret - CPGE - PCSI Public•Saint-Germain-en-Laye•78 | PCSI | 18/40 |
246 | Lycée François Arago - CPGE - MPSI Public•Perpignan•66 | MPSI | 18/40 |
247 | Lycée Louis Barthou - CPGE - BCPST Public•Pau•64 | BCPST | 18/40 |
248 | Lycée Parc de Vilgenis - CPGE - PTSI Public•Massy•91 | PTSI | 18/40 |
249 | Lycée Joliot-Curie - CPGE - PTSI Public•Rennes•35 | PTSI | 18/40 |
250 | Lycée Frédéric Mistral - CPGE - PCSI Public•Avignon•84 | PCSI | 18/40 |
251 | Lycée Alain René Lesage - CPGE - MPSI Public•Vannes•56 | MPSI | 18/40 |
252 | Lycée Camille Guérin - CPGE - PCSI Public•Poitiers•86 | PCSI | 18/40 |
253 | Lycée ASSOMPTION - CPGE - PCSI Privé sous contrat d'association•Rennes•35 | PCSI | 18/40 |
254 | Lycée Mariette - CPGE - MPSI Public•Boulogne-sur-Mer•62 | MPSI | 18/40 |
255 | Lycée René Cassin Bayonne-Biarritz - CPGE - PCSI Public•Bayonne•64 | PCSI | 18/40 |
256 | Lycée Sainte Marie Grand Lebrun - CPGE - MPSI Privé sous contrat d'association•Bordeaux•33 | MPSI | 17/40 |
257 | Lycée Henri Loritz - CPGE - PTSI Public•Nancy•54 | PTSI | 17/40 |
258 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - PCSI Public•Saint-Etienne•42 | PCSI | 17/40 |
259 | Lycée Honoré De Balzac - CPGE - PCSI Public•Paris 17e Arrondissement•75 | PCSI | 17/40 |
260 | Lycée Saint-Nicolas - CPGE - TSI Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | TSI | 17/40 |
261 | Lycée Chaptal - CPGE - BCPST Public•Paris 8e Arrondissement•75 | BCPST | 17/40 |
262 | Lycée Montesquieu - CPGE - PCSI Public•Le Mans•72 | PCSI | 17/40 |
263 | Lycée Albert Chatelet - CPGE - MPSI Public•Douai•59 | MPSI | 17/40 |
