Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements à l'aide d'une méthode statistique. Nous calculons un score global en additionnant les groupes de chaque critère.
| Rang | Établissement | Filière | Score |
|---|---|---|---|
1 | Lycée Saint-Sernin - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Toulouse•31 | B/L - Lettres et sciences sociales | 35/40 |
2 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Paris 16e Arrondissement•75 | B/L - Lettres et sciences sociales | 35/40 |
3 | Lycée Thiers - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | B/L - Lettres et sciences sociales | 33/40 |
4 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - Lettres Public•Paris 16e Arrondissement•75 | Lettres | 32/40 |
5 | Lycée Henri IV - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Paris 5e Arrondissement•75 | B/L - Lettres et sciences sociales | 31/40 |
6 | Lycée Carnot - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Dijon•21 | B/L - Lettres et sciences sociales | 30/40 |
7 | Lycée Condorcet - CPGE - Lettres Public•Paris 9e Arrondissement•75 | Lettres | 30/40 |
8 | Lycée Henri IV - CPGE - Ecole nationale des Chartes Public•Paris 5e Arrondissement•75 | Ecole nationale des Chartes | 29/40 |
9 | Lycée Henri IV - CPGE - Lettres Public•Paris 5e Arrondissement•75 | Lettres | 29/40 |
10 | Lycée Fustel De Coulanges - CPGE - Ecole nationale des Chartes Public•Strasbourg•67 | Ecole nationale des Chartes | 28/40 |
11 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - Ecole nationale des Chartes Public•Toulouse•31 | Ecole nationale des Chartes | 28/40 |
12 | Lycée Sainte-Marie de Neuilly - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Neuilly-sur-Seine•92 | B/L - Lettres et sciences sociales | 28/40 |
13 | Lycée du Parc - CPGE - Lettres Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | Lettres | 28/40 |
14 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - Lettres Public•Paris 5e Arrondissement•75 | Lettres | 28/40 |
15 | Lycée du Parc - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | B/L - Lettres et sciences sociales | 28/40 |
16 | Lycée Lakanal - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Sceaux•92 | B/L - Lettres et sciences sociales | 27/40 |
17 | Lycée Ambroise Brugiere - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Clermont-Ferrand•63 | B/L - Lettres et sciences sociales | 27/40 |
18 | Lycée Montaigne - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Bordeaux•33 | B/L - Lettres et sciences sociales | 27/40 |
19 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - Lettres Public•Rennes•35 | Lettres | 27/40 |
20 | Lycée Fénelon - CPGE - Lettres Public•Paris 6e Arrondissement•75 | Lettres | 26/40 |
21 | Lycée De Saint Just - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Lyon 5e Arrondissement•69 | B/L - Lettres et sciences sociales | 26/40 |
22 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - Lettres Public•Toulouse•31 | Lettres | 26/40 |
23 | Lycée Voltaire - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Paris 11e Arrondissement•75 | B/L - Lettres et sciences sociales | 25/40 |
24 | Institution des Chartreux - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Lyon 1er Arrondissement•69 | B/L - Lettres et sciences sociales | 25/40 |
25 | Lycée Faidherbe - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Lille•59 | B/L - Lettres et sciences sociales | 24/40 |
26 | Lycée Thiers - CPGE - Lettres Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | Lettres | 24/40 |
27 | Lycée Joffre - CPGE - Lettres Public•Montpellier•34 | Lettres | 23/40 |
28 | Lycée Sainte-Marie de Neuilly - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Neuilly-sur-Seine•92 | Lettres | 23/40 |
29 | Lycée Sainte - Marie Lyon - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | Lettres | 23/40 |
30 | Lycée Fustel De Coulanges - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Strasbourg•67 | B/L - Lettres et sciences sociales | 23/40 |
31 | B/L - Lettres et sciences sociales | 23/40 | |
32 | B/L - Lettres et sciences sociales | 23/40 | |
33 | Lycée Stanislas - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | B/L - Lettres et sciences sociales | 22/40 |
34 | Lycée Madeleine Daniélou - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Rueil-Malmaison•92 | Lettres | 22/40 |
35 | Lycée Chaptal - CPGE - Lettres Public•Paris 8e Arrondissement•75 | Lettres | 21/40 |
36 | Lycée Edouard Herriot - CPGE - Lettres Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | Lettres | 21/40 |
37 | Lycée Saint-Sernin - CPGE - Lettres Public•Toulouse•31 | Lettres | 21/40 |
38 | Lycée Fustel De Coulanges - CPGE - Lettres Public•Strasbourg•67 | Lettres | 21/40 |
39 | Lycée Descartes - CPGE - Lettres Public•Tours•37 | Lettres | 21/40 |
40 | Lycée Pothier - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Orléans•45 | B/L - Lettres et sciences sociales | 21/40 |
41 | Lycée Jean Baptiste Corot - CPGE - Lettres Public•Savigny-sur-Orge•91 | Lettres | 20/40 |
42 | Lycée Frédéric Mistral - CPGE - Lettres Public•Avignon•84 | Lettres | 20/40 |
43 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - Lettres Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | Lettres | 20/40 |
44 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - Lettres Public•Nancy•54 | Lettres | 20/40 |
45 | Lycée Camille Jullian - CPGE - Lettres Public•Bordeaux•33 | Lettres | 20/40 |
46 | Lycée Paul Cezanne - CPGE - Lettres Public•Aix-en-Provence•13 | Lettres | 19/40 |
47 | Lycée Claude Monet - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Le Havre•76 | B/L - Lettres et sciences sociales | 19/40 |
48 | Lycée Lakanal - CPGE - Lettres Public•Sceaux•92 | Lettres | 19/40 |
49 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - Lettres Public•Saint-Etienne•42 | Lettres | 18/40 |
50 | Lycée Jules Ferry - CPGE - Lettres Public•Paris 9e Arrondissement•75 | Lettres | 18/40 |
51 | Lycée Notre Dame Saint Sigisbert - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Nancy•54 | B/L - Lettres et sciences sociales | 18/40 |
52 | Maison d'éducation de la Légion d'honneur - CPGE - Lettres Public•Saint-Denis•93 | Lettres | 18/40 |
53 | Lycée Malherbe - CPGE - Lettres Public•Caen•14 | Lettres | 18/40 |
54 | Lycée HENRI IV - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Public•Béziers•34 | B/L - Lettres et sciences sociales | 18/40 |
55 | Lycée Faidherbe - CPGE - Lettres Public•Lille•59 | Lettres | 18/40 |
56 | Lycée Louis Thuillier - CPGE - Lettres Public•Amiens•80 | Lettres | 17/40 |
57 | GAMBETTA CARNOT - CPGE - Lettres Public•Arras•62 | Lettres | 17/40 |
58 | Lycée général Clemenceau - CPGE - Lettres Public•Nantes•44 | Lettres | 17/40 |
59 | Lycée Jean-Pierre Vernant - CPGE - Lettres Public•Sèvres•92 | Lettres | 17/40 |
60 | B/L - Lettres et sciences sociales | 17/40 | |
61 | Lycée Carnot - CPGE - Lettres Public•Dijon•21 | Lettres | 17/40 |
62 | B/L - Lettres et sciences sociales | 16/40 | |
63 | Lycée Saint-Marc - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Lyon 2e Arrondissement•69 | B/L - Lettres et sciences sociales | 16/40 |
64 | Lycée Saint Exupéry - CPGE - Lettres Public•Mantes-la-Jolie•78 | Lettres | 16/40 |
65 | Lycée Madame De Stael - CPGE - Lettres Public•Montluçon•03 | Lettres | 16/40 |
66 | Lycée Henri Martin - CPGE - Lettres Public•Saint-Quentin•02 | Lettres | 16/40 |
67 | Lycée Paul Valery - CPGE - Lettres Public•Paris 12e Arrondissement•75 | Lettres | 16/40 |
68 | Lycée Mariette - CPGE - Lettres Public•Boulogne-sur-Mer•62 | Lettres | 16/40 |
69 | Lycée général et technologique Henri Bergson - CPGE - Lettres Public•Angers•49 | Lettres | 15/40 |
70 | Lycée BLANCHE DE CASTILLE - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Le Chesnay-Rocquencourt•78 | Lettres | 15/40 |
71 | Lycée Montesquieu - CPGE - Lettres Public•Le Mans•72 | Lettres | 15/40 |
72 | Lycée Bossuet - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Meaux•77 | Lettres | 15/40 |
73 | Lycée Jules Guesde - CPGE - Lettres Public•Montpellier•34 | Lettres | 15/40 |
74 | B/L - Lettres et sciences sociales | 15/40 | |
75 | Lycée Louis Pasteur - CPGE - Lettres Public•Besançon•25 | Lettres | 15/40 |
76 | Lycée Berthollet - CPGE - Lettres Public•Annecy•74 | Lettres | 15/40 |
77 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD - CPGE - Lettres Public•Enghien-les-Bains•95 | Lettres | 14/40 |
78 | Lycée Bertran De Born - CPGE - Lettres Public•Périgueux•24 | Lettres | 14/40 |
79 | Lycée Notre-Dame De La Paix - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Lille•59 | Lettres | 14/40 |
80 | Lycée Michelet - CPGE - Lettres Public•Vanves•92 | Lettres | 14/40 |
81 | Lycée Jean Jaurès - CPGE - Lettres Public•Montreuil•93 | Lettres | 14/40 |
82 | Lycée La Bruyère - CPGE - Lettres Public•Versailles•78 | Lettres | 14/40 |
83 | Lycée Jean VILAR - CPGE - Lettres Public•Meaux•77 | Lettres | 14/40 |
84 | Lycée Hélène Boucher - CPGE - Lettres Public•Paris 20e Arrondissement•75 | Lettres | 14/40 |
85 | Lycée Joséphine Baker - CPGE - Lettres Public•Toulouse•31 | Lettres | 14/40 |
86 | Lycée Albert Schweitzer - CPGE - Lettres Public•Le Raincy•93 | Lettres | 14/40 |
87 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - Lettres Public•Clermont-Ferrand•63 | Lettres | 14/40 |
88 | Lycée Antoine Watteau - CPGE - Lettres Public•Valenciennes•59 | Lettres | 14/40 |
89 | Lycée Leon Blum - CPGE - Lettres Public•Créteil•94 | Lettres | 14/40 |
90 | Lycée La Pérouse - Kerichen - CPGE - Lettres Public•Brest•29 | Lettres | 13/40 |
91 | Lycée Montaigne - CPGE - Lettres Public•Bordeaux•33 | Lettres | 13/40 |
92 | Lycée Blanche De Castille - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Nantes•44 | B/L - Lettres et sciences sociales | 13/40 |
93 | Lycée Claude Monet - CPGE - Lettres Public•Paris 13e Arrondissement•75 | Lettres | 13/40 |
94 | Lycée Jeanne D'Arc - CPGE - Lettres Public•Rouen•76 | Lettres | 13/40 |
95 | Lycée général Gabriel Guist'Hau - CPGE - Lettres Public•Nantes•44 | Lettres | 13/40 |
96 | Lycée Albert Chatelet - CPGE - Lettres Public•Douai•59 | Lettres | 13/40 |
97 | Lycée Louis Barthou - CPGE - Lettres Public•Pau•64 | Lettres | 12/40 |
98 | Lycée Pothier - CPGE - Lettres Public•Orléans•45 | Lettres | 12/40 |
99 | Lycée Ernest Renan - CPGE - Lettres Public•Saint-Brieuc•22 | Lettres | 12/40 |
100 | Lycée Champollion - CPGE - Lettres Public•Grenoble•38 | Lettres | 12/40 |
101 | Lycée Honoré De Balzac - CPGE - Lettres Public•Paris 17e Arrondissement•75 | Lettres | 12/40 |
102 | Lycée Alphonse DAUDET - CPGE - Lettres Public•Nîmes•30 | Lettres | 12/40 |
103 | Lycée Saint François-Xavier - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Vannes•56 | B/L - Lettres et sciences sociales | 12/40 |
104 | Lycée de Cornouaille - CPGE - Lettres Public•Quimper•29 | Lettres | 12/40 |
105 | Lycée Fenelon - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Clermont-Ferrand•63 | Lettres | 12/40 |
106 | Lycée Moliere - CPGE - Lettres Public•Paris 16e Arrondissement•75 | Lettres | 12/40 |
107 | Lycée Jean-Francois Millet - CPGE - Lettres Public•Cherbourg-en-Cotentin•50 | Lettres | 11/40 |
108 | Lycée JEAN JAURES - CPGE - Lettres Public•Reims•51 | Lettres | 11/40 |
109 | Lycée Masséna - CPGE - Lettres Public•Nice•06 | Lettres | 11/40 |
110 | Lycée Lamartine - CPGE - Lettres Public•Paris 9e Arrondissement•75 | Lettres | 11/40 |
111 | Lycée Carnot - CPGE - Lettres Public•Cannes•06 | Lettres | 11/40 |
112 | Lycée Camille Guérin - CPGE - Lettres Public•Poitiers•86 | Lettres | 11/40 |
113 | Lycée Victor Duruy - CPGE - Lettres Public•Paris 7e Arrondissement•75 | Lettres | 10/40 |
114 | Lycée Stanislas - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Cannes•06 | B/L - Lettres et sciences sociales | 10/40 |
115 | Lycée Emmanuel d'Alzon - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Nîmes•30 | Lettres | 10/40 |
116 | Lycée Dumont d'Urville - CPGE - Lettres Public•Toulon•83 | Lettres | 10/40 |
117 | Lycée Notre-Dame De La Paix - CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Privé sous contrat d'association•Lille•59 | B/L - Lettres et sciences sociales | 10/40 |
118 | Lycée Jeanne D'Albret - CPGE - Lettres Public•Saint-Germain-en-Laye•78 | Lettres | 9/40 |
119 | Lycée Claude Monet - CPGE - Lettres Public•Le Havre•76 | Lettres | 9/40 |
120 | Lycée Blomet - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Paris 15e Arrondissement•75 | Lettres | 9/40 |
121 | Lycée Georges De La Tour - CPGE - Lettres Public•Metz•57 | Lettres | 9/40 |
122 | Lycée Gay-Lussac - CPGE - Lettres Public•Limoges•87 | Lettres | 9/40 |
123 | Lycée Joliot-Curie - CPGE - Lettres Public•Nanterre•92 | Lettres | 9/40 |
124 | Lycée Guez De Balzac - CPGE - Lettres Public•Angoulême•16 | Lettres | 7/40 |
125 | Lycée Auguste Blanqui - CPGE - Lettres Public•Saint-Ouen-sur-Seine•93 | Lettres | 7/40 |
126 | Lycée Pierre d'Ailly - CPGE - Lettres Public•Compiègne•60 | Lettres | 6/40 |
127 | Lycée La Perverie Sacré-Coeur - CPGE - Lettres Privé sous contrat d'association•Nantes•44 | Lettres | 5/40 |
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche > Sous-Direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)