Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 8 groupes (8 points pour le meilleur groupe et 1 point pour le plus faible) à l'aide d'une méthode statistique. Nous calculons un score global sur 32 points en additionnant les points de chaque critère.
| Rang | Établissement | Filière | Score |
|---|---|---|---|
1 | Lycée Henri IV - CPGE - ECG Public•Paris 5e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 30/32 |
2 | Lycée Henri IV - CPGE - ECG Public•Paris 5e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 26/32 |
3 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG Public•Paris 6e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 24/32 |
4 | Lycée Turgot - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Paris 3e Arrondissement•75 | ENS Rennes D1 | 24/32 |
5 | Lycée Saint-Louis De Gonzague - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Paris 16e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 23/32 |
6 | Lycée Henri IV - CPGE - ECG Public•Paris 5e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 23/32 |
7 | Lycée Notre Dame de Ste Croix - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Neuilly-sur-Seine•92 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 23/32 |
8 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG Public•Paris 6e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 23/32 |
9 | Lycée Notre Dame du Grandchamp - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 23/32 |
10 | Lycée Henri IV - CPGE - ECG Public•Paris 5e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 23/32 |
11 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - ECG Public•Paris 16e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 23/32 |
12 | Lycée Notre Dame de Ste Croix - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Neuilly-sur-Seine•92 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 22/32 |
13 | Institution des Chartreux - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 1er Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 22/32 |
14 | Lycée Sainte - Marie Lyon - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 22/32 |
15 | Lycée De Saint Just - CPGE - ECG Public•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 21/32 |
16 | Lycée Notre Dame du Grandchamp - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 21/32 |
17 | Lycée Notre Dame de Ste Croix - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Neuilly-sur-Seine•92 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 21/32 |
18 | Lycée Hoche - CPGE - ECG Public•Versailles•78 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 21/32 |
19 | Lycée Ozenne - CPGE - ECG Public•Toulouse•31 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 21/32 |
20 | Lycée Madeleine Daniélou - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Privé sous contrat d'association•Rueil-Malmaison•92 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 21/32 |
21 | Lycée du Parc - CPGE - ECG Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 21/32 |
22 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 21/32 |
23 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Public•Paris 5e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 20/32 |
24 | Lycée Notre Dame du Grandchamp - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 20/32 |
25 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG Public•Bordeaux•33 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 20/32 |
26 | Lycée Notre Dame de Ste Croix - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Neuilly-sur-Seine•92 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 20/32 |
27 | Lycée Hoche - CPGE - ECG Public•Versailles•78 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 20/32 |
28 | Lycée Hoche - CPGE - ECG Public•Versailles•78 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 20/32 |
29 | Lycée Notre Dame du Grandchamp - CPGE - ECT - Option technologique Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | ECT - Option technologique | 19/32 |
30 | Lycée St Vincent-Providence - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Rennes•35 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 19/32 |
31 | Lycée Claude Monet - CPGE - ECG - Mathématiques appliquées + ESH Public•Paris 13e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 19/32 |
32 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - ECG Public•Paris 16e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 19/32 |
33 | Lycée De Saint Just - CPGE - ECG Public•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 19/32 |
34 | Lycée Notre Dame du Grandchamp - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Versailles•78 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 19/32 |
35 | Lycée des métiers René Cassin - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Strasbourg•67 | ENS Rennes D1 | 19/32 |
36 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG Public•Bordeaux•33 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 19/32 |
37 | Lycée Turgot - CPGE - ENS Cachan D2 Public•Paris 3e Arrondissement•75 | ENS Cachan D2 | 19/32 |
38 | Lycée Sainte - Marie Lyon - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 18/32 |
39 | Lycée Saint-Louis De Gonzague - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Paris 16e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 18/32 |
40 | Lycée Ampère - CPGE - ECG Public•Lyon 2e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 18/32 |
41 | Lycée Champollion - CPGE - ECG Public•Grenoble•38 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 18/32 |
42 | Lycée Sainte - Marie Lyon - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 18/32 |
43 | Lycée Gustave Eiffel - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Bordeaux•33 | ENS Rennes D1 | 18/32 |
44 | Lycée Ozenne - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Toulouse•31 | ENS Rennes D1 | 18/32 |
45 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 18/32 | |
46 | Lycée Jean Perrin - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Marseille 10e Arrondissement•13 | ENS Rennes D1 | 18/32 |
47 | Institution des Chartreux - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 1er Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 18/32 |
48 | Lycée Champollion - CPGE - ECG Public•Grenoble•38 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 18/32 |
49 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG Public•Paris 6e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 18/32 |
50 | Lycée Hoche - CPGE - ECG Public•Versailles•78 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 18/32 |
51 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - ECG Public•Rennes•35 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 17/32 |
52 | Lycée Stanislas - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 17/32 |
53 | Lycée Alfred Kastler - CPGE - ECG Public•Cergy•95 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 17/32 |
54 | Lycée Juliette Récamier - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Lyon 2e Arrondissement•69 | ENS Rennes D1 | 17/32 |
55 | Ecole Nationale De Commerce - CPGE - ECT - Option technologique Public•Paris 17e Arrondissement•75 | ECT - Option technologique | 17/32 |
56 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - ECG Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 17/32 |
57 | Ecole Nationale De Commerce - CPGE - ECG - Mathématiques appliquées + ESH Public•Paris 17e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 17/32 |
58 | Lycée La Pérouse - Kerichen - CPGE - ECG Public•Brest•29 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 17/32 |
59 | Lycée Ampère - CPGE - ECG Public•Lyon 2e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 17/32 |
60 | Lycée Stanislas - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Paris 6e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 17/32 |
61 | Lycée Le Rebours - CPGE - ECT - Option technologique Privé sous contrat d'association•Paris 13e Arrondissement•75 | ECT - Option technologique | 17/32 |
62 | Lycée Saint Michel de Picpus - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Paris 12e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 17/32 |
63 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - ECG Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 17/32 |
64 | Lycée Janson De Sailly - CPGE - ECG Public•Paris 16e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 17/32 |
65 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - ECG Public•Rennes•35 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 16/32 |
66 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - ECG Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 16/32 |
67 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG Public•Bordeaux•33 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 16/32 |
68 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - ECG Public•Saint-Etienne•42 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 16/32 |
69 | Lycée Condorcet - CPGE - ECT - Option technologique Public•Saint-Priest•69 | ECT - Option technologique | 16/32 |
70 | Lycée CLEMENCEAU - CPGE - ECG Public•Reims•51 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 16/32 |
71 | Lycée Gustave Eiffel - CPGE - ENS Cachan D2 Public•Bordeaux•33 | ENS Cachan D2 | 16/32 |
72 | Lycée St Vincent-Providence - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Rennes•35 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 16/32 |
73 | Lycée Saint-Louis (6ème) - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Public•Paris 6e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 16/32 |
74 | Lycée Sainte - Marie Lyon - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 16/32 |
75 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - ECG Public•Rennes•35 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 16/32 |
76 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - ECG Public•Toulouse•31 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 16/32 |
77 | Lycée Saint Michel de Picpus - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Paris 12e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 16/32 |
78 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 16/32 | |
79 | Lycée Ozenne - CPGE - ECT - Option technologique Public•Toulouse•31 | ECT - Option technologique | 16/32 |
80 | Lycée Saint Michel de Picpus - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Paris 12e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 16/32 |
81 | Lycée Lavoisier - CPGE - ECG - Mathématiques approfondies + HGG Public•Paris 5e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 16/32 |
82 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - ECG Public•Nancy•54 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 16/32 |
83 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG Public•Paris 6e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 16/32 |
84 | Lycée Sainte Marie Grand Lebrun - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Bordeaux•33 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 15/32 |
85 | Lycée Francois René De Chateaubriand - CPGE - ECG Public•Rennes•35 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 15/32 |
86 | Lycée De Saint Just - CPGE - ECG Public•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 15/32 |
87 | Lycée Marcelin Berthelot - CPGE - ECG Public•Saint-Maur-des-Fossés•94 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 15/32 |
88 | Lycée Faidherbe - CPGE - ECG Public•Lille•59 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 15/32 |
89 | Lycée Carnot - CPGE - ECG Public•Paris 17e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 15/32 |
90 | Lycée Salvador Allende - CPGE - ECT - Option technologique Public•Hérouville-Saint-Clair•14 | ECT - Option technologique | 15/32 |
91 | Lycée Saint-Paul - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lille•59 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 15/32 |
92 | Lycée Militaire de Saint-Cyr - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Public•Saint-Cyr-l'Ecole•78 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 15/32 |
93 | Lycée Turgot - CPGE - ECT - Option technologique Public•Paris 3e Arrondissement•75 | ECT - Option technologique | 15/32 |
94 | Institution des Chartreux - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 1er Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 15/32 |
95 | Lycée Victor et Hélène BASCH - CPGE - ENS Cachan D2 Public•Rennes•35 | ENS Cachan D2 | 15/32 |
96 | Lycée Saint Michel de Picpus - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Paris 12e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 15/32 |
97 | Lycée Kléber - CPGE - ECG Public•Strasbourg•67 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 15/32 |
98 | Lycée Kléber - CPGE - ECG Public•Strasbourg•67 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 15/32 |
99 | Lycée Michelet - CPGE - ECT - Option technologique Public•Vanves•92 | ECT - Option technologique | 15/32 |
100 | Lycée Saint-Paul - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lille•59 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 15/32 |
101 | Lycée Berthollet - CPGE - ECG Public•Annecy•74 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 15/32 |
102 | Lycée Faidherbe - CPGE - ECG Public•Lille•59 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 15/32 |
103 | Lycée Ampère - CPGE - ECG Public•Lyon 2e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 15/32 |
104 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 15/32 | |
105 | Lycée Notre Dame Des Minimes - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 15/32 |
106 | Lycée Lakanal - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Public•Sceaux•92 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 14/32 |
107 | Lycée du Parc - CPGE - ECG Public•Lyon 6e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 14/32 |
108 | Lycée Carnot - CPGE - ECG Public•Dijon•21 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 14/32 |
109 | Lycée Carnot - CPGE - ECG Public•Dijon•21 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 14/32 |
110 | Lycée Paul Cezanne - CPGE - ECG Public•Aix-en-Provence•13 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 14/32 |
111 | Lycée St Vincent-Providence - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Rennes•35 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 14/32 |
112 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - ECG Public•Nancy•54 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 14/32 |
113 | Ecole Nationale De Commerce - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Paris 17e Arrondissement•75 | ENS Rennes D1 | 14/32 |
114 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 14/32 | |
115 | Institution des Chartreux - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 1er Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 14/32 |
116 | Lycée Alfred Kastler - CPGE - ECG Public•Cergy•95 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 14/32 |
117 | Lycée Notre Dame Des Minimes - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 14/32 |
118 | Lycée Pablo Picasso - CPGE - ECT - Option technologique Public•Fontenay-sous-Bois•94 | ECT - Option technologique | 14/32 |
119 | Lycée Ozenne - CPGE - ECG Public•Toulouse•31 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 14/32 |
120 | Lycée Ampère - CPGE - ECT - Option technologique - (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) Public•Lyon 2e Arrondissement•69 | ECT - Option technologique | 14/32 |
121 | Lycée Jean Mermoz - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Montpellier•34 | ENS Rennes D1 | 14/32 |
122 | Lycée Ozenne - CPGE - ENS Cachan D2 Public•Toulouse•31 | ENS Cachan D2 | 13/32 |
123 | Lycée Les Bruyères - CPGE - ECT - Option technologique Public•Sotteville-lès-Rouen•76 | ECT - Option technologique | 13/32 |
124 | ECT - Option technologique | 13/32 | |
125 | Lycée Claude Bernard - CPGE - ECT - Option technologique Public•Villefranche-sur-Saône•69 | ECT - Option technologique | 13/32 |
126 | Lycée Sidoine Apollinaire - CPGE - ECT - Option technologique Public•Clermont-Ferrand•63 | ECT - Option technologique | 13/32 |
127 | Lycée Polyvalent Chevrollier - CPGE - ECT - Option technologique Public•Angers•49 | ECT - Option technologique | 13/32 |
128 | Lycée Ozenne - CPGE - ECG Public•Toulouse•31 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 13/32 |
129 | Lycée Notre Dame Des Minimes - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 13/32 |
130 | Lycée François 1er - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Le Havre•76 | ENS Rennes D1 | 13/32 |
131 | Lycée Jean Baptiste Corot - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Public•Savigny-sur-Orge•91 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 13/32 |
132 | Lycée Alfred Kastler - CPGE - ECG Public•Cergy•95 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 13/32 |
133 | Lycée Gaston Berger - CPGE - ECG Public•Lille•59 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 13/32 |
134 | Lycée Saint-Jean - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Douai•59 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 13/32 |
135 | Lycée Saint-Jean - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Douai•59 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 13/32 |
136 | Lycée de la Venise Verte - CPGE - ECT - Option technologique Public•Niort•79 | ECT - Option technologique | 13/32 |
137 | Lycée Madame De Stael - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Public•Montluçon•03 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 13/32 |
138 | Lycée Jean Perrin - CPGE - ENS Paris-Saclay D2 Public•Marseille 10e Arrondissement•13 | ENS Cachan D2 | 13/32 |
139 | Lycée Jean Bart - CPGE - ECG Public•Dunkerque•59 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 13/32 |
140 | Lycée St Joseph du Loquidy - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Nantes•44 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 13/32 |
141 | Lycée Saint Charles - CPGE - ECG Public•Marseille 1er Arrondissement•13 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 13/32 |
142 | Lycée général et technologique Carcouët - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Nantes•44 | ENS Rennes D1 | 13/32 |
143 | Lycée de La Folie Saint-James - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Public•Neuilly-sur-Seine•92 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 13/32 |
144 | Lycée Carnot - CPGE - ECG Public•Paris 17e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 13/32 |
145 | Lycée Carnot - CPGE - ECG Public•Paris 17e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 13/32 |
146 | Lycée Saint-Paul - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lille•59 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 13/32 |
147 | Lycée Gaston Berger - CPGE - ECG Public•Lille•59 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 13/32 |
148 | Lycée Militaire d'Aix-en-Provence - CPGE - ECG - "prépa St Cyr" Public•Aix-en-Provence•13 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 13/32 |
149 | Lycée Elisa Lemonnier - CPGE - ECT - Option technologique - (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) Public•Paris 12e Arrondissement•75 | ECT - Option technologique | 13/32 |
150 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 12/32 | |
151 | Lycée Ozenne - CPGE - ECG Public•Toulouse•31 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 12/32 |
152 | Lycée Ampère - CPGE - ECG Public•Lyon 2e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 12/32 |
153 | Lycée Champollion - CPGE - ECG Public•Grenoble•38 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 12/32 |
154 | Lycée Kléber - CPGE - ECG Public•Strasbourg•67 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 12/32 |
155 | Lycée Alfred Kastler - CPGE - ECG Public•Cergy•95 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 12/32 |
156 | Lycée Saint-Jean - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Douai•59 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 12/32 |
157 | Université de Bretagne Sud - Site de Lorient - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Lorient•56 | ENS Rennes D1 | 12/32 |
158 | Lycée Henri Poincaré - CPGE - ECG Public•Nancy•54 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 12/32 |
159 | Lycée des métiers René Cassin - CPGE - ENS Cachan D2 Public•Strasbourg•67 | ENS Cachan D2 | 12/32 |
160 | Lycée Joffre - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Public•Montpellier•34 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 12/32 |
161 | Lycée Marie Curie - CPGE - ENS Cachan D2 Public•Versailles•78 | ENS Cachan D2 | 12/32 |
162 | Lycée Dumont d'Urville - CPGE - ECG Public•Toulon•83 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 12/32 |
163 | Lycée Jeanne D'Arc - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Privé sous contrat d'association•Caen•14 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 12/32 |
164 | Lycée Alexandre Dumas - CPGE - ECG Public•Saint-Cloud•92 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 12/32 |
165 | Ecole Nationale De Commerce - CPGE - ENS Cachan D2 Public•Paris 17e Arrondissement•75 | ENS Cachan D2 | 12/32 |
166 | Lycée Jules Guesde - CPGE - ECT - Option technologique Public•Montpellier•34 | ECT - Option technologique | 12/32 |
167 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 12/32 | |
168 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG Public•Bordeaux•33 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 12/32 |
169 | Lycée Sainte Marie Grand Lebrun - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Bordeaux•33 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 12/32 |
170 | Lycée Saint-Jean - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Douai•59 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 12/32 |
171 | Lycée Carnot - CPGE - ECG Public•Dijon•21 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 12/32 |
172 | Lycée Notre Dame De La Merci - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Privé sous contrat d'association•Montpellier•34 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 12/32 |
173 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 12/32 | |
174 | Lycée Gaston Berger - CPGE - ECT - Option technologique Public•Lille•59 | ECT - Option technologique | 12/32 |
175 | Lycée St Vincent-Providence - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Rennes•35 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
176 | Lycée des métiers René Cassin - CPGE - ECT - Option technologique Public•Strasbourg•67 | ECT - Option technologique | 11/32 |
177 | Lycée Gustave Eiffel - CPGE - Prépa ENS - Rennes Public•Dijon•21 | ENS Rennes D1 | 11/32 |
178 | Lycée Champollion - CPGE - ECG Public•Grenoble•38 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
179 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 11/32 | |
180 | Lycée Carnot - CPGE - ECG Public•Paris 17e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
181 | Lycée Claude Fauriel - CPGE - ECG Public•Saint-Etienne•42 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 11/32 |
182 | Lycée Saliège - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Balma•31 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
183 | ENS Rennes D1 | 11/32 | |
184 | Lycée Berthollet - CPGE - ECG Public•Annecy•74 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 11/32 |
185 | Lycée Nicolas Bremontier - CPGE - ECT - Option technologique Public•Bordeaux•33 | ECT - Option technologique | 11/32 |
186 | Lycée Albert Schweitzer - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Public•Le Raincy•93 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
187 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 | |
188 | Lycée Blaise Pascal - CPGE - ECG Public•Clermont-Ferrand•63 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 11/32 |
189 | Lycée Hector Berlioz - CPGE - ECG - Mathématiques appliquées + ESH Public•Vincennes•94 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 11/32 |
190 | Lycée La Martinière Duchère - CPGE - ECT - Option technologique Public•Lyon 9e Arrondissement•69 | ECT - Option technologique | 11/32 |
191 | Lycée Francois Rabelais - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Public•Saint-Brieuc•22 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 11/32 |
192 | Lycée Frédéric Chopin - CPGE - ECT - Option technologique Public•Nancy•54 | ECT - Option technologique | 11/32 |
193 | Lycée Notre Dame Des Minimes - CPGE - ECG Privé sous contrat d'association•Lyon 5e Arrondissement•69 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
194 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 11/32 | |
195 | Lycée Claude Bernard - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG Public•Paris 16e Arrondissement•75 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 11/32 |
196 | Lycée Marie Curie - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Sceaux•92 | ENS Rennes D1 | 11/32 |
197 | Lycée polyvalent de Cachan - CPGE - ENS Rennes D1 Public•Cachan•94 | ENS Rennes D1 | 11/32 |
198 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - ECG Public•Toulouse•31 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
199 | Lycée La Bruyère - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Public•Versailles•78 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
200 | Lycée Michelet - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Public•Vanves•92 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 11/32 |
201 | Lycée Saint Exupéry - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Public•Mantes-la-Jolie•78 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 11/32 |
202 | Lycée La Pérouse - Kerichen - CPGE - ECG Public•Brest•29 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 11/32 |
203 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 11/32 | |
204 | Lycée Henri Moissan - CPGE - ECT - Option technologique Public•Meaux•77 | ECT - Option technologique | 10/32 |
205 | Lycée Aliénor d' Aquitaine - CPGE - ECG Public•Poitiers•86 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 10/32 |
206 | Lycée Teilhard De Chardin - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Privé sous contrat d'association•Saint-Maur-des-Fossés•94 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 10/32 |
207 | Lycée Jean Perrin - CPGE - ECT - Option technologique - (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) Public•Marseille 10e Arrondissement•13 | ECT - Option technologique | 10/32 |
