Zone : troyes-10387
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Troyes (10387) | 23 | ||
2 | Privé | Troyes (10387) | 22 | ||
3 | Privé | Troyes (10343) | 17 | ||
4 | Privé | Sainte-Savine (10362) | 17 | ||
5 | Privé | Troyes (10387) | 16 | ||
6 | Public | La Chapelle-Saint-Luc (10081) | 15 | ||
7 | Public | Troyes (10387) | 14 | ||
8 | Public | Sainte-Savine (10362) | 13 | ||
9 | Public | Pont-Sainte-Marie (10297) | 10 | ||
10 | Public | La Chapelle-Saint-Luc (10081) | 9 | ||
11 | Public | Saint-André-les-Vergers (10333) | 9 | ||
12 | Privé | Troyes (10387) | 9 | ||
13 | Public | Troyes (10387) | 6 | ||
14 | Public | Troyes (10387) | 4 | ||
15 | Public | Troyes (10387) | 1 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation