Zone : jura-39
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Mont-sous-Vaudrey (39365) | 23 | ||
2 | Public | Lons-le-Saunier (39300) | 20 | ||
3 | Public | Nozeroy (39391) | 19 | ||
4 | Public | Orgelet (39397) | 18 | ||
5 | Public | Poligny (39434) | 17 | ||
6 | Public | Lavans-lès-Saint-Claude (39286) | 17 | ||
7 | Privé | Voiteur (39582) | 17 | ||
8 | Public | Lons-le-Saunier (39300) | 16 | ||
9 | Public | Dole (39198) | 16 | ||
10 | Privé | Saint-Aubin (39476) | 16 | ||
11 | Public | Salins-les-Bains (39500) | 15 | ||
12 | Public | Bletterans (39056) | 15 | ||
13 | Public | Clairvaux-les-Lacs (39154) | 14 | ||
14 | Public | Arinthod (39016) | 14 | ||
15 | Public | Damparis (39189) | 14 | ||
16 | Public | Les Rousses (39470) | 14 | ||
17 | Public | Saint-Laurent-en-Grandvaux (39487) | 13 | ||
18 | Privé | Champagnole (39097) | 13 | ||
19 | Privé | Lons-le-Saunier (39300) | 13 | ||
20 | Privé | Dole (39198) | 13 | ||
21 | Public | Dole (39198) | 11 | ||
22 | Public | Champagnole (39097) | 11 | ||
23 | Public | Chaussin (39128) | 11 | ||
24 | Public | Moirans-en-Montagne (39333) | 11 | ||
25 | Privé | Poligny (39434) | 10 | ||
26 | Public | Fraisans (39235) | 10 | ||
27 | Public | Saint-Amour (39475) | 9 | ||
28 | Privé | Saint-Claude (39478) | 9 | ||
29 | Public | Arbois (39013) | 9 | ||
30 | Public | Dole (39198) | 8 | ||
31 | Public | Lons-le-Saunier (39300) | 8 | ||
32 | Public | Tavaux (39526) | 8 | ||
33 | Privé | Salins-les-Bains (39500) | 8 | ||
34 | Public | Morez (39368) | 6 | ||
35 | Public | Saint-Claude (39478) | 6 | ||
36 | Privé | Morez (39368) | 2 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation