Zone : frejus-83061
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Raphaël (83118) | 18 | ||
2 | Public | Saint-Raphaël (83118) | 15 | ||
3 | Public | Mandelieu-la-Napoule (06079) | 15 | ||
4 | Public | Fréjus (83061) | 12 | ||
5 | Public | Fréjus (83061) | 11 | ||
6 | Public | Fréjus (83061) | 10 | ||
7 | Public | Saint-Raphaël (83118) | 10 | ||
8 | Public | Puget-sur-Argens (83099) | 9 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation