Zone : antibes-06004
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Valbonne (06152) | 23 | ||
2 | Privé | Antibes (06004) | 22 | ||
3 | Privé | Antibes (06004) | 19 | ||
4 | Privé | Antibes (06004) | 18 | ||
5 | Public | Antibes (06004) | 11 | ||
6 | Public | Biot (06018) | 11 | ||
7 | Public | Antibes (06004) | 8 | ||
8 | Public | Vallauris (06155) | 6 | ||
9 | Public | Antibes (06004) | 5 | ||
10 | Public | Antibes (06004) | 4 | ||
11 | Public | Antibes (06004) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation