Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Quentin (02691) | 21/25 | |
2 | Public | Vermand (02785) | 19/25 | |
3 | Privé | Soissons (02722) | 19/25 | |
4 | Privé | Château-Thierry (02168) | 18/25 | |
5 | Public | Le Nouvion-en-Thiérache (02558) | 18/25 | |
6 | Public | Moy-de-l'Aisne (02532) | 18/25 | |
7 | Privé | Fontaine-lès-Vervins (02321) | 18/25 | |
8 | Public | Anizy-le-Grand (02018) | 18/25 | |
9 | Privé | Liesse-Notre-Dame (02430) | 18/25 | |
10 | Public | Vervins (02789) | 18/25 | |
11 | Public | Rozoy-sur-Serre (02666) | 18/25 | |
12 | Public | Laon (02408) | 17/25 | |
13 | Public | Cuffies (02245) | 17/25 | |
14 | Privé | Hirson (02381) | 17/25 | |
15 | Public | Villeneuve-sur-Aisne (02360) | 17/25 | |
16 | Public | Chauny (02173) | 17/25 | |
17 | Privé | Guise (02361) | 16/25 | |
18 | Public | Corbeny (02215) | 16/25 | |
19 | Privé | Chauny (02173) | 16/25 | |
20 | Public | Wassigny (02830) | 16/25 | |
21 | Public | Soissons (02722) | 16/25 | |
22 | Privé | Laon (02408) | 15/25 | |
23 | Public | Vailly-sur-Aisne (02758) | 15/25 | |
24 | Public | Belleu (02064) | 15/25 | |
25 | Public | La Fère (02304) | 15/25 | |
26 | Public | Crécy-sur-Serre (02237) | 15/25 | |
27 | Privé | Bohain-en-Vermandois (02095) | 15/25 | |
28 | Public | Hirson (02381) | 14/25 | |
29 | Public | Marle (02468) | 14/25 | |
30 | Public | Beaurevoir (02057) | 14/25 | |
31 | Public | Villeneuve-Saint-Germain (02805) | 14/25 | |
32 | Public | Soissons (02722) | 13/25 | |
33 | Public | Charly-sur-Marne (02163) | 13/25 | |
34 | Public | Fresnoy-le-Grand (02334) | 13/25 | |
35 | Public | Saint-Michel (02684) | 13/25 | |
36 | Public | Braine (02110) | 12/25 | |
37 | Public | Condé-en-Brie (02209) | 12/25 | |
38 | Public | La Capelle (02141) | 12/25 | |
39 | Public | Sains-Richaumont (02668) | 12/25 | |
40 | Public | Villers-Cotterêts (02810) | 12/25 | |
41 | Public | Saint-Quentin (02691) | 12/25 | |
42 | Public | Harly (02371) | 12/25 | |
43 | Public | Vic-sur-Aisne (02795) | 12/25 | |
44 | Public | Laon (02408) | 11/25 | |
45 | Public | Sissonne (02720) | 11/25 | |
46 | Public | Montcornet (02502) | 11/25 | |
47 | Public | Fère-en-Tardenois (02305) | 11/25 | |
48 | Public | Château-Thierry (02168) | 11/25 | |
49 | Public | Tergnier (02738) | 11/25 | |
50 | Public | Saint-Gobain (02680) | 11/25 | |
51 | Public | Flavy-le-Martel (02315) | 11/25 | |
52 | Public | Saint-Quentin (02691) | 11/25 | |
53 | Public | Chauny (02173) | 10/25 | |
54 | Public | Coucy-le-Château-Auffrique (02217) | 10/25 | |
55 | Public | Château-Thierry (02168) | 10/25 | |
56 | Public | Neuilly-Saint-Front (02543) | 10/25 | |
57 | Public | Ribemont (02648) | 10/25 | |
58 | Public | Gauchy (02340) | 9/25 | |
59 | Public | Villers-Cotterêts (02810) | 9/25 | |
60 | Public | Guise (02361) | 9/25 | |
61 | Public | Saint-Quentin (02691) | 8/25 | |
62 | Public | Saint-Quentin (02691) | 8/25 | |
63 | Public | Laon (02408) | 8/25 | |
64 | Public | Bohain-en-Vermandois (02095) | 7/25 | |
65 | Privé | Tergnier (02738) | 6/25 | |
66 | Public | Saint-Quentin (02691) | 5/25 | |
67 | Public | Saint-Quentin (02691) | 4/25 | |
68 | Public | Soissons (02722) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation