Zone : aisne-02
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Quentin (02691) | 21 | ||
2 | Public | Vermand (02785) | 19 | ||
3 | Privé | Soissons (02722) | 19 | ||
4 | Privé | Château-Thierry (02168) | 18 | ||
5 | Public | Le Nouvion-en-Thiérache (02558) | 18 | ||
6 | Public | Moy-de-l'Aisne (02532) | 18 | ||
7 | Privé | Fontaine-lès-Vervins (02321) | 18 | ||
8 | Public | Anizy-le-Grand (02018) | 18 | ||
9 | Privé | Liesse-Notre-Dame (02430) | 18 | ||
10 | Public | Vervins (02789) | 18 | ||
11 | Public | Rozoy-sur-Serre (02666) | 18 | ||
12 | Public | Laon (02408) | 17 | ||
13 | Public | Cuffies (02245) | 17 | ||
14 | Privé | Hirson (02381) | 17 | ||
15 | Public | Villeneuve-sur-Aisne (02360) | 17 | ||
16 | Public | Chauny (02173) | 17 | ||
17 | Privé | Guise (02361) | 16 | ||
18 | Public | Corbeny (02215) | 16 | ||
19 | Privé | Chauny (02173) | 16 | ||
20 | Public | Wassigny (02830) | 16 | ||
21 | Public | Soissons (02722) | 16 | ||
22 | Privé | Laon (02408) | 15 | ||
23 | Public | Vailly-sur-Aisne (02758) | 15 | ||
24 | Public | Belleu (02064) | 15 | ||
25 | Public | La Fère (02304) | 15 | ||
26 | Public | Crécy-sur-Serre (02237) | 15 | ||
27 | Privé | Bohain-en-Vermandois (02095) | 15 | ||
28 | Public | Hirson (02381) | 14 | ||
29 | Public | Marle (02468) | 14 | ||
30 | Public | Beaurevoir (02057) | 14 | ||
31 | Public | Villeneuve-Saint-Germain (02805) | 14 | ||
32 | Public | Soissons (02722) | 13 | ||
33 | Public | Charly-sur-Marne (02163) | 13 | ||
34 | Public | Fresnoy-le-Grand (02334) | 13 | ||
35 | Public | Saint-Michel (02684) | 13 | ||
36 | Public | Braine (02110) | 12 | ||
37 | Public | Condé-en-Brie (02209) | 12 | ||
38 | Public | La Capelle (02141) | 12 | ||
39 | Public | Sains-Richaumont (02668) | 12 | ||
40 | Public | Villers-Cotterêts (02810) | 12 | ||
41 | Public | Saint-Quentin (02691) | 12 | ||
42 | Public | Harly (02371) | 12 | ||
43 | Public | Vic-sur-Aisne (02795) | 12 | ||
44 | Public | Laon (02408) | 11 | ||
45 | Public | Sissonne (02720) | 11 | ||
46 | Public | Montcornet (02502) | 11 | ||
47 | Public | Fère-en-Tardenois (02305) | 11 | ||
48 | Public | Château-Thierry (02168) | 11 | ||
49 | Public | Tergnier (02738) | 11 | ||
50 | Public | Saint-Gobain (02680) | 11 | ||
51 | Public | Flavy-le-Martel (02315) | 11 | ||
52 | Public | Saint-Quentin (02691) | 11 | ||
53 | Public | Chauny (02173) | 10 | ||
54 | Public | Coucy-le-Château-Auffrique (02217) | 10 | ||
55 | Public | Château-Thierry (02168) | 10 | ||
56 | Public | Neuilly-Saint-Front (02543) | 10 | ||
57 | Public | Ribemont (02648) | 10 | ||
58 | Public | Gauchy (02340) | 9 | ||
59 | Public | Villers-Cotterêts (02810) | 9 | ||
60 | Public | Guise (02361) | 9 | ||
61 | Public | Saint-Quentin (02691) | 8 | ||
62 | Public | Saint-Quentin (02691) | 8 | ||
63 | Public | Laon (02408) | 8 | ||
64 | Public | Bohain-en-Vermandois (02095) | 7 | ||
65 | Privé | Tergnier (02738) | 6 | ||
66 | Public | Saint-Quentin (02691) | 5 | ||
67 | Public | Saint-Quentin (02691) | 4 | ||
68 | Public | Soissons (02722) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation