Zone : ain-01
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Gex (01173) | 24 | ||
2 | Public | Ceyzériat (01072) | 22 | ||
3 | Privé | Bourg-en-Bresse (01053) | 20 | ||
4 | Public | Miribel (01249) | 20 | ||
5 | Public | Nantua (01269) | 19 | ||
6 | Privé | Trévoux (01427) | 18 | ||
7 | Privé | Belley (01034) | 18 | ||
8 | Privé | Dagneux (01142) | 17 | ||
9 | Public | Lagnieu (01202) | 17 | ||
10 | Public | Péron (01288) | 16 | ||
11 | Public | Bâgé-la-Ville (01025) | 16 | ||
12 | Public | Leyment (01213) | 16 | ||
13 | Public | Pont-de-Vaux (01305) | 16 | ||
14 | Public | Montluel (01262) | 16 | ||
15 | Public | Saint-André-de-Corcy (01333) | 15 | ||
16 | Privé | Miribel (01249) | 15 | ||
17 | Privé | Saint-Didier-sur-Chalaronne (01348) | 15 | ||
18 | Public | Villars-les-Dombes (01443) | 15 | ||
19 | Privé | Ambérieu-en-Bugey (01004) | 15 | ||
20 | Public | Péronnas (01289) | 15 | ||
21 | Public | Beynost (01043) | 15 | ||
22 | Public | Saint-Didier-de-Formans (01347) | 14 | ||
23 | Public | Artemare (01022) | 14 | ||
24 | Privé | Marboz (01232) | 14 | ||
25 | Privé | Feillens (01159) | 14 | ||
26 | Public | Vonnas (01457) | 14 | ||
27 | Public | Reyrieux (01322) | 14 | ||
28 | Public | Dagneux (01142) | 14 | ||
29 | Public | Bourg-en-Bresse (01053) | 14 | ||
30 | Public | Meximieux (01244) | 14 | ||
31 | Privé | Oyonnax (01283) | 14 | ||
32 | Public | Montrevel-en-Bresse (01266) | 13 | ||
33 | Public | Thoissey (01420) | 13 | ||
34 | Public | Châtillon-sur-Chalaronne (01093) | 13 | ||
35 | Public | Bourg-en-Bresse (01053) | 13 | ||
36 | Public | Montréal-la-Cluse (01265) | 13 | ||
37 | Privé | Bourg-en-Bresse (01053) | 13 | ||
38 | Public | Culoz (01138) | 13 | ||
39 | Public | Pont-d'Ain (01304) | 12 | ||
40 | Public | Plateau d'Hauteville (01185) | 12 | ||
41 | Public | Jassans-Riottier (01194) | 12 | ||
42 | Public | Saint-Rambert-en-Bugey (01384) | 12 | ||
43 | Public | Arbent (01014) | 12 | ||
44 | Public | Montceaux (01258) | 11 | ||
45 | Public | Coligny (01108) | 11 | ||
46 | Public | Valserhône (01033) | 11 | ||
47 | Public | Valserhône (01033) | 10 | ||
48 | Public | Divonne-les-Bains (01143) | 10 | ||
49 | Public | Poncin (01303) | 10 | ||
50 | Public | Pont-de-Veyle (01306) | 10 | ||
51 | Public | Belley (01034) | 9 | ||
52 | Public | Prévessin-Moëns (01313) | 9 | ||
53 | Public | Briord (01064) | 9 | ||
54 | Public | Gex (01173) | 9 | ||
55 | Public | Bourg-en-Bresse (01053) | 8 | ||
56 | Public | Saint-Trivier-de-Courtes (01388) | 8 | ||
57 | Public | Ambérieu-en-Bugey (01004) | 8 | ||
58 | Privé | Bourg-en-Bresse (01053) | 8 | ||
59 | Public | Oyonnax (01283) | 8 | ||
60 | Public | Ferney-Voltaire (01160) | 7 | ||
61 | Public | Oyonnax (01283) | 7 | ||
62 | Public | Saint-Denis-lès-Bourg (01344) | 7 | ||
63 | Public | Bourg-en-Bresse (01053) | 7 | ||
64 | Privé | Châtillon-sur-Chalaronne (01093) | 5 | ||
65 | Public | Saint-Genis-Pouilly (01354) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation