| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | La Roche-sur-Yon 85191 | 22/25 | |
2 | Privé | La Roche-sur-Yon 85191 | 20/25 | |
3 | Privé | Les Sables-d'Olonne 85194 | 20/25 | |
4 | Privé | Montaigu-Vendée 85146 | 20/25 | |
5 | Public | La Roche-sur-Yon 85191 | 19/25 | |
6 | Public | Aizenay 85003 | 19/25 | |
7 | Privé | Chantonnay 85051 | 19/25 | |
8 | Privé | Fontenay-le-Comte 85092 | 18/25 | |
9 | Privé | Les Herbiers 85109 | 18/25 | |
10 | Privé | Challans 85047 | 17/25 | |
11 | Privé | Luçon 85128 | 17/25 | |
12 | Public | Fontenay-le-Comte 85092 | 17/25 | |
13 | Privé | Saint-Laurent-sur-Sèvre 85238 | 16/25 | |
14 | Public | Montaigu-Vendée 85146 | 14/25 | |
15 | Privé | Pouzauges 85182 | 14/25 | |
16 | Privé | Sainte-Cécile 85202 | 13/25 | |
17 | Public | La Roche-sur-Yon 85191 | 11/25 | |
18 | Public | Chantonnay 85051 | 9/25 | |
19 | Public | Les Sables-d'Olonne 85194 | 9/25 | |
20 | Public | La Roche-sur-Yon 85191 | 9/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation