| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 23/25 | |
2 | Privé | Nogent-sur-Marne 94052 | 22/25 | |
3 | Privé | Nogent-sur-Marne 94052 | 20/25 | |
4 | Privé | Sucy-en-Brie 94071 | 19/25 | |
5 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 18/25 | |
6 | Privé | Créteil 94028 | 17/25 | |
7 | Public | Nogent-sur-Marne 94052 | 16/25 | |
8 | Public | Maisons-Alfort 94046 | 16/25 | |
9 | Public | Champigny-sur-Marne 94017 | 15/25 | |
10 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 15/25 | |
11 | Public | Sucy-en-Brie 94071 | 14/25 | |
12 | Privé | Créteil 94028 | 13/25 | |
13 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 12/25 | |
14 | Public | Créteil 94028 | 12/25 | |
15 | Public | Le Perreux-sur-Marne 94058 | 12/25 | |
16 | Public | Créteil 94028 | 12/25 | |
17 | Public | Champigny-sur-Marne 94017 | 11/25 | |
18 | Public | Champigny-sur-Marne 94017 | 10/25 | |
19 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 9/25 | |
20 | Public | Chennevières-sur-Marne 94019 | 9/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation