| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Cyprien 66171 | 23/25 | |
2 | Privé | Perpignan 66136 | 20/25 | |
3 | Public | Font-Romeu-Odeillo-Via 66124 | 20/25 | |
4 | Public | Prades 66149 | 17/25 | |
5 | Privé | Perpignan 66136 | 16/25 | |
6 | Public | Céret 66049 | 16/25 | |
7 | Public | Perpignan 66136 | 14/25 | |
8 | Public | Canet-en-Roussillon 66037 | 12/25 | |
9 | Public | Argelès-sur-Mer 66008 | 9/25 | |
10 | Public | Perpignan 66136 | 8/25 | |
11 | Public | Perpignan 66136 | 6/25 | |
12 | Public | Perpignan 66136 | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation