| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Pierre 97416 | 22/25 | |
2 | Privé | Saint-Denis 97411 | 20/25 | |
3 | Privé | Saint-Paul 97415 | 20/25 | |
4 | Public | Les Avirons 97401 | 18/25 | |
5 | Public | Le Tampon 97422 | 18/25 | |
6 | Public | Sainte-Suzanne 97420 | 17/25 | |
7 | Public | Saint-Joseph 97412 | 16/25 | |
8 | Public | Saint-Denis 97411 | 16/25 | |
9 | Public | Saint-Denis 97411 | 15/25 | |
10 | Public | Saint-Leu 97413 | 15/25 | |
11 | Public | Saint-Denis 97411 | 14/25 | |
12 | Public | Saint-André 97409 | 14/25 | |
13 | Public | Le Tampon 97422 | 14/25 | |
14 | Public | Saint-Denis 97411 | 13/25 | |
15 | Public | Saint-Pierre 97416 | 13/25 | |
16 | Public | Saint-Paul 97415 | 13/25 | |
17 | Public | Saint-Denis 97411 | 11/25 | |
18 | Public | Sainte-Marie 97418 | 11/25 | |
19 | Public | Saint-Joseph 97412 | 11/25 | |
20 | Public | Saint-André 97409 | 11/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation