| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Nogent-sur-Marne 94052 | 23/25 | |
2 | Privé | Vincennes 94080 | 21/25 | |
3 | Privé | Nogent-sur-Marne 94052 | 21/25 | |
4 | Privé | Montreuil 93048 | 21/25 | |
5 | Public | Paris 75120 | 19/25 | |
6 | Privé | Saint-Mandé 94067 | 18/25 | |
7 | Privé | Bagnolet 93006 | 17/25 | |
8 | Privé | Vincennes 94080 | 17/25 | |
9 | Public | Fontenay-sous-Bois 94033 | 15/25 | |
10 | Privé | Paris 75112 | 15/25 | |
11 | Public | Nogent-sur-Marne 94052 | 15/25 | |
12 | Public | Paris 75120 | 13/25 | |
13 | Public | Nogent-sur-Marne 94052 | 13/25 | |
14 | Public | Vincennes 94080 | 13/25 | |
15 | Public | Le Perreux-sur-Marne 94058 | 12/25 | |
16 | Public | Rosny-sous-Bois 93064 | 10/25 | |
17 | Public | Bagnolet 93006 | 10/25 | |
18 | Privé | Vincennes 94080 | 9/25 | |
19 | Public | Villemomble 93077 | 8/25 | |
20 | Public | Montreuil 93048 | 7/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation