| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Brest 29019 | 23/25 | |
2 | Privé | Brest 29019 | 22/25 | |
3 | Privé | Brest 29019 | 20/25 | |
4 | Privé | Pont-l'Abbé 29220 | 20/25 | |
5 | Privé | Quimper 29232 | 19/25 | |
6 | Privé | Concarneau 29039 | 19/25 | |
7 | Privé | Lesneven 29124 | 19/25 | |
8 | Privé | Quimper 29232 | 18/25 | |
9 | Privé | Brest 29019 | 17/25 | |
10 | Privé | Quimperlé 29233 | 17/25 | |
11 | Public | Quimper 29232 | 15/25 | |
12 | Privé | Saint-Pol-de-Léon 29259 | 15/25 | |
13 | Public | Landivisiau 29105 | 15/25 | |
14 | Public | Quimper 29232 | 14/25 | |
15 | Privé | Carhaix-Plouguer 29024 | 14/25 | |
16 | Public | Brest 29019 | 14/25 | |
17 | Public | Landerneau 29103 | 14/25 | |
18 | Public | Brest 29019 | 13/25 | |
19 | Privé | Landerneau 29103 | 13/25 | |
20 | Public | Carhaix-Plouguer 29024 | 13/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation