| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 22/25 | |
2 | Privé | Sucy-en-Brie 94071 | 18/25 | |
3 | Privé | Créteil 94028 | 17/25 | |
4 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 16/25 | |
5 | Privé | Choisy-le-Roi 94022 | 16/25 | |
6 | Public | Maisons-Alfort 94046 | 16/25 | |
7 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 16/25 | |
8 | Public | Créteil 94028 | 13/25 | |
9 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 12/25 | |
10 | Public | Créteil 94028 | 12/25 | |
11 | Privé | Créteil 94028 | 12/25 | |
12 | Public | Champigny-sur-Marne 94017 | 11/25 | |
13 | Public | Champigny-sur-Marne 94017 | 10/25 | |
14 | Public | Thiais 94073 | 9/25 | |
15 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 9/25 | |
16 | Public | Vitry-sur-Seine 94081 | 7/25 | |
17 | Public | Créteil 94028 | 6/25 | |
18 | Public | Créteil 94028 | 6/25 | |
19 | Public | Alfortville 94002 | 5/25 | |
20 | Privé | Créteil 94028 | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation