| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Arâches-la-Frasse | 9,4 | |
2 | Public | Thônes | 11,0 | |
3 | Public | La Forclaz | 12,3 | |
4 | Public | Pers-Jussy | 13,0 | |
5 | Public | Entrevernes | 13,0 | |
6 | Public | Viuz-en-Sallaz | 13,5 | |
7 | Public | Morzine | 13,6 | |
8 | Public | Annemasse | 13,8 | |
9 | Public | Cluses | 14,1 | |
10 | Public | Gaillard | 14,9 | |
11 | Public | Eteaux | 15,0 | |
12 | Public | Saint-Gervais-les-Bains | 15,0 | |
13 | Public | Les Gets | 15,5 | |
14 | Public | Cluses | 15,6 | |
15 | Public | La Chapelle-Rambaud | 16,0 | |
16 | Public | Cluses | 16,1 | |
17 | Public | La Vernaz | 16,1 | |
18 | Public | Marignier | 16,3 | |
19 | Public | Cluses | 16,4 | |
20 | Privé | Les Villards-sur-Thônes | 16,4 |
20 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Haute Savoie (74), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.