| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Bourbriac | 7,0 | |
2 | Privé | Paimpol | 7,7 | |
3 | Public | Plémet | 8,0 | |
4 | Public | Ile-de-Bréhat | 10,0 | |
5 | Privé | Louannec | 10,0 | |
6 | Public | Maël-Pestivien | 10,6 | |
7 | Public | Bégard | 10,9 | |
8 | Public | Caurel | 11,0 | |
9 | Public | Saint-Michel-en-Grève | 12,0 | |
10 | Privé | Plounévez-Moëdec | 12,9 | |
11 | Public | Runan | 13,0 | |
12 | Privé | Trémorel | 13,0 | |
13 | Public | Pleudaniel | 13,6 | |
14 | Public | Plésidy | 14,0 | |
15 | Public | Merléac | 14,0 | |
16 | Public | Calanhel | 14,0 | |
17 | Public | Plémy | 14,0 | |
18 | Public | Pleumeur-Gautier | 14,0 | |
19 | Public | Bulat-Pestivien | 14,0 | |
20 | Public | Gouarec | 14,3 |
12 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Cotes Darmor (22), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.