Zone : alpes-maritimes-06
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Valbonne (06152) | 24 | ||
2 | Privé | Nice (06088) | 22 | ||
3 | Privé | Antibes (06004) | 22 | ||
4 | Privé | Grasse (06069) | 21 | ||
5 | Privé | Cannes (06029) | 21 | ||
6 | Privé | Cannes (06029) | 20 | ||
7 | Privé | Nice (06088) | 19 | ||
8 | Privé | Nice (06088) | 19 | ||
9 | Public | Valbonne (06152) | 18 | ||
10 | Privé | Nice (06088) | 17 | ||
11 | Privé | Roquebrune-Cap-Martin (06104) | 17 | ||
12 | Public | Cannes (06029) | 16 | ||
13 | Public | Vence (06157) | 16 | ||
14 | Public | Nice (06088) | 16 | ||
15 | Public | Antibes (06004) | 15 | ||
16 | Public | Cagnes-sur-Mer (06027) | 13 | ||
17 | Public | Drap (06054) | 13 | ||
18 | Public | Nice (06088) | 12 | ||
19 | Public | Nice (06088) | 10 | ||
20 | Public | Antibes (06004) | 10 | ||
21 | Public | Valdeblore (06153) | 10 | ||
22 | Public | Grasse (06069) | 10 | ||
23 | Public | Nice (06088) | 9 | ||
24 | Public | Nice (06088) | 9 | ||
25 | Public | Grasse (06069) | 9 | ||
26 | Public | Nice (06088) | 8 | ||
27 | Public | Menton (06083) | 8 | ||
28 | Public | Cannes (06029) | 4 | ||
29 | Public | Nice (06088) | 4 | ||
30 | Public | Cannes (06029) | 2 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation