Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Joigny (89206) | 19/25 | |
2 | Public | Ancy-le-Franc (89005) | 19/25 | |
3 | Privé | Auxerre (89024) | 19/25 | |
4 | Privé | Sens (89387) | 19/25 | |
5 | Public | Montholon (89003) | 18/25 | |
6 | Public | Brienon-sur-Armançon (89055) | 18/25 | |
7 | Public | Chablis (89068) | 17/25 | |
8 | Public | Noyers (89279) | 16/25 | |
9 | Public | Auxerre (89024) | 16/25 | |
10 | Public | Saint-Georges-sur-Baulche (89346) | 16/25 | |
11 | Public | Vermenton (89441) | 15/25 | |
12 | Public | Avallon (89025) | 15/25 | |
13 | Public | Saint-Valérien (89370) | 14/25 | |
14 | Public | Paron (89287) | 14/25 | |
15 | Privé | Avallon (89025) | 14/25 | |
16 | Public | Sens (89387) | 12/25 | |
17 | Public | Villeneuve-sur-Yonne (89464) | 12/25 | |
18 | Public | Courson-les-Carrières (89125) | 12/25 | |
19 | Public | Auxerre (89024) | 11/25 | |
20 | Public | Toucy (89419) | 11/25 | |
21 | Public | Tonnerre (89418) | 11/25 | |
22 | Public | Saint-Sauveur-en-Puisaye (89344) | 10/25 | |
23 | Public | Villeneuve-l'Archevêque (89461) | 10/25 | |
24 | Public | Charny Orée de Puisaye (89086) | 10/25 | |
25 | Public | Avallon (89025) | 8/25 | |
26 | Public | Migennes (89257) | 8/25 | |
27 | Public | Villeneuve-la-Guyard (89460) | 8/25 | |
28 | Public | Auxerre (89024) | 7/25 | |
29 | Public | Sens (89387) | 6/25 | |
30 | Public | Saint-Florentin (89345) | 6/25 | |
31 | Public | Sens (89387) | 6/25 | |
32 | Public | Pont-sur-Yonne (89309) | 5/25 | |
33 | Public | Migennes (89257) | 5/25 | |
34 | Public | Joigny (89206) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation