Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Paris (75108) | 24/25 | |
2 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 23/25 | |
3 | Privé | Paris (75117) | 23/25 | |
4 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 22/25 | |
5 | Privé | Paris (75117) | 21/25 | |
6 | Privé | Paris (75117) | 20/25 | |
7 | Public | Paris (75108) | 20/25 | |
8 | Public | Paris (75108) | 20/25 | |
9 | Public | Paris (75117) | 20/25 | |
10 | Public | Paris (75109) | 20/25 | |
11 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 19/25 | |
12 | Privé | Levallois-Perret (92044) | 19/25 | |
13 | Public | Paris (75119) | 19/25 | |
14 | Privé | Paris (75110) | 19/25 | |
15 | Public | Paris (75117) | 19/25 | |
16 | Privé | Paris (75110) | 19/25 | |
17 | Public | Paris (75117) | 18/25 | |
18 | Public | Paris (75108) | 18/25 | |
19 | Public | Paris (75109) | 18/25 | |
20 | Privé | Paris (75119) | 18/25 | |
21 | Public | Paris (75109) | 18/25 | |
22 | Privé | Paris (75118) | 17/25 | |
23 | Privé | Paris (75118) | 17/25 | |
24 | Public | Paris (75109) | 16/25 | |
25 | Public | Paris (75117) | 16/25 | |
26 | Public | Paris (75110) | 16/25 | |
27 | Public | Levallois-Perret (92044) | 16/25 | |
28 | Public | Paris (75110) | 16/25 | |
29 | Public | Saint-Ouen (93070) | 15/25 | |
30 | Privé | Saint-Denis (93066) | 15/25 | |
31 | Privé | Saint-Denis (93066) | 15/25 | |
32 | Privé | Paris (75118) | 15/25 | |
33 | Public | Levallois-Perret (92044) | 14/25 | |
34 | Public | Paris (75118) | 14/25 | |
35 | Public | Paris (75119) | 14/25 | |
36 | Privé | Aubervilliers (93001) | 13/25 | |
37 | Public | Paris (75118) | 13/25 | |
38 | Privé | (93066) | 13/25 | |
39 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 13/25 | |
40 | Public | Paris (75118) | 13/25 | |
41 | Public | Clichy (92024) | 13/25 | |
42 | Public | Paris (75118) | 13/25 | |
43 | Public | Aubervilliers (93001) | 12/25 | |
44 | Public | Paris (75119) | 12/25 | |
45 | Public | Clichy (92024) | 12/25 | |
46 | Public | Gennevilliers (92036) | 12/25 | |
47 | Public | Paris (75118) | 12/25 | |
48 | Public | Paris (75119) | 12/25 | |
49 | Public | Gennevilliers (92036) | 11/25 | |
50 | Public | La Courneuve (93027) | 11/25 | |
51 | Public | Levallois-Perret (92044) | 11/25 | |
52 | Public | Paris (75117) | 11/25 | |
53 | Privé | Aubervilliers (93001) | 10/25 | |
54 | Public | Saint-Denis (93066) | 10/25 | |
55 | Public | Saint-Denis (93066) | 10/25 | |
56 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 10/25 | |
57 | Public | Aubervilliers (93001) | 10/25 | |
58 | Public | Paris (75110) | 10/25 | |
59 | Public | Paris (75118) | 10/25 | |
60 | Public | Paris (75118) | 10/25 | |
61 | Public | Paris (75118) | 10/25 | |
62 | Public | Saint-Denis (93066) | 9/25 | |
63 | Public | Aubervilliers (93001) | 9/25 | |
64 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 9/25 | |
65 | Public | Paris (75117) | 8/25 | |
66 | Public | Paris (75118) | 8/25 | |
67 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 8/25 | |
68 | Public | Clichy (92024) | 8/25 | |
69 | Public | Paris (75119) | 8/25 | |
70 | Public | Saint-Ouen (93070) | 8/25 | |
71 | Public | Saint-Denis (93066) | 8/25 | |
72 | Public | Gennevilliers (92036) | 7/25 | |
73 | Public | Paris (75119) | 7/25 | |
74 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 7/25 | |
75 | Public | Saint-Denis (93066) | 7/25 | |
76 | Public | Aubervilliers (93001) | 7/25 | |
77 | Public | Saint-Denis (93066) | 6/25 | |
78 | Public | Paris (75119) | 6/25 | |
79 | Public | Aubervilliers (93001) | 6/25 | |
80 | Public | L'Ile-Saint-Denis (93039) | 6/25 | |
81 | Public | Paris (75118) | 5/25 | |
82 | Public | Aubervilliers (93001) | 4/25 | |
83 | Public | Saint-Ouen (93070) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation