Zone : saint-ouen-sur-seine-93070
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Paris (75108) | 24 | ||
2 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 23 | ||
3 | Privé | Paris (75117) | 23 | ||
4 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 22 | ||
5 | Privé | Paris (75117) | 21 | ||
6 | Privé | Paris (75117) | 20 | ||
7 | Public | Paris (75108) | 20 | ||
8 | Public | Paris (75108) | 20 | ||
9 | Public | Paris (75117) | 20 | ||
10 | Public | Paris (75109) | 20 | ||
11 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 19 | ||
12 | Privé | Levallois-Perret (92044) | 19 | ||
13 | Public | Paris (75119) | 19 | ||
14 | Privé | Paris (75110) | 19 | ||
15 | Public | Paris (75117) | 19 | ||
16 | Privé | Paris (75110) | 19 | ||
17 | Public | Paris (75117) | 18 | ||
18 | Public | Paris (75108) | 18 | ||
19 | Public | Paris (75109) | 18 | ||
20 | Privé | Paris (75119) | 18 | ||
21 | Public | Paris (75109) | 18 | ||
22 | Privé | Paris (75118) | 17 | ||
23 | Privé | Paris (75118) | 17 | ||
24 | Public | Paris (75109) | 16 | ||
25 | Public | Paris (75117) | 16 | ||
26 | Public | Paris (75110) | 16 | ||
27 | Public | Levallois-Perret (92044) | 16 | ||
28 | Public | Paris (75110) | 16 | ||
29 | Public | Saint-Ouen (93070) | 15 | ||
30 | Privé | Saint-Denis (93066) | 15 | ||
31 | Privé | Saint-Denis (93066) | 15 | ||
32 | Privé | Paris (75118) | 15 | ||
33 | Public | Levallois-Perret (92044) | 14 | ||
34 | Public | Paris (75118) | 14 | ||
35 | Public | Paris (75119) | 14 | ||
36 | Privé | Aubervilliers (93001) | 13 | ||
37 | Public | Paris (75118) | 13 | ||
38 | Privé | (93066) | 13 | ||
39 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 13 | ||
40 | Public | Paris (75118) | 13 | ||
41 | Public | Clichy (92024) | 13 | ||
42 | Public | Paris (75118) | 13 | ||
43 | Public | Aubervilliers (93001) | 12 | ||
44 | Public | Paris (75119) | 12 | ||
45 | Public | Clichy (92024) | 12 | ||
46 | Public | Gennevilliers (92036) | 12 | ||
47 | Public | Paris (75118) | 12 | ||
48 | Public | Paris (75119) | 12 | ||
49 | Public | Gennevilliers (92036) | 11 | ||
50 | Public | La Courneuve (93027) | 11 | ||
51 | Public | Levallois-Perret (92044) | 11 | ||
52 | Public | Paris (75117) | 11 | ||
53 | Privé | Aubervilliers (93001) | 10 | ||
54 | Public | Saint-Denis (93066) | 10 | ||
55 | Public | Saint-Denis (93066) | 10 | ||
56 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 10 | ||
57 | Public | Aubervilliers (93001) | 10 | ||
58 | Public | Paris (75110) | 10 | ||
59 | Public | Paris (75118) | 10 | ||
60 | Public | Paris (75118) | 10 | ||
61 | Public | Paris (75118) | 10 | ||
62 | Public | Saint-Denis (93066) | 9 | ||
63 | Public | Aubervilliers (93001) | 9 | ||
64 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 9 | ||
65 | Public | Paris (75117) | 8 | ||
66 | Public | Paris (75118) | 8 | ||
67 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 8 | ||
68 | Public | Clichy (92024) | 8 | ||
69 | Public | Paris (75119) | 8 | ||
70 | Public | Saint-Ouen (93070) | 8 | ||
71 | Public | Saint-Denis (93066) | 8 | ||
72 | Public | Gennevilliers (92036) | 7 | ||
73 | Public | Paris (75119) | 7 | ||
74 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 7 | ||
75 | Public | Saint-Denis (93066) | 7 | ||
76 | Public | Aubervilliers (93001) | 7 | ||
77 | Public | Saint-Denis (93066) | 6 | ||
78 | Public | Paris (75119) | 6 | ||
79 | Public | Aubervilliers (93001) | 6 | ||
80 | Public | L'Ile-Saint-Denis (93039) | 6 | ||
81 | Public | Paris (75118) | 5 | ||
82 | Public | Aubervilliers (93001) | 4 | ||
83 | Public | Saint-Ouen (93070) | 3 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation