Zone : isere-38
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Gières (38179) | 22 | ||
2 | Privé | Grenoble (38185) | 22 | ||
3 | Privé | Voiron (38563) | 21 | ||
4 | Privé | Grenoble (38185) | 21 | ||
5 | Privé | Villemoirieu (38554) | 21 | ||
6 | Privé | Corenc (38126) | 21 | ||
7 | Public | Saint-Georges-d'Espéranche (38389) | 21 | ||
8 | Public | Grenoble (38185) | 21 | ||
9 | Public | Pontcharra (38314) | 20 | ||
10 | Public | Chatte (38095) | 20 | ||
11 | Privé | Bourgoin-Jallieu (38053) | 20 | ||
12 | Privé | Vienne (38544) | 20 | ||
13 | Privé | Vienne (38544) | 19 | ||
14 | Privé | Entre-Deux-Guiers (38155) | 18 | ||
15 | Public | Saint-Chef (38374) | 18 | ||
16 | Public | Saint-Ismier (38397) | 18 | ||
17 | Public | Le Touvet (38511) | 18 | ||
18 | Public | Chirens (38105) | 18 | ||
19 | Privé | Grenoble (38185) | 18 | ||
20 | Public | Meylan (38229) | 17 | ||
21 | Public | Meylan (38229) | 17 | ||
22 | Public | Jarrie (38200) | 17 | ||
23 | Privé | Saint-Jean-de-Moirans (38400) | 17 | ||
24 | Public | Allevard (38006) | 17 | ||
25 | Public | Villard-de-Lans (38548) | 17 | ||
26 | Privé | La Tour-du-Pin (38509) | 17 | ||
27 | Public | Goncelin (38181) | 17 | ||
28 | Public | Les Avenières Veyrins-Thuellin (38022) | 17 | ||
29 | Public | Coublevie (38133) | 17 | ||
30 | Privé | Le Péage-de-Roussillon (38298) | 16 | ||
31 | Public | Le Grand-Lemps (38182) | 16 | ||
32 | Privé | Voiron (38563) | 16 | ||
33 | Public | Corenc (38126) | 16 | ||
34 | Public | Saint-Laurent-du-Pont (38412) | 16 | ||
35 | Public | Crolles (38140) | 15 | ||
36 | Public | Les Abrets en Dauphiné (38001) | 15 | ||
37 | Public | Saint-Quentin-Fallavier (38449) | 15 | ||
38 | Privé | La Mure (38269) | 15 | ||
39 | Public | Villard-Bonnot (38547) | 15 | ||
40 | Privé | La Côte-Saint-André (38130) | 15 | ||
41 | Public | Vinay (38559) | 15 | ||
42 | Public | Champier (38069) | 15 | ||
43 | Public | Rives (38337) | 15 | ||
44 | Public | Gières (38179) | 15 | ||
45 | Public | Seyssins (38486) | 14 | ||
46 | Public | Vienne (38544) | 14 | ||
47 | Public | Saint-Egrève (38382) | 14 | ||
48 | Public | La Mure (38269) | 14 | ||
49 | Privé | Le Pont-de-Beauvoisin (38315) | 14 | ||
50 | Public | Grenoble (38185) | 14 | ||
51 | Public | Sassenage (38474) | 14 | ||
52 | Public | Tullins (38517) | 14 | ||
53 | Public | Monestier-de-Clermont (38242) | 13 | ||
54 | Public | Claix (38111) | 13 | ||
55 | Public | Seyssuel (38487) | 13 | ||
56 | Privé | Beaurepaire (38034) | 13 | ||
57 | Public | Grenoble (38185) | 13 | ||
58 | Public | Morestel (38261) | 12 | ||
59 | Public | Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38384) | 12 | ||
60 | Public | Pont-en-Royans (38319) | 12 | ||
61 | Privé | Grenoble (38185) | 12 | ||
62 | Public | Saint-Jean-de-Soudain (38401) | 12 | ||
63 | Public | La Verpillière (38537) | 12 | ||
64 | Public | Voiron (38563) | 12 | ||
65 | Public | Seyssinet-Pariset (38485) | 12 | ||
66 | Public | Vizille (38562) | 12 | ||
67 | Public | Vif (38545) | 11 | ||
68 | Public | Pont-Evêque (38318) | 11 | ||
69 | Public | Grenoble (38185) | 11 | ||
70 | Public | Montalieu-Vercieu (38247) | 11 | ||
71 | Public | Domène (38150) | 11 | ||
72 | Public | Varces-Allières-et-Risset (38524) | 11 | ||
73 | Public | Voreppe (38565) | 11 | ||
74 | Public | Salaise-sur-Sanne (38468) | 11 | ||
75 | Public | Charvieu-Chavagneux (38085) | 11 | ||
76 | Public | L'Isle-d'Abeau (38193) | 11 | ||
77 | Public | La Côte-Saint-André (38130) | 11 | ||
78 | Public | La Motte-d'Aveillans (38265) | 11 | ||
79 | Public | La Tour-du-Pin (38509) | 10 | ||
80 | Public | Le Pont-de-Beauvoisin (38315) | 10 | ||
81 | Public | Saint-Jean-de-Bournay (38399) | 10 | ||
82 | Public | Villefontaine (38553) | 10 | ||
83 | Public | Beaurepaire (38034) | 10 | ||
84 | Public | Villefontaine (38553) | 10 | ||
85 | Public | Bourgoin-Jallieu (38053) | 10 | ||
86 | Public | Crémieu (38138) | 10 | ||
87 | Public | Heyrieux (38189) | 10 | ||
88 | Public | Echirolles (38151) | 9 | ||
89 | Public | Moirans (38239) | 9 | ||
90 | Public | Saint-Martin-d'Hères (38421) | 9 | ||
91 | Public | Saint-Siméon-de-Bressieux (38457) | 9 | ||
92 | Public | Saint-Marcellin (38416) | 9 | ||
93 | Public | Le Pont-de-Claix (38317) | 9 | ||
94 | Public | Saint-Martin-le-Vinoux (38423) | 8 | ||
95 | Public | Fontaine (38169) | 8 | ||
96 | Public | L'Isle-d'Abeau (38193) | 8 | ||
97 | Public | Bourgoin-Jallieu (38053) | 8 | ||
98 | Public | Saint-Maurice-l'Exil (38425) | 8 | ||
99 | Public | Pont-de-Chéruy (38316) | 8 | ||
100 | Public | Vienne (38544) | 7 | ||
101 | Public | Le Bourg-d'Oisans (38052) | 7 | ||
102 | Public | Saint-Martin-d'Hères (38421) | 7 | ||
103 | Public | Villefontaine (38553) | 6 | ||
104 | Public | Grenoble (38185) | 6 | ||
105 | Public | Fontaine (38169) | 6 | ||
106 | Public | Eybens (38158) | 6 | ||
107 | Public | Mens (38226) | 6 | ||
108 | Public | Grenoble (38185) | 5 | ||
109 | Public | Saint-Martin-d'Hères (38421) | 5 | ||
110 | Public | Grenoble (38185) | 5 | ||
111 | Public | L'Isle-d'Abeau (38193) | 5 | ||
112 | Public | Tignieu-Jameyzieu (38507) | 5 | ||
113 | Public | Echirolles (38151) | 4 | ||
114 | Public | Grenoble (38185) | 2 | ||
115 | Public | Grenoble (38185) | 2 | ||
116 | Public | Roussillon (38344) | 2 | ||
117 | Public | Echirolles (38151) | 2 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation