Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Gières (38179) | 22/25 | |
2 | Privé | Grenoble (38185) | 22/25 | |
3 | Privé | Voiron (38563) | 21/25 | |
4 | Privé | Grenoble (38185) | 21/25 | |
5 | Privé | Villemoirieu (38554) | 21/25 | |
6 | Privé | Corenc (38126) | 21/25 | |
7 | Public | Saint-Georges-d'Espéranche (38389) | 21/25 | |
8 | Public | Grenoble (38185) | 21/25 | |
9 | Public | Pontcharra (38314) | 20/25 | |
10 | Public | Chatte (38095) | 20/25 | |
11 | Privé | Bourgoin-Jallieu (38053) | 20/25 | |
12 | Privé | Vienne (38544) | 20/25 | |
13 | Privé | Vienne (38544) | 19/25 | |
14 | Privé | Entre-Deux-Guiers (38155) | 18/25 | |
15 | Public | Saint-Chef (38374) | 18/25 | |
16 | Public | Saint-Ismier (38397) | 18/25 | |
17 | Public | Le Touvet (38511) | 18/25 | |
18 | Public | Chirens (38105) | 18/25 | |
19 | Privé | Grenoble (38185) | 18/25 | |
20 | Public | Meylan (38229) | 17/25 | |
21 | Public | Meylan (38229) | 17/25 | |
22 | Public | Jarrie (38200) | 17/25 | |
23 | Privé | Saint-Jean-de-Moirans (38400) | 17/25 | |
24 | Public | Allevard (38006) | 17/25 | |
25 | Public | Villard-de-Lans (38548) | 17/25 | |
26 | Privé | La Tour-du-Pin (38509) | 17/25 | |
27 | Public | Goncelin (38181) | 17/25 | |
28 | Public | Les Avenières Veyrins-Thuellin (38022) | 17/25 | |
29 | Public | Coublevie (38133) | 17/25 | |
30 | Privé | Le Péage-de-Roussillon (38298) | 16/25 | |
31 | Public | Le Grand-Lemps (38182) | 16/25 | |
32 | Privé | Voiron (38563) | 16/25 | |
33 | Public | Corenc (38126) | 16/25 | |
34 | Public | Saint-Laurent-du-Pont (38412) | 16/25 | |
35 | Public | Crolles (38140) | 15/25 | |
36 | Public | Les Abrets en Dauphiné (38001) | 15/25 | |
37 | Public | Saint-Quentin-Fallavier (38449) | 15/25 | |
38 | Privé | La Mure (38269) | 15/25 | |
39 | Public | Villard-Bonnot (38547) | 15/25 | |
40 | Privé | La Côte-Saint-André (38130) | 15/25 | |
41 | Public | Vinay (38559) | 15/25 | |
42 | Public | Champier (38069) | 15/25 | |
43 | Public | Rives (38337) | 15/25 | |
44 | Public | Gières (38179) | 15/25 | |
45 | Public | Seyssins (38486) | 14/25 | |
46 | Public | Vienne (38544) | 14/25 | |
47 | Public | Saint-Egrève (38382) | 14/25 | |
48 | Public | La Mure (38269) | 14/25 | |
49 | Privé | Le Pont-de-Beauvoisin (38315) | 14/25 | |
50 | Public | Grenoble (38185) | 14/25 | |
51 | Public | Sassenage (38474) | 14/25 | |
52 | Public | Tullins (38517) | 14/25 | |
53 | Public | Monestier-de-Clermont (38242) | 13/25 | |
54 | Public | Claix (38111) | 13/25 | |
55 | Public | Seyssuel (38487) | 13/25 | |
56 | Privé | Beaurepaire (38034) | 13/25 | |
57 | Public | Grenoble (38185) | 13/25 | |
58 | Public | Morestel (38261) | 12/25 | |
59 | Public | Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38384) | 12/25 | |
60 | Public | Pont-en-Royans (38319) | 12/25 | |
61 | Privé | Grenoble (38185) | 12/25 | |
62 | Public | Saint-Jean-de-Soudain (38401) | 12/25 | |
63 | Public | La Verpillière (38537) | 12/25 | |
64 | Public | Voiron (38563) | 12/25 | |
65 | Public | Seyssinet-Pariset (38485) | 12/25 | |
66 | Public | Vizille (38562) | 12/25 | |
67 | Public | Vif (38545) | 11/25 | |
68 | Public | Pont-Evêque (38318) | 11/25 | |
69 | Public | Grenoble (38185) | 11/25 | |
70 | Public | Montalieu-Vercieu (38247) | 11/25 | |
71 | Public | Domène (38150) | 11/25 | |
72 | Public | Varces-Allières-et-Risset (38524) | 11/25 | |
73 | Public | Voreppe (38565) | 11/25 | |
74 | Public | Salaise-sur-Sanne (38468) | 11/25 | |
75 | Public | Charvieu-Chavagneux (38085) | 11/25 | |
76 | Public | L'Isle-d'Abeau (38193) | 11/25 | |
77 | Public | La Côte-Saint-André (38130) | 11/25 | |
78 | Public | La Motte-d'Aveillans (38265) | 11/25 | |
79 | Public | La Tour-du-Pin (38509) | 10/25 | |
80 | Public | Le Pont-de-Beauvoisin (38315) | 10/25 | |
81 | Public | Saint-Jean-de-Bournay (38399) | 10/25 | |
82 | Public | Villefontaine (38553) | 10/25 | |
83 | Public | Beaurepaire (38034) | 10/25 | |
84 | Public | Villefontaine (38553) | 10/25 | |
85 | Public | Bourgoin-Jallieu (38053) | 10/25 | |
86 | Public | Crémieu (38138) | 10/25 | |
87 | Public | Heyrieux (38189) | 10/25 | |
88 | Public | Echirolles (38151) | 9/25 | |
89 | Public | Moirans (38239) | 9/25 | |
90 | Public | Saint-Martin-d'Hères (38421) | 9/25 | |
91 | Public | Saint-Siméon-de-Bressieux (38457) | 9/25 | |
92 | Public | Saint-Marcellin (38416) | 9/25 | |
93 | Public | Le Pont-de-Claix (38317) | 9/25 | |
94 | Public | Saint-Martin-le-Vinoux (38423) | 8/25 | |
95 | Public | Fontaine (38169) | 8/25 | |
96 | Public | L'Isle-d'Abeau (38193) | 8/25 | |
97 | Public | Bourgoin-Jallieu (38053) | 8/25 | |
98 | Public | Saint-Maurice-l'Exil (38425) | 8/25 | |
99 | Public | Pont-de-Chéruy (38316) | 8/25 | |
100 | Public | Vienne (38544) | 7/25 | |
101 | Public | Le Bourg-d'Oisans (38052) | 7/25 | |
102 | Public | Saint-Martin-d'Hères (38421) | 7/25 | |
103 | Public | Villefontaine (38553) | 6/25 | |
104 | Public | Grenoble (38185) | 6/25 | |
105 | Public | Fontaine (38169) | 6/25 | |
106 | Public | Eybens (38158) | 6/25 | |
107 | Public | Mens (38226) | 6/25 | |
108 | Public | Grenoble (38185) | 5/25 | |
109 | Public | Saint-Martin-d'Hères (38421) | 5/25 | |
110 | Public | Grenoble (38185) | 5/25 | |
111 | Public | L'Isle-d'Abeau (38193) | 5/25 | |
112 | Public | Tignieu-Jameyzieu (38507) | 5/25 | |
113 | Public | Echirolles (38151) | 4/25 | |
114 | Public | Grenoble (38185) | 2/25 | |
115 | Public | Grenoble (38185) | 2/25 | |
116 | Public | Roussillon (38344) | 2/25 | |
117 | Public | Echirolles (38151) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation