| Rang | Établissement | Filière | Score |
|---|---|---|---|
1 | Lycée Henri IV - CPGE - ECG PublicParis 5e Arrondissement75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 29/32 |
2 | Lycée Henri IV - CPGE - ECG PublicParis 5e Arrondissement75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 28/32 |
3 | Lycée Henri IV - CPGE - ECG PublicParis 5e Arrondissement75 | ECG - Mathématiques appliquées + HGG | 26/32 |
4 | Lycée Henri IV - CPGE - ECG PublicParis 5e Arrondissement75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 25/32 |
5 | Lycée Turgot - CPGE - ENS Rennes D1 PublicParis 3e Arrondissement75 | ENS Rennes D1 | 24/32 |
6 | Lycée Notre Dame du Grandchamp - CPGE - ECG Privé sous contrat d'associationVersailles78 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 24/32 |
7 | Lycée Louis Le Grand - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG PublicParis 5e Arrondissement75 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 23/32 |
8 | Lycée Saint-Louis De Gonzague - CPGE - ECG Privé sous contrat d'associationParis 16e Arrondissement75 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 23/32 |
9 | Lycée Ozenne - CPGE - ECG PublicToulouse31 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 23/32 |
10 | Lycée Sainte - Marie Lyon - CPGE - ECG Privé sous contrat d'associationLyon 5e Arrondissement69 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 22/32 |
11 | Lycée Sainte Geneviève - CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG Privé sous contrat d'associationVersailles78 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 22/32 |
12 | Lycée Hoche - CPGE - ECG PublicVersailles78 | ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 22/32 |
13 | Lycée Montaigne - CPGE - ECG PublicBordeaux33 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 22/32 |
14 | Lycée Pierre De Fermat - CPGE - ECG PublicToulouse31 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 22/32 |
15 | Lycée Notre Dame de Ste Croix - CPGE - ECG Privé sous contrat d'associationNeuilly-sur-Seine92 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 21/32 |
16 | Lycée Notre Dame du Grandchamp - CPGE - ECG Privé sous contrat d'associationVersailles78 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 21/32 |
17 | Lycée Hoche - CPGE - ECG PublicVersailles78 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 21/32 |
18 | Lycée Ozenne - CPGE - ECG PublicToulouse31 | ECG - Mathématiques approfondies + ESH | 21/32 |
19 | Lycée Saint-Louis De Gonzague - CPGE - ECG Privé sous contrat d'associationParis 16e Arrondissement75 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 21/32 |
20 | Lycée Madeleine Daniélou - CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH Privé sous contrat d'associationRueil-Malmaison92 | ECG - Mathématiques appliquées + ESH | 20/32 |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Ces liens Amazon sont affiliés : ils financent une part de la collecte des données, sans rien vous coûter de plus.
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont ceux affichés sur Amazon au moment de votre achat.
Ministère en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche > Sous-Direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)