| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Rennes 35238 | 23/25 | |
2 | Privé | Rennes 35238 | 23/25 | |
3 | Public | Rennes 35238 | 22/25 | |
4 | Privé | Saint-Grégoire 35278 | 21/25 | |
5 | Privé | Rennes 35238 | 20/25 | |
6 | Privé | Rennes 35238 | 18/25 | |
7 | Public | Rennes 35238 | 18/25 | |
8 | Public | Betton 35024 | 16/25 | |
9 | Public | Cesson-Sévigné 35051 | 16/25 | |
10 | Public | Rennes 35238 | 16/25 | |
11 | Privé | Rennes 35238 | 16/25 | |
12 | Privé | Rennes 35238 | 15/25 | |
13 | Public | Rennes 35238 | 15/25 | |
14 | Public | Rennes 35238 | 11/25 | |
15 | Public | Rennes 35238 | 11/25 | |
16 | Public | Rennes 35238 | 9/25 | |
17 | Public | Rennes 35238 | 8/25 | |
18 | Public | Rennes 35238 | 8/25 | |
19 | Privé | Rennes 35238 | 7/25 | |
20 | Public | Saint-Jacques-de-la-Lande 35281 | 7/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation