| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Montpellier 34172 | 23/25 | |
2 | Privé | Montpellier 34172 | 22/25 | |
3 | Privé | Montpellier 34172 | 19/25 | |
4 | Privé | Saint-Georges-d'Orques 34259 | 19/25 | |
5 | Public | Montpellier 34172 | 18/25 | |
6 | Privé | Montpellier 34172 | 18/25 | |
7 | Public | Clapiers 34077 | 16/25 | |
8 | Public | Montpellier 34172 | 16/25 | |
9 | Privé | Montpellier 34172 | 13/25 | |
10 | Public | Castelnau-le-Lez 34057 | 13/25 | |
11 | Public | Lattes 34129 | 13/25 | |
12 | Public | Saint-Jean-de-Védas 34270 | 13/25 | |
13 | Public | Montpellier 34172 | 12/25 | |
14 | Privé | Montpellier 34172 | 12/25 | |
15 | Privé | Montpellier 34172 | 12/25 | |
16 | Privé | Montpellier 34172 | 12/25 | |
17 | Public | Le Crès 34090 | 11/25 | |
18 | Public | Montpellier 34172 | 9/25 | |
19 | Public | Montpellier 34172 | 9/25 | |
20 | Public | Montpellier 34172 | 9/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation