| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Hyères 83069 | 21/25 | |
2 | Public | Carqueiranne 83034 | 18/25 | |
3 | Public | Hyères 83069 | 17/25 | |
4 | Public | Hyères 83069 | 14/25 | |
5 | Public | La Londe-les-Maures 83071 | 10/25 | |
6 | Public | La Crau 83047 | 9/25 | |
7 | Privé | La Crau 83047 | 9/25 | |
8 | Public | Hyères 83069 | 7/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation