Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Bordeaux (33063) | 23/25 | |
2 | Privé | Saint-André-de-Cubzac (33366) | 21/25 | |
3 | Privé | Bordeaux (33063) | 21/25 | |
4 | Privé | Bordeaux (33063) | 21/25 | |
5 | Privé | Bordeaux (33063) | 21/25 | |
6 | Privé | Arcachon (33009) | 21/25 | |
7 | Public | Bordeaux (33063) | 20/25 | |
8 | Privé | Bordeaux (33063) | 20/25 | |
9 | Public | Bordeaux (33063) | 18/25 | |
10 | Public | Bordeaux (33063) | 18/25 | |
11 | Privé | La Brède (33213) | 18/25 | |
12 | Public | Gujan-Mestras (33199) | 18/25 | |
13 | Public | Gradignan (33192) | 18/25 | |
14 | Privé | Libourne (33243) | 17/25 | |
15 | Privé | Pauillac (33314) | 16/25 | |
16 | Public | Le Taillan-Médoc (33519) | 16/25 | |
17 | Public | Talence (33522) | 16/25 | |
18 | Public | Bazas (33036) | 15/25 | |
19 | Public | Pessac (33318) | 15/25 | |
20 | Public | Talence (33522) | 14/25 | |
21 | Public | Bègles (33039) | 14/25 | |
22 | Public | Bordeaux (33063) | 14/25 | |
23 | Public | Bordeaux (33063) | 14/25 | |
24 | Public | Sainte-Foy-la-Grande (33402) | 14/25 | |
25 | Public | La Réole (33352) | 13/25 | |
26 | Public | Bordeaux (33063) | 13/25 | |
27 | Public | Libourne (33243) | 12/25 | |
28 | Public | Andernos-les-Bains (33005) | 12/25 | |
29 | Public | Langon (33227) | 12/25 | |
30 | Public | Arcachon (33009) | 11/25 | |
31 | Public | Blanquefort (33056) | 11/25 | |
32 | Public | Bordeaux (33063) | 11/25 | |
33 | Privé | Bordeaux (33063) | 11/25 | |
34 | Public | Mérignac (33281) | 10/25 | |
35 | Public | Lormont (33249) | 10/25 | |
36 | Public | Pauillac (33314) | 10/25 | |
37 | Public | Saint-André-de-Cubzac (33366) | 10/25 | |
38 | Privé | Bordeaux (33063) | 8/25 | |
39 | Public | Lormont (33249) | 7/25 | |
40 | Public | Blaye (33058) | 5/25 | |
41 | Public | Libourne (33243) | 5/25 | |
42 | Privé | Bordeaux (33063) | 4/25 | |
43 | Public | Bordeaux (33063) | 4/25 | |
44 | Privé | Bordeaux (33063) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation