Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Alban (81003) | 25/25 | |
2 | Privé | Castres (81065) | 23/25 | |
3 | Privé | Albi (81004) | 23/25 | |
4 | Public | Rabastens (81220) | 21/25 | |
5 | Public | Cordes-sur-Ciel (81069) | 21/25 | |
6 | Privé | Albi (81004) | 20/25 | |
7 | Public | Lautrec (81139) | 19/25 | |
8 | Privé | Labruguière (81120) | 19/25 | |
9 | Public | Valence-d'Albigeois (81308) | 19/25 | |
10 | Public | Albi (81004) | 18/25 | |
11 | Public | Lisle-sur-Tarn (81145) | 18/25 | |
12 | Public | Saint-Sulpice (81271) | 18/25 | |
13 | Public | Réalmont (81222) | 17/25 | |
14 | Public | Labastide-Rouairoux (81115) | 17/25 | |
15 | Privé | Gaillac (81099) | 17/25 | |
16 | Privé | Rabastens (81220) | 17/25 | |
17 | Public | Albi (81004) | 16/25 | |
18 | Public | Dourgne (81081) | 16/25 | |
19 | Public | Albi (81004) | 16/25 | |
20 | Public | Puylaurens (81219) | 15/25 | |
21 | Public | Vielmur-sur-Agout (81315) | 15/25 | |
22 | Privé | Massac-Séran (81159) | 14/25 | |
23 | Public | Carmaux (81060) | 14/25 | |
24 | Public | Saint-Juéry (81257) | 14/25 | |
25 | Public | Blaye-les-Mines (81033) | 14/25 | |
26 | Public | Gaillac (81099) | 13/25 | |
27 | Public | Lavaur (81140) | 13/25 | |
28 | Public | Mazamet (81163) | 13/25 | |
29 | Public | Albi (81004) | 13/25 | |
30 | Privé | Mazamet (81163) | 12/25 | |
31 | Public | Brassac (81037) | 12/25 | |
32 | Public | Gaillac (81099) | 12/25 | |
33 | Public | Labruguière (81120) | 12/25 | |
34 | Public | Graulhet (81105) | 12/25 | |
35 | Privé | Castres (81065) | 11/25 | |
36 | Public | Mazamet (81163) | 11/25 | |
37 | Public | Lacaune (81124) | 8/25 | |
38 | Public | Castres (81065) | 8/25 | |
39 | Public | Castres (81065) | 7/25 | |
40 | Public | Castres (81065) | 7/25 | |
41 | Privé | Castres (81065) | 6/25 | |
42 | Privé | Saint-Sulpice (81271) | 6/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation