Classement des collèges
Zone : moselle-57
Méthodologie
Nous utilisons les critères suivants pour évaluer les collèges :
- Taux d'accès 6ème/3ème
- Taux de réussite au DNB
- Taux de mentions TB au DNB
- Valeur ajoutée de la note globale
- Note à l'écrit
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Metz (57463) | 23 | ||
2 | Privé | Thionville (57672) | 22 | ||
3 | Public | Marly (57447) | 22 | ||
4 | Public | Hombourg-Haut (57332) | 21 | ||
5 | Public | Moulins-lès-Metz (57487) | 21 | ||
6 | Privé | Phalsbourg (57540) | 21 | ||
7 | Public | Guénange (57269) | 19 | ||
8 | Public | Vigy (57716) | 19 | ||
9 | Public | Ham-sous-Varsberg (57288) | 19 | ||
10 | Public | Longeville-lès-Saint-Avold (57413) | 19 | ||
11 | Public | Kédange-sur-Canner (57358) | 19 | ||
12 | Public | Grosbliederstroff (57260) | 19 | ||
13 | Public | Verny (57708) | 18 | ||
14 | Privé | Sarreguemines (57631) | 18 | ||
15 | Public | Cattenom (57124) | 18 | ||
16 | Public | Boulay-Moselle (57097) | 18 | ||
17 | Privé | Montigny-lès-Metz (57480) | 18 | ||
18 | Privé | Thionville (57672) | 17 | ||
19 | Public | Château-Salins (57132) | 17 | ||
20 | Public | Marly (57447) | 16 | ||
21 | Public | Le Ban-Saint-Martin (57049) | 16 | ||
22 | Privé | Sarrebourg (57630) | 16 | ||
23 | Public | Hayange (57306) | 16 | ||
24 | Public | Sarrebourg (57630) | 16 | ||
25 | Public | Rohrbach-lès-Bitche (57589) | 16 | ||
26 | Public | Aumetz (57041) | 16 | ||
27 | Public | Moussey (57488) | 15 | ||
28 | Public | Lorquin (57414) | 15 | ||
29 | Public | Metz (57463) | 15 | ||
30 | Public | Maizières-lès-Metz (57433) | 15 | ||
31 | Public | Rémilly (57572) | 15 | ||
32 | Public | Sierck-lès-Bains (57650) | 15 | ||
33 | Public | Marange-Silvange (57443) | 15 | ||
34 | Public | Faulquemont (57209) | 14 | ||
35 | Public | Folschviller (57224) | 14 | ||
36 | Public | Hartzviller (57299) | 14 | ||
37 | Public | Moulins-lès-Metz (57487) | 14 | ||
38 | Public | Saint-Avold (57606) | 14 | ||
39 | Public | Dieuze (57177) | 14 | ||
40 | Public | Falck (57205) | 14 | ||
41 | Public | Metz (57463) | 13 | ||
42 | Public | Metz (57463) | 13 | ||
43 | Public | Hayange (57306) | 13 | ||
44 | Public | Sarreguemines (57631) | 13 | ||
45 | Public | Florange (57221) | 13 | ||
46 | Public | Amnéville (57019) | 13 | ||
47 | Public | Yutz (57757) | 13 | ||
48 | Public | Fontoy (57226) | 13 | ||
49 | Public | Farébersviller (57207) | 13 | ||
50 | Public | Volmerange-lès-Mines (57323) | 13 | ||
51 | Public | Metz (57463) | 12 | ||
52 | Public | Delme (57171) | 12 | ||
53 | Public | Sainte-Marie-aux-Chênes (57620) | 12 | ||
54 | Public | Metz (57463) | 12 | ||
55 | Public | L'Hôpital (57336) | 12 | ||
56 | Public | Lemberg (57390) | 12 | ||
57 | Public | Algrange (57012) | 12 | ||
58 | Privé | Metz (57463) | 12 | ||
59 | Public | Ars-sur-Moselle (57032) | 12 | ||
60 | Public | Vitry-sur-Orne (57724) | 11 | ||
61 | Public | Woippy (57751) | 11 | ||
62 | Public | Fameck (57206) | 11 | ||
63 | Privé | Bouzonville (57227) | 11 | ||
64 | Public | Sarrebourg (57630) | 11 | ||
65 | Public | Thionville (57672) | 11 | ||
66 | Public | Albestroff (57011) | 11 | ||
67 | Public | Talange (57663) | 10 | ||
68 | Public | Sarreguemines (57631) | 10 | ||
69 | Public | Bouzonville (57106) | 10 | ||
70 | Public | Phalsbourg (57540) | 10 | ||
71 | Privé | Peltre (57534) | 10 | ||
72 | Public | Behren-lès-Forbach (57058) | 10 | ||
73 | Public | Metz (57463) | 9 | ||
74 | Public | Stiring-Wendel (57660) | 9 | ||
75 | Public | Metz (57463) | 9 | ||
76 | Public | Cocheren (57144) | 9 | ||
77 | Public | Puttelange-aux-Lacs (57556) | 9 | ||
78 | Public | Freyming-Merlebach (57240) | 9 | ||
79 | Public | Thionville (57672) | 9 | ||
80 | Public | Morhange (57483) | 9 | ||
81 | Privé | Saint-Avold (57606) | 9 | ||
82 | Public | Faulquemont (57209) | 8 | ||
83 | Public | Rombas (57591) | 8 | ||
84 | Public | Sarralbe (57628) | 8 | ||
85 | Public | Audun-le-Tiche (57038) | 8 | ||
86 | Public | Saint-Avold (57606) | 8 | ||
87 | Public | Sarreguemines (57631) | 7 | ||
88 | Public | Hagondange (57283) | 7 | ||
89 | Public | Forbach (57227) | 7 | ||
90 | Public | Woippy (57751) | 7 | ||
91 | Public | Bitche (57089) | 7 | ||
92 | Public | Creutzwald (57160) | 6 | ||
93 | Public | Forbach (57227) | 6 | ||
94 | Public | Metz (57463) | 6 | ||
95 | Public | Metz (57463) | 5 | ||
96 | Public | Petite-Rosselle (57537) | 5 | ||
97 | Public | Metz (57463) | 5 | ||
98 | Public | Uckange (57683) | 5 | ||
99 | Public | Metz (57463) | 4 | ||
100 | Public | Thionville (57672) | 4 | ||
101 | Public | Moyeuvre-Grande (57491) | 1 |
Privé
CommuneMetz
Code57463
Note
23
Privé
CommuneThionville
Code57672
Note
22
Public
CommuneMarly
Code57447
Note
22
Public
CommuneHombourg-Haut
Code57332
Note
21
Public
CommuneMoulins-lès-Metz
Code57487
Note
21
Privé
CommunePhalsbourg
Code57540
Note
21
Public
CommuneGuénange
Code57269
Note
19
Public
CommuneVigy
Code57716
Note
19
Public
CommuneHam-sous-Varsberg
Code57288
Note
19
Public
CommuneLongeville-lès-Saint-Avold
Code57413
Note
19
Public
CommuneKédange-sur-Canner
Code57358
Note
19
Public
CommuneGrosbliederstroff
Code57260
Note
19
Public
CommuneVerny
Code57708
Note
18
Privé
CommuneSarreguemines
Code57631
Note
18
Public
CommuneCattenom
Code57124
Note
18
Public
CommuneBoulay-Moselle
Code57097
Note
18
Privé
CommuneMontigny-lès-Metz
Code57480
Note
18
CommuneThionville
Code57672
Note
17
Public
CommuneChâteau-Salins
Code57132
Note
17
Public
CommuneMarly
Code57447
Note
16
Public
CommuneLe Ban-Saint-Martin
Code57049
Note
16
Privé
CommuneSarrebourg
Code57630
Note
16
Public
CommuneHayange
Code57306
Note
16
Public
CommuneSarrebourg
Code57630
Note
16
Public
CommuneRohrbach-lès-Bitche
Code57589
Note
16
Public
CommuneAumetz
Code57041
Note
16
Public
CommuneMoussey
Code57488
Note
15
Public
CommuneLorquin
Code57414
Note
15
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
15
Public
CommuneMaizières-lès-Metz
Code57433
Note
15
Public
CommuneRémilly
Code57572
Note
15
Public
CommuneSierck-lès-Bains
Code57650
Note
15
Public
CommuneMarange-Silvange
Code57443
Note
15
Public
CommuneFaulquemont
Code57209
Note
14
Public
CommuneFolschviller
Code57224
Note
14
Public
CommuneHartzviller
Code57299
Note
14
Public
CommuneMoulins-lès-Metz
Code57487
Note
14
Public
CommuneSaint-Avold
Code57606
Note
14
Public
CommuneDieuze
Code57177
Note
14
Public
CommuneFalck
Code57205
Note
14
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
13
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
13
Public
CommuneHayange
Code57306
Note
13
Public
CommuneSarreguemines
Code57631
Note
13
Public
CommuneFlorange
Code57221
Note
13
Public
CommuneAmnéville
Code57019
Note
13
Public
CommuneYutz
Code57757
Note
13
Public
CommuneFontoy
Code57226
Note
13
Public
CommuneFarébersviller
Code57207
Note
13
Public
CommuneVolmerange-lès-Mines
Code57323
Note
13
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
12
Public
CommuneDelme
Code57171
Note
12
Public
CommuneSainte-Marie-aux-Chênes
Code57620
Note
12
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
12
Public
CommuneL'Hôpital
Code57336
Note
12
Public
CommuneLemberg
Code57390
Note
12
Public
CommuneAlgrange
Code57012
Note
12
Privé
CommuneMetz
Code57463
Note
12
Public
CommuneArs-sur-Moselle
Code57032
Note
12
Public
CommuneVitry-sur-Orne
Code57724
Note
11
Public
CommuneWoippy
Code57751
Note
11
Public
CommuneFameck
Code57206
Note
11
Privé
CommuneBouzonville
Code57227
Note
11
Public
CommuneSarrebourg
Code57630
Note
11
Public
CommuneThionville
Code57672
Note
11
Public
CommuneAlbestroff
Code57011
Note
11
Public
CommuneTalange
Code57663
Note
10
Public
CommuneSarreguemines
Code57631
Note
10
Public
CommuneBouzonville
Code57106
Note
10
Public
CommunePhalsbourg
Code57540
Note
10
Privé
CommunePeltre
Code57534
Note
10
Public
CommuneBehren-lès-Forbach
Code57058
Note
10
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
9
Public
CommuneStiring-Wendel
Code57660
Note
9
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
9
Public
CommuneCocheren
Code57144
Note
9
Public
CommunePuttelange-aux-Lacs
Code57556
Note
9
Public
CommuneFreyming-Merlebach
Code57240
Note
9
Public
CommuneThionville
Code57672
Note
9
Public
CommuneMorhange
Code57483
Note
9
Privé
CommuneSaint-Avold
Code57606
Note
9
Public
CommuneFaulquemont
Code57209
Note
8
Public
CommuneRombas
Code57591
Note
8
Public
CommuneSarralbe
Code57628
Note
8
Public
CommuneAudun-le-Tiche
Code57038
Note
8
Public
CommuneSaint-Avold
Code57606
Note
8
Public
CommuneSarreguemines
Code57631
Note
7
Public
CommuneHagondange
Code57283
Note
7
Public
CommuneForbach
Code57227
Note
7
Public
CommuneWoippy
Code57751
Note
7
Public
CommuneBitche
Code57089
Note
7
Public
CommuneCreutzwald
Code57160
Note
6
Public
CommuneForbach
Code57227
Note
6
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
6
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
5
Public
CommunePetite-Rosselle
Code57537
Note
5
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
5
Public
CommuneUckange
Code57683
Note
5
Public
CommuneMetz
Code57463
Note
4
Public
CommuneThionville
Code57672
Note
4
Public
CommuneMoyeuvre-Grande
Code57491
Note
1