Classement des collèges
Zone : hauts-de-seine-92
Éducation
Méthodologie
Nous utilisons les critères suivants pour évaluer les collèges :
- Taux d'accès 6ème/3ème
- Taux de réussite au DNB
- Taux de mentions TB au DNB
- Valeur ajoutée de la note globale
- Note à l'écrit
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 24 | ||
2 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 23 | ||
3 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 22 | ||
4 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 22 | ||
5 | Privé | Chaville (92022) | 22 | ||
6 | Privé | Rueil-Malmaison (92063) | 22 | ||
7 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 22 | ||
8 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 22 | ||
9 | Privé | Antony (92002) | 22 | ||
10 | Privé | Bourg-la-Reine (92014) | 22 | ||
11 | Privé | Rueil-Malmaison (92063) | 21 | ||
12 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 21 | ||
13 | Privé | Montrouge (92049) | 21 | ||
14 | Privé | Rueil-Malmaison (92063) | 21 | ||
15 | Public | Neuilly-sur-Seine (92051) | 21 | ||
16 | Privé | Meudon (92048) | 20 | ||
17 | Privé | Colombes (92025) | 20 | ||
18 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 20 | ||
19 | Privé | Châtenay-Malabry (92019) | 20 | ||
20 | Privé | Levallois-Perret (92044) | 19 | ||
21 | Privé | Puteaux (92062) | 19 | ||
22 | Public | Sceaux (92071) | 19 | ||
23 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 19 | ||
24 | Privé | Clamart (92023) | 19 | ||
25 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 19 | ||
26 | Public | Sceaux (92071) | 19 | ||
27 | Public | Rueil-Malmaison (92063) | 18 | ||
28 | Privé | Sceaux (92071) | 18 | ||
29 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 17 | ||
30 | Public | Montrouge (92049) | 17 | ||
31 | Public | Saint-Cloud (92064) | 17 | ||
32 | Public | Clamart (92023) | 17 | ||
33 | Public | Clamart (92023) | 17 | ||
34 | Public | Courbevoie (92026) | 17 | ||
35 | Privé | Courbevoie (92026) | 17 | ||
36 | Privé | Courbevoie (92026) | 17 | ||
37 | Privé | Sèvres (92072) | 17 | ||
38 | Public | Bois-Colombes (92009) | 17 | ||
39 | Public | La Garenne-Colombes (92035) | 17 | ||
40 | Public | Ville-d'Avray (92077) | 16 | ||
41 | Public | Antony (92002) | 16 | ||
42 | Privé | Meudon (92048) | 16 | ||
43 | Privé | Malakoff (92046) | 16 | ||
44 | Public | Châtenay-Malabry (92019) | 16 | ||
45 | Public | Antony (92002) | 16 | ||
46 | Public | Suresnes (92073) | 15 | ||
47 | Public | Rueil-Malmaison (92063) | 15 | ||
48 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 15 | ||
49 | Public | Colombes (92025) | 15 | ||
50 | Public | Vanves (92075) | 15 | ||
51 | Public | Malakoff (92046) | 15 | ||
52 | Public | Nanterre (92050) | 15 | ||
53 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 14 | ||
54 | Public | Sèvres (92072) | 14 | ||
55 | Public | Bois-Colombes (92009) | 14 | ||
56 | Public | Malakoff (92046) | 14 | ||
57 | Public | Courbevoie (92026) | 14 | ||
58 | Public | Vanves (92075) | 14 | ||
59 | Public | Antony (92002) | 14 | ||
60 | Public | Montrouge (92049) | 13 | ||
61 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 13 | ||
62 | Public | Suresnes (92073) | 13 | ||
63 | Public | Puteaux (92062) | 13 | ||
64 | Privé | Vaucresson (92076) | 13 | ||
65 | Privé | Saint-Cloud (92064) | 13 | ||
66 | Public | Rueil-Malmaison (92063) | 13 | ||
67 | Public | Levallois-Perret (92044) | 13 | ||
68 | Public | Meudon (92048) | 13 | ||
69 | Public | Levallois-Perret (92044) | 13 | ||
70 | Public | Courbevoie (92026) | 12 | ||
71 | Public | Meudon (92048) | 12 | ||
72 | Public | Vaucresson (92076) | 12 | ||
73 | Public | Saint-Cloud (92064) | 12 | ||
74 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 12 | ||
75 | Public | Garches (92033) | 12 | ||
76 | Public | Neuilly-sur-Seine (92051) | 12 | ||
77 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 12 | ||
78 | Public | Le Plessis-Robinson (92060) | 12 | ||
79 | Public | Rueil-Malmaison (92063) | 11 | ||
80 | Public | Clichy (92024) | 11 | ||
81 | Public | Antony (92002) | 11 | ||
82 | Public | Puteaux (92062) | 11 | ||
83 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 11 | ||
84 | Public | Bourg-la-Reine (92014) | 11 | ||
85 | Public | Châtillon (92020) | 11 | ||
86 | Public | Suresnes (92073) | 11 | ||
87 | Public | Châtillon (92020) | 11 | ||
88 | Public | Colombes (92025) | 11 | ||
89 | Public | Gennevilliers (92036) | 11 | ||
90 | Public | Colombes (92025) | 11 | ||
91 | Public | Nanterre (92050) | 10 | ||
92 | Public | Chaville (92022) | 10 | ||
93 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 10 | ||
94 | Public | Châtenay-Malabry (92019) | 10 | ||
95 | Public | Clichy (92024) | 10 | ||
96 | Public | Levallois-Perret (92044) | 10 | ||
97 | Public | Neuilly-sur-Seine (92051) | 10 | ||
98 | Privé | Issy-les-Moulineaux (92040) | 9 | ||
99 | Public | Bagneux (92007) | 9 | ||
100 | Public | Gennevilliers (92036) | 9 | ||
101 | Public | Courbevoie (92026) | 9 | ||
102 | Public | Colombes (92025) | 9 | ||
103 | Public | Bagneux (92007) | 8 | ||
104 | Public | Courbevoie (92026) | 8 | ||
105 | Public | Châtenay-Malabry (92019) | 8 | ||
106 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 8 | ||
107 | Public | Rueil-Malmaison (92063) | 8 | ||
108 | Public | Antony (92002) | 7 | ||
109 | Public | Nanterre (92050) | 7 | ||
110 | Public | Colombes (92025) | 7 | ||
111 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 7 | ||
112 | Public | Rueil-Malmaison (92063) | 7 | ||
113 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 7 | ||
114 | Privé | Bagneux (92007) | 7 | ||
115 | Public | La Garenne-Colombes (92035) | 6 | ||
116 | Public | Clichy (92024) | 6 | ||
117 | Public | Fontenay-aux-Roses (92032) | 6 | ||
118 | Public | Nanterre (92050) | 6 | ||
119 | Public | Le Plessis-Robinson (92060) | 6 | ||
120 | Public | Montrouge (92049) | 5 | ||
121 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 5 | ||
122 | Public | Colombes (92025) | 5 | ||
123 | Public | Bagneux (92007) | 5 | ||
124 | Public | Gennevilliers (92036) | 5 | ||
125 | Public | Nanterre (92050) | 5 | ||
126 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 4 | ||
127 | Public | Meudon (92048) | 4 | ||
128 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 4 | ||
129 | Public | Nanterre (92050) | 3 | ||
130 | Public | Nanterre (92050) | 2 | ||
131 | Public | Nanterre (92050) | 2 | ||
132 | Public | Clamart (92023) | 1 |
CommuneNeuilly-sur-Seine
Code92051
Note
24
Privé
CommuneBoulogne-Billancourt
Code92012
Note
23
Privé
CommuneBoulogne-Billancourt
Code92012
Note
22
Privé
CommuneBoulogne-Billancourt
Code92012
Note
22
CommuneChaville
Code92022
Note
22
Privé
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
22
Privé
CommuneAsnières-sur-Seine
Code92004
Note
22
Privé
CommuneNeuilly-sur-Seine
Code92051
Note
22
CommuneAntony
Code92002
Note
22
Privé
CommuneBourg-la-Reine
Code92014
Note
22
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
21
Privé
CommuneAsnières-sur-Seine
Code92004
Note
21
Privé
CommuneMontrouge
Code92049
Note
21
Privé
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
21
Public
CommuneNeuilly-sur-Seine
Code92051
Note
21
Privé
CommuneMeudon
Code92048
Note
20
Privé
CommuneColombes
Code92025
Note
20
Privé
CommuneNeuilly-sur-Seine
Code92051
Note
20
Privé
CommuneChâtenay-Malabry
Code92019
Note
20
Privé
CommuneLevallois-Perret
Code92044
Note
19
CommunePuteaux
Code92062
Note
19
Public
CommuneSceaux
Code92071
Note
19
Public
CommuneBoulogne-Billancourt
Code92012
Note
19
Privé
CommuneClamart
Code92023
Note
19
Privé
CommuneAsnières-sur-Seine
Code92004
Note
19
Public
CommuneSceaux
Code92071
Note
19
Public
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
18
Privé
CommuneSceaux
Code92071
Note
18
Privé
CommuneNeuilly-sur-Seine
Code92051
Note
17
Public
CommuneMontrouge
Code92049
Note
17
Public
CommuneSaint-Cloud
Code92064
Note
17
Public
CommuneClamart
Code92023
Note
17
Public
CommuneClamart
Code92023
Note
17
Public
CommuneCourbevoie
Code92026
Note
17
Privé
CommuneCourbevoie
Code92026
Note
17
Privé
CommuneCourbevoie
Code92026
Note
17
Privé
CommuneSèvres
Code92072
Note
17
Public
CommuneBois-Colombes
Code92009
Note
17
Public
CommuneLa Garenne-Colombes
Code92035
Note
17
Public
CommuneVille-d'Avray
Code92077
Note
16
Public
CommuneAntony
Code92002
Note
16
Privé
CommuneMeudon
Code92048
Note
16
Privé
CommuneMalakoff
Code92046
Note
16
Public
CommuneChâtenay-Malabry
Code92019
Note
16
Public
CommuneAntony
Code92002
Note
16
Public
CommuneSuresnes
Code92073
Note
15
Public
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
15
Public
CommuneIssy-les-Moulineaux
Code92040
Note
15
Public
CommuneColombes
Code92025
Note
15
Public
CommuneVanves
Code92075
Note
15
Public
CommuneMalakoff
Code92046
Note
15
Public
CommuneNanterre
Code92050
Note
15
Public
CommuneIssy-les-Moulineaux
Code92040
Note
14
Public
CommuneSèvres
Code92072
Note
14
Public
CommuneBois-Colombes
Code92009
Note
14
Public
CommuneMalakoff
Code92046
Note
14
Public
CommuneCourbevoie
Code92026
Note
14
Public
CommuneVanves
Code92075
Note
14
Public
CommuneAntony
Code92002
Note
14
Public
CommuneMontrouge
Code92049
Note
13
Public
CommuneBoulogne-Billancourt
Code92012
Note
13
Public
CommuneSuresnes
Code92073
Note
13
Public
CommunePuteaux
Code92062
Note
13
Privé
CommuneVaucresson
Code92076
Note
13
Privé
CommuneSaint-Cloud
Code92064
Note
13
Public
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
13
Public
CommuneLevallois-Perret
Code92044
Note
13
Public
CommuneMeudon
Code92048
Note
13
Public
CommuneLevallois-Perret
Code92044
Note
13
Public
CommuneCourbevoie
Code92026
Note
12
Public
CommuneMeudon
Code92048
Note
12
Public
CommuneVaucresson
Code92076
Note
12
Public
CommuneSaint-Cloud
Code92064
Note
12
Public
CommuneIssy-les-Moulineaux
Code92040
Note
12
Public
CommuneGarches
Code92033
Note
12
Public
CommuneNeuilly-sur-Seine
Code92051
Note
12
Public
CommuneAsnières-sur-Seine
Code92004
Note
12
Public
CommuneLe Plessis-Robinson
Code92060
Note
12
Public
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
11
Public
CommuneClichy
Code92024
Note
11
Public
CommuneAntony
Code92002
Note
11
Public
CommunePuteaux
Code92062
Note
11
Public
CommuneIssy-les-Moulineaux
Code92040
Note
11
Public
CommuneBourg-la-Reine
Code92014
Note
11
Public
CommuneChâtillon
Code92020
Note
11
Public
CommuneSuresnes
Code92073
Note
11
Public
CommuneChâtillon
Code92020
Note
11
Public
CommuneColombes
Code92025
Note
11
Public
CommuneGennevilliers
Code92036
Note
11
Public
CommuneColombes
Code92025
Note
11
Public
CommuneNanterre
Code92050
Note
10
Public
CommuneChaville
Code92022
Note
10
Public
CommuneBoulogne-Billancourt
Code92012
Note
10
Public
CommuneChâtenay-Malabry
Code92019
Note
10
Public
CommuneClichy
Code92024
Note
10
Public
CommuneLevallois-Perret
Code92044
Note
10
Public
CommuneNeuilly-sur-Seine
Code92051
Note
10
Privé
CommuneIssy-les-Moulineaux
Code92040
Note
9
Public
CommuneBagneux
Code92007
Note
9
Public
CommuneGennevilliers
Code92036
Note
9
Public
CommuneCourbevoie
Code92026
Note
9
Public
CommuneColombes
Code92025
Note
9
Public
CommuneBagneux
Code92007
Note
8
Public
CommuneCourbevoie
Code92026
Note
8
Public
CommuneChâtenay-Malabry
Code92019
Note
8
Public
CommuneVilleneuve-la-Garenne
Code92078
Note
8
Public
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
8
Public
CommuneAntony
Code92002
Note
7
Public
CommuneNanterre
Code92050
Note
7
Public
CommuneColombes
Code92025
Note
7
Public
CommuneAsnières-sur-Seine
Code92004
Note
7
Public
CommuneRueil-Malmaison
Code92063
Note
7
#113
CommuneAsnières-sur-Seine
Code92004
Note
7
Privé
CommuneBagneux
Code92007
Note
7
Public
CommuneLa Garenne-Colombes
Code92035
Note
6
Public
CommuneClichy
Code92024
Note
6
Public
CommuneFontenay-aux-Roses
Code92032
Note
6
Public
CommuneNanterre
Code92050
Note
6
Public
CommuneLe Plessis-Robinson
Code92060
Note
6
Public
CommuneMontrouge
Code92049
Note
5
Public
CommuneVilleneuve-la-Garenne
Code92078
Note
5
Public
CommuneColombes
Code92025
Note
5
Public
CommuneBagneux
Code92007
Note
5
#124
CommuneGennevilliers
Code92036
Note
5
Public
CommuneNanterre
Code92050
Note
5
Public
CommuneAsnières-sur-Seine
Code92004
Note
4
Public
CommuneMeudon
Code92048
Note
4
Public
CommuneBoulogne-Billancourt
Code92012
Note
4
Public
CommuneNanterre
Code92050
Note
3
Public
CommuneNanterre
Code92050
Note
2
Public
CommuneNanterre
Code92050
Note
2
Public
CommuneClamart
Code92023
Note
1