Zone : drancy-93029
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Bobigny (93008) | 22 | ||
2 | Privé | Drancy (93029) | 20 | ||
3 | Public | Les Lilas (93045) | 19 | ||
4 | Privé | Aulnay-sous-Bois (93005) | 18 | ||
5 | Public | Drancy (93029) | 18 | ||
6 | Privé | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 18 | ||
7 | Privé | Bondy (93010) | 16 | ||
8 | Privé | Pantin (93055) | 16 | ||
9 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 16 | ||
10 | Public | Drancy (93029) | 14 | ||
11 | Privé | Aubervilliers (93001) | 13 | ||
12 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 13 | ||
13 | Public | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 13 | ||
14 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 13 | ||
15 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 13 | ||
16 | Public | Aubervilliers (93001) | 12 | ||
17 | Privé | Le Bourget (93013) | 12 | ||
18 | Public | Drancy (93029) | 12 | ||
19 | Public | Drancy (93029) | 12 | ||
20 | Public | Noisy-le-Sec (93053) | 11 | ||
21 | Public | Drancy (93029) | 11 | ||
22 | Public | Bondy (93010) | 11 | ||
23 | Public | Pantin (93055) | 11 | ||
24 | Public | Les Pavillons-sous-Bois (93057) | 11 | ||
25 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 10 | ||
26 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 10 | ||
27 | Public | La Courneuve (93027) | 10 | ||
28 | Public | Bobigny (93008) | 10 | ||
29 | Public | Noisy-le-Sec (93053) | 10 | ||
30 | Privé | Aulnay-sous-Bois (93005) | 10 | ||
31 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 9 | ||
32 | Public | Aubervilliers (93001) | 9 | ||
33 | Privé | Aubervilliers (93001) | 9 | ||
34 | Public | Livry-Gargan (93046) | 9 | ||
35 | Public | Le Bourget (93013) | 9 | ||
36 | Public | Pantin (93055) | 8 | ||
37 | Public | Aubervilliers (93001) | 7 | ||
38 | Public | Drancy (93029) | 7 | ||
39 | Public | Le Blanc-Mesnil (93007) | 7 | ||
40 | Public | Bobigny (93008) | 7 | ||
41 | Public | Bobigny (93008) | 7 | ||
42 | Public | Bondy (93010) | 6 | ||
43 | Public | Dugny (93030) | 6 | ||
44 | Public | Noisy-le-Sec (93053) | 6 | ||
45 | Public | La Courneuve (93027) | 5 | ||
46 | Public | Aulnay-sous-Bois (93005) | 5 | ||
47 | Public | Bondy (93010) | 5 | ||
48 | Public | Aubervilliers (93001) | 5 | ||
49 | Public | La Courneuve (93027) | 5 | ||
50 | Public | Pantin (93055) | 5 | ||
51 | Public | Noisy-le-Sec (93053) | 5 | ||
52 | Public | Aubervilliers (93001) | 4 | ||
53 | Public | Bobigny (93008) | 4 | ||
54 | Public | Bondy (93010) | 4 | ||
55 | Public | Aubervilliers (93001) | 3 | ||
56 | Public | Bondy (93010) | 2 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation