Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Le Pré-Saint-Gervais (93061) | 24/25 | |
2 | Privé | Bobigny (93008) | 24/25 | |
3 | Privé | Paris (75119) | 21/25 | |
4 | Privé | Drancy (93029) | 21/25 | |
5 | Public | Paris (75109) | 20/25 | |
6 | Privé | Paris (75110) | 20/25 | |
7 | Public | Paris (75109) | 20/25 | |
8 | Privé | Paris (75119) | 19/25 | |
9 | Public | Paris (75119) | 19/25 | |
10 | Privé | Paris (75110) | 19/25 | |
11 | Public | Paris (75119) | 18/25 | |
12 | Public | Les Lilas (93045) | 18/25 | |
13 | Privé | Paris (75118) | 18/25 | |
14 | Privé | Pantin (93055) | 18/25 | |
15 | Privé | Paris (75119) | 18/25 | |
16 | Privé | Saint-Denis (93066) | 18/25 | |
17 | Public | Paris (75110) | 17/25 | |
18 | Privé | Paris (75118) | 17/25 | |
19 | Public | Paris (75110) | 17/25 | |
20 | Public | Saint-Ouen (93070) | 17/25 | |
21 | Privé | Paris (75119) | 17/25 | |
22 | Public | Drancy (93029) | 17/25 | |
23 | Public | Paris (75119) | 16/25 | |
24 | Privé | Paris (75118) | 16/25 | |
25 | Privé | Saint-Denis (93066) | 16/25 | |
26 | Public | Drancy (93029) | 16/25 | |
27 | Public | Paris (75119) | 16/25 | |
28 | Public | Paris (75118) | 16/25 | |
29 | Public | Paris (75119) | 15/25 | |
30 | Public | Paris (75118) | 14/25 | |
31 | Privé | Aubervilliers (93001) | 14/25 | |
32 | Public | Paris (75118) | 14/25 | |
33 | Public | Paris (75119) | 14/25 | |
34 | Public | Paris (75118) | 14/25 | |
35 | Public | Paris (75119) | 14/25 | |
36 | Public | Drancy (93029) | 13/25 | |
37 | Public | Paris (75119) | 13/25 | |
38 | Public | Aubervilliers (93001) | 13/25 | |
39 | Public | Pantin (93055) | 13/25 | |
40 | Privé | Le Bourget (93013) | 13/25 | |
41 | Public | Drancy (93029) | 13/25 | |
42 | Public | Pantin (93055) | 13/25 | |
43 | Public | Paris (75119) | 13/25 | |
44 | Public | Paris (75110) | 12/25 | |
45 | Public | La Courneuve (93027) | 12/25 | |
46 | Public | Paris (75118) | 12/25 | |
47 | Privé | (93066) | 12/25 | |
48 | Public | Paris (75119) | 12/25 | |
49 | Public | Saint-Denis (93066) | 11/25 | |
50 | Public | Le Bourget (93013) | 11/25 | |
51 | Public | Paris (75118) | 11/25 | |
52 | Public | Paris (75118) | 11/25 | |
53 | Public | Paris (75118) | 10/25 | |
54 | Public | Saint-Denis (93066) | 10/25 | |
55 | Privé | Aubervilliers (93001) | 10/25 | |
56 | Public | Aubervilliers (93001) | 10/25 | |
57 | Public | Pantin (93055) | 10/25 | |
58 | Public | Saint-Denis (93066) | 10/25 | |
59 | Public | Paris (75118) | 10/25 | |
60 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 9/25 | |
61 | Privé | Aubervilliers (93001) | 9/25 | |
62 | Public | Saint-Denis (93066) | 9/25 | |
63 | Public | Le Pré-Saint-Gervais (93061) | 9/25 | |
64 | Public | Stains (93072) | 9/25 | |
65 | Public | Paris (75119) | 9/25 | |
66 | Public | Saint-Ouen (93070) | 9/25 | |
67 | Public | Aubervilliers (93001) | 9/25 | |
68 | Public | Bobigny (93008) | 9/25 | |
69 | Public | Aubervilliers (93001) | 8/25 | |
70 | Public | La Courneuve (93027) | 7/25 | |
71 | Public | Saint-Denis (93066) | 7/25 | |
72 | Public | Paris (75119) | 7/25 | |
73 | Public | Saint-Denis (93066) | 7/25 | |
74 | Public | Paris (75119) | 7/25 | |
75 | Public | Pantin (93055) | 7/25 | |
76 | Public | Saint-Denis (93066) | 7/25 | |
77 | Public | La Courneuve (93027) | 6/25 | |
78 | Public | Bobigny (93008) | 6/25 | |
79 | Public | Aubervilliers (93001) | 6/25 | |
80 | Public | Aubervilliers (93001) | 6/25 | |
81 | Public | Saint-Denis (93066) | 6/25 | |
82 | Public | Pierrefitte-sur-Seine (93066) | 5/25 | |
83 | Public | Paris (75118) | 5/25 | |
84 | Public | Saint-Denis (93066) | 5/25 | |
85 | Public | Aubervilliers (93001) | 5/25 | |
86 | Public | Saint-Ouen (93070) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation