| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Troyes 10387 | 23/25 | |
2 | Privé | Troyes 10387 | 22/25 | |
3 | Privé | Troyes 10343 | 17/25 | |
4 | Privé | Sainte-Savine 10362 | 17/25 | |
5 | Privé | Troyes 10387 | 16/25 | |
6 | Public | La Chapelle-Saint-Luc 10081 | 15/25 | |
7 | Public | Troyes 10387 | 14/25 | |
8 | Public | Sainte-Savine 10362 | 13/25 | |
9 | Public | Pont-Sainte-Marie 10297 | 10/25 | |
10 | Public | La Chapelle-Saint-Luc 10081 | 9/25 | |
11 | Public | Saint-André-les-Vergers 10333 | 9/25 | |
12 | Privé | Troyes 10387 | 9/25 | |
13 | Public | Troyes 10387 | 6/25 | |
14 | Public | Troyes 10387 | 4/25 | |
15 | Public | Troyes 10387 | 1/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation